12-7  各地、州、市、县(市)农林牧渔业总产值
Gross Output Value of Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery
by Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County
 
单位:万元 (2010年) (10 000 yuan)
     Region    
农林牧渔 农业产值 林业产值 牧业产值 渔业产值 农林牧渔
业总产值         服 务 业
             
Total Farming Forestry Animal Fishery Output Value of Services for Farming, Forestry, Animal Husbandary and Fishery
Husbandry
  Total 18461828 13768852 352701 3757905 126663 455707
一、地 方 Local Regions 13629134 8457017 613111 4168781 70736 319489
乌鲁木齐市 Urumqi City 273161 130416 2904 130230 5801 3810
#乌鲁木齐县 Urumqi County 110423 60385 1459 42776 2953 2850
克拉玛依市 Karamay City 80604 27222 13399 26772 625 12586
吐鲁番地区 TurpanAdministrative Offices 402992 318108 4642 72471 418 7353
吐鲁番市 Turpan City 162144 130706 1844 25312 250 4032
鄯善县 Shanshan [piqan]County 152317 124883 1922 24033 90 1389
托克逊县 Toksun County 88531 62519 876 23126 78 1932
哈密地区 Hami [Kumul]Administrative Offices 292973 152001 7936 127898 1410 3728
哈密市 Hami [Kumul]City 148749 100829 3195 41705 1189 1831
巴里坤哈萨克自治县 Barkol KazakAutonomous County 101496 34145 756 65497 208 890
伊吾县 Yiwu [Araturuk]County 42728 17027 3985 20696 13 1007
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 2103836 971332 22587 1072622 14644 22651
昌吉市 Changji City 315268 136859 2955 163316 9026 3112
阜康市 Fukang City 214271 97252 2050 113620 276 1073
呼图壁县 Hutubi County 391589 161456 3034 214585 2823 9691
玛纳斯县 Manas County 428504 245949 1900 171585 1604 7466
奇台县 Qitai County 453453 195950 5218 252031 254
吉木萨尔县 Jimsar County 173045 79121 5275 86754 915 980
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 127706 54745 2155 70731 75
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 3163395 1859698 47015 1192553 16848 47281
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 1347896 715951 24409 575235 9344 22957
伊宁市 Yining [Gulja]City 78716 51277 1311 22015 1837 2276
奎屯市 Kuytun City 9772 5454 153 3214 951
伊宁县 Yining [Gulja]County 289248 153126 6484 119009 5884 4745
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 141716 98723 2183 37537 475 2798
霍城县 Huocheng [korgas]County 163858 84987 3646 72247 162 2816
巩留县 Gongliu [Tokkuzlara]County 131138 68011 2823 59682 349 273
新源县 Xinyuan [kunes]County 228419 130011 4421 90147 552 3288
昭苏县 Zhaosu [mongolkure]County 94263 41760 376 50819 1308
特克斯县 Tekes County 102513 47248 1420 52885 60 900
尼勒克县 Nilka County 108253 35354 1592 67680 25 3602
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 1348595 922117 11200 397610 2774 14894
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 196475 151225 822 42449 649 1330
乌苏市 Usu City 341476 255418 5114 76788 794 3362
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 205208 131522 878 72045 763
沙湾县 Shawan County 428408 303191 2241 115902 1284 5790
托里县 Toli County 55248 18051 817 34660 1720
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 63735 37111 848 25021 35 720
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 58045 25599 480 30745 12 1209
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 466904 221630 11406 219708 4730 9430
阿勒泰市 Altay City 84760 43808 562 38456 521 1413
布尔津县 Burqin County 44724 18457 1883 22877 229 1278
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 92489 31871 1614 57619 130 1255
福海县 Fuhai [Burultokay] County 95411 53705 1763 33431 3590 2922
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 80317 43449 3577 32225 173 893
青河县 Qinghe [Qinggil] County 42855 19033 1945 21012 57 808
吉木乃县 Jeminay County 26348 11307 62 14088 30 861
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 544307 425549 6294 91197 256 21011
博乐市 Bole [Bortala] City 212553 161374 2332 40694 256 7897
精河县 Jinghe [Jing] County 252438 217527 2480 23665 8766
温泉县 Wenquan [Araxang] County 79316 46648 1482 26838 4348
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 1610513 1279383 20617 252865 10204 47444
库尔勒市 Korla City 408893 354943 2303 42552 884 8211
轮台县 Luntai [Bugur] County 208721 175983 1019 28968 245 2506
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 212183 183462 1432 13458 6 13825
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 78717 68427 986 7977 2 1325
且末县 Qiemo [Qarqan] County 97390 69292 1297 20597 356 5848
焉耆回族自治县 Yanqi Hui Autonomous County 146968 101174 1759 37734 521 5780
和静县 Hejing County 172954 98496 2243 68009 210 3996
和硕县 Hoxud County 185347 154368 8887 17823 66 4203
博湖县 Bohu [Bagrax] County 99340 73238 691 15747 7914 1750
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 1634693 1208014 109616 244288 7580 65195
阿克苏市 Aksu City 253573 199872 7349 32650 2348 11354
温宿县 Wensu [Onsu] County 281945 186914 36079 38795 1610 18547
库车县 Kuqa County 280304 188794 18642 69375 439 3054
沙雅县 Xayar County 187715 161417 3346 18910 161 3881
新和县 Xinhe [Toksu] County 173863 129341 18689 13737 156 11940
拜城县 Baicheng [Bay] County 122775 83539 4205 30245 2686 2100
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 96310 55391 17866 19665 88 3300
阿瓦提县 Awat County 209766 180494 3024 16406 92 9750
柯坪县 Kalpin County 28442 22252 416 4505 1269
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 159098 88036 2936 57198 198 10730
阿图什市 Artux City 65938 36105 1180 23734 176 4743
阿克陶县 Akto County 69910 45829 1381 18566 22 4112
阿合奇县 Akqi County 11589 3005 188 7518 878
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 11661 3097 187 7380 997
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 2599047 1535469 265036 722990 10398 65154
喀什市 Kashgar [Kaxgar] City 114328 54837 4084 50727 680 4000
疏附县 Shufu County 267738 162659 14442 85537 600 4500
疏勒县 Shule County 252468 161024 8500 81960 624 360
英吉沙县 Yengisar County 156965 97524 8662 42978 50 7751
泽普县 Zepu [Poskam] County 169942 84308 31364 51080 3190
莎车县 Shache [Yarkant] County 462931 290713 57365 93469 2884 18500
叶城县 Yecheng [Kagilik] County 336096 131065 111419 88972 941 3699
麦盖提县 Makit County 161664 113331 1903 38725 198 7507
岳普湖县 Yopurga County 96690 61576 3242 30754 172 946
伽师县 Jiashi [Payzawat] County 296483 201560 6305 79759 659 8200
巴楚县 Bachu [Maralbexi] County 268476 174441 17750 67385 400 8500
塔什库尔干塔吉克自治县 Taxkorgan Tajik Autonomous County 15266 2431 11644 1191
和田地区 Hotan Administrative Offices 764515 461789 110129 177697 2354 12546
和田市 Hotan City 70334 36711 9978 21364 844 1437
和田县 Hotan County 133229 65390 42513 23300 646 1380
墨玉县 Moyu [Karakax] County 165841 96704 22430 43924 378 2405
皮山县 Pishan [Guma] County 94889 59742 16093 16227 22 2805
洛浦县 Lop County 87298 59097 6922 19635 237 1407
策勒县 Qira County 76414 52824 6729 15906 29 926
于田县 Yutian [Keriya] County 114035 79040 4227 28840 147 1781
民丰县 Minfeng [Niya] County 22475 12281 1237 8501 51 405
二、生产建设兵团 Xinjiang Production and ConstructionGroup 5692849 4504210 54456 768463 30387 335333
 
注:本表按当年价格计算。
Note: The number in this form is caculated by current price.