11-29   森林病虫害防治情况
Prevention of Forest Diseases and Pests
单位:公顷 (hectare)
年 份        Total 森林病害   Forest Diseases 森林虫害 Forest Diseases 森林鼠害 Forest Rat Plague
发生面积 防治面积 防治率 发生面积 防治面积 防治率 发生面积 防治面积 防治率 发生面积 防治面积 防治率
(%) (%) (%) (%)
Year Region Area of Area of Prevention Area of Area of Prevention Area of Area of Prevention Area of Area of Prevention
Occurrence Prevention Rate Occurrence Prevention Rate Occurrence Prevention Rate Occurrence Prevention Rate
    (%)     (%)     (%)     (%)
  2005 241713 221720 91.7 4467 3440 77.0 221500 199700 89.9 21747 18580 85.4
  2006 400127 344146 86.0 21993 19273 87.6 340320 290693 85.4 37813 34180 90.4
  2007 787087 441533 56.1 30194 23393 77.5 350592 331735 94.6 406301 86405 21.3
  2008 1066659 609457 57.1 147035 92811 63.1 527465 446766 84.7 392159 69880 17.8
  2009 990580 572735 57.8 82273 68525 83.3 474213 431197 90.9 434093 73013 16.8
  2010 1051060 570973 54.3 80820 73573 91.0 470961 432316 91.8 499279 65084 13.0
乌鲁木齐市 Urumqi City 5926 5700 96.2 4393 4167 94.9 1533 1533 100.0
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 18000 17267 95.9 17267 17267 100.0 733
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 14220 12626 88.8 1333 1300 97.5 10720 9373 87.4 2167 1953 90.1
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 429540 18501 4.3 1353 1327 98.1 3927 3867 98.5 424260 13307 3.1
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 24227 22300 92.0 1687 1181 70.0 20533 19253 93.8 2007 1866 93.0
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 2193 2146 97.9 200 200 100.0 1700 1666 98.0 293 280 95.6
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 44801 30224 67.5 3633 1825 50.2 6815 4528 66.4 34353 23871 69.5
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 14520 5933 40.9 7613 5920 77.8 6907 13 0.2
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 22486 22101 98.3 213 207 97.2 20220 19847 98.2 2053 2047 99.7
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 162427 156620 96.4 15987 15893 99.4 146440 140727 96.1
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 18127 14014 77.3 1627 1520 93.4 12947 9927 76.7 3553 2567 72.2
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 173967 152607 87.7 21307 18753 88.0 131393 116347 88.5 21267 17507 82.3
和田地区 Hotan Administrative Offices 113893 104554 91.8 33400 31287 93.7 80493 73267 91.0
自治区林业厅 Xinjiang Forestry Bureau 6733 6380 94.8 80 80 100.0 6500 6160 94.8 153 140 91.5
注:自治区林业厅数据中包括石河子市和克拉玛依市的数据。
Note: The data on Bureau of Forestry include the data of Shihezi City and Karamay City.