| 11-15 环境污染治理投资 | |||
| Investment in the Treatment of Environment Pollution | |||
| 项 目 | Item | 2009 | 2010 |
| 环境污染治理投资总额(亿元) | Total
Investment in the Treatment of
Environment Pollution (100 million yuan) |
73.55 | 65.02 |
| 城镇环境基础设施建设投资 | Investment in Urban Environment Infrastructure Facilities | 41.93 | 32.87 |
| #污水处理 | Volume of Waste Water | 1.83 | 1.50 |
| 垃圾处理 | Volume of Garbage Disposal | 0.61 | 0.22 |
| 燃 气 | Gas Supply | 7.28 | 5.79 |
| 集中供热 | Centralized Heating | 13.74 | 14.44 |
| 园林绿化 | Gardening and Greening | 18.37 | 10.91 |
| 工业污染源治理投资 | Investment in the Treatment of Industrial Pollution | 12.54 | 6.68 |
| 建设项目“三同时”环保投资 | “Three Simultaneities”
Environmental Investment for New Project |
19.07 | 25.47 |
| 环境污染治理投资总额占新疆 | Investment in the Treatment of Environmental | 1.72 | 1.20 |
| 生产总值比重(%) | Pollution as Percent of GDP (%) | ||