| 11-8 环境保护基本情况 | |||
| Basic Statistics on Environmental Protection | |||
| 项 目 | Item | 2009 | 2010 |
| 水环境 | Water | ||
| 废水排放总量(亿吨) | Waste Water Discharge (100 million tons) | 7.72 | 8.37 |
| 工业废水排放量 | Industry | 2.42 | 2.54 |
| 城镇生活废水排放量 | Non-industrial | 5.30 | 5.83 |
| 工业废水排放达标量(亿吨) | Industrial Waste Water
Meeting Discharge Standards (100 million tons) |
1.62 | 1.46 |
| 工业废水排放达标率(%) | Percentage of Industrial
Waste Water Meeting Discharge Standards (%) |
66.74 | 57.33 |
| 化学需氧量排放量(万吨) | Discharge Amount of COD (10 000 tons) | 28.67 | 29.60 |
| 工业化学需氧量排放量 | Industry | 15.14 | 16.29 |
| 城镇生活化学需氧量排放量 | Non-industrial | 13.53 | 13.32 |
| 氨氮排放量(万吨) | Ammonia Nitrogen Discharge (10 000 tons) | 2.55 | 2.66 |
| 工业氨氮排放量 | Industry | 0.58 | 0.63 |
| 城镇生活氨氮排放量 | Non-industrial | 1.97 | 2.04 |
| 大气环境 | Atmosphere Environment | ||
| 工业废气排放量(亿标立方米) | Industrial Waste Air Emission (100 million cu.m) | 6974.88 | 9309.61 |
| 燃料燃烧 | Fuels Burning | 4657.77 | 5711.23 |
| 生产工艺 | Production Process | 2317.11 | 3598.38 |
| 二氧化硫排放量(万吨) | Sulphur Dioxide Emission (10 000 tons) | 58.99 | 58.85 |
| 工 业 | Industry | 51.54 | 51.84 |
| 生 活 | Non-industrial | 7.45 | 7.00 |
| 烟尘排放量(万吨) | Soot Emission (10 000 tons) | 31.67 | 34.40 |
| 工 业 | Industry | 21.98 | 24.84 |
| 生 活 | Non-industrial | 9.69 | 9.56 |
| 工业粉尘排放量(万吨) | Industrial Dust Emission (10 000 tons) | 18.47 | 18.46 |
| 固体废物 | Solid Wastes | ||
| 工业固体废物产生量(万吨) | Industrial Solid Wastes Produced (10 000 tons) | 3206.08 | 3914.12 |
| #危险废物 | Hazardous Wastes | 85.41 | 48.93 |
| 工业固体废物综合利用量(万吨) | Industrial Solid Wastes Utilized (10 000 tons) | 1527.19 | 1876.86 |
| 工业固体废物综合利用率(%) | Ratio of Industrial Solid Wastes Utilized (%) | 47.32 | 47.54 |
| 工业固体废物排放量(万吨) | Industrial Solid Wastes Discharged (10 000 tons) | 105.20 | 62.79 |
| “三废”综合利用产品产值(亿元) | Output Value of Products
Made from Waste Gas, Waste Water & Solid Wastes (100 million yuan) |
15.29 | 22.22 |
| 生态环境 | Eco-Environment Protection | ||
| 当年造林面积(万公顷) | Area of Reforestation of the Year (10 000 hectares) | 32.39 | 21.94 |
| 自然保护区数(个) | Number of Nature Reserves (unit) | 34 | 34 |
| #国家级 | National Level | 9 | 9 |
| 自然保护区面积(万公顷) | Area of Nature Reserves (10 000 hectares) | 2257.60 | 2257.60 |
| 自然保护区面积占辖区面积比重(%) | Area of Nature Reserves in Regions (%) | 13.56 | 13.56 |
| 生态示范区数(个) | Number of Demonstration Zones of Ecology (unit) | 8 | 8 |
| #国家级 | National Level | 8 | 8 |
| 自然灾害 | Natural Disaster | ||
| 发生地质灾害起数(次) | Geological Disaster (case) | 6 | 321 |
| #滑 坡 | Landslide | 3 | 114 |
| 崩 塌 | Collapse | 1 | 16 |
| 泥石流 | Mudflow | 2 | 186 |
| 发生地震灾害次数(次) | Seismic Disaster (case) | 6 | 2 |
| #5.0级以上 | Magnitude above 5 Richter Scale | 6 | 2 |
| 森林火灾次数(次) | Forest Fire (case) | 51 | 34 |
| 森林火灾受灾面积 (公顷) | Fire-Affected Forest Area (hectare) | 72.66 | 43.82 |
| 森林病虫害发生面积(万公顷) | Forest Area Affected by Disease and Pests (10 000 hectares) | 99.06 | 105.11 |
| 森林病虫害防治面积(万公顷) | Forest Area Provented and
Cured from Disease and Pests (10 000 hectares) |
57.27 | 57.10 |
| 森林病虫害防治率(%) | Rate of Prevention and Cure (%) | 57.8 | 54.3 |
| 环境污染治理投资 | Investment in the Treaiment of Environmental Pollution | ||
| 环境污染治理投资总额(万元) | Total Investment in Pollution Treatment (10 000 yuan) | 735475 | 650247 |
| 城镇环境基础设施建设投资额 | Investment in Urban Environment Infrastructure | 419340 | 328690 |
| #污水处理 | Volume of Waste Water | 18336 | 14999 |
| 垃圾处理 | Volume of Garbage Disposal | 6113 | 2229 |
| 燃 气 | Gas Supply | 72750 | 57891 |
| 集中供热 | Central Heating | 137429 | 144444 |
| 园林绿化 | Landscape and Greening | 183746 | 109127 |
| 工业污染治理项目年完成投资总额 | Investment Completed in
Industrial Pollution TreatmentProjects |
143495 | 66813 |
| 治理废水 | Waste Water | 30740 | 19687 |
| 治理废气 | Waste Gas | 109356 | 46276 |
| 治理固体废物 | Solid Wastes | 600 | 800 |
| 治理噪声 | Noise Pollution | 170 | |
| 治理其他 | Others | 2629 | 50 |
| 实际执行“三同时”项目环保投资总额 | Investment in "Three Simultaneity" Projects | 190700 | 254744 |
| 环境污染治理投资总额占 新疆生产总值比重(%) |
Investment in Pollution Treatment Out of XJ GDP (%) | 1.72 | 1.20 |
| 当年施工工业污染治理项目数(个) | Number of Projects in
Industrial Pollution Treatment under Construction of The Year (unit) |
109 | 56 |
| 当年竣工工业污染治理项目数(个) | Number of Projects
Completed in Industrial Pollution Treatment of the Year Projects (unit) |
100 | 48 |