| 11-2 主要山脉基本情况 | ||||
| Main Mountain Ranges | ||||
| 山脉名称 | Mountain Range | 山峰高程 | 雪线高程 | 冰川面积 |
| (米) | (米) | (平方公里) | ||
| Height of Mountain Peak | Height of Snow Line | Glacier Area | ||
| (m) | (m) | (sq.km) | ||
| 合 计 | Total | 23020 | ||
| 天 山 | Tianshan Mountains | 7435 | 3600-4400 | 9548 |
| 阿尔泰山 | Altay Mountains | 4374 | 3000-3200 | 287 |
| 喀喇昆仑山及昆仑山 | Karakorum Mountains and
Kunlun Mountains |
8611 | 5100-5400 | 3265 |
| 帕米尔 | Pamirs | 7579 | 5500-5700 | 2258 |