| 9-29 社会保险基本情况 | |||
| Basic Conditions on Social Insurance | |||
| 单位:万元 | (10 000 yuan) | ||
| 指 标 | Item | 2009 | 2010 |
| 基本养老保险 | Basic Endowment Insurance | ||
| 年末参保人数(万人) | Year-end Contributors (10 000 persons) | 232.08 | 259.67 |
| #参保职工 | Staff and Workers | 177.58 | 193.07 |
| 离退休人员 | Number of Retirees | 54.50 | 66.60 |
| 养老保险当年实际缴纳保险金 | Actual Revenue of Urban
Basic Endowment Insurance in Current Year |
1101562 | 1260407 |
| 实发养老金额 | Retirement Pension Actually Provided | 876269 | 1176874 |
| 失业保险 | Unemployment Insurance | ||
| 年末参保人数(万人) | Year-end Contributors (10 000 persons) | 169.6 | 180.29 |
| 企 业 | Enterprises | 107.84 | 117.13 |
| #国有企业 | State-owned | 58.65 | 59.47 |
| 集体企业 | Collective-owned | 3.33 | 3.56 |
| 事业单位 | Institutions | 59.30 | 60.84 |
| 其 他 | Others | 2.46 | 2.32 |
| 失业保险当年实际缴纳保险金 | Actual Revenue of
Unemployment Insurance in Current Year |
126075 | 125870 |
| 领取失业保险金人数(万人) | Beneficiaries of
Unemployment Insurance in Current Year (10 000 persons) |
6.34 | 5.88 |
| 城镇基本医疗保险 | Basic Medical Insurance | ||
| 年末参保人数(万人) | Year-end Contributors (10 000 persons) | 535.99 | 571.32 |
| #城镇职工 | Staff and Workers | 279.09 | 296.72 |
| 城镇居民 | Urban Residents | 256.90 | 274.60 |
| 工伤保险 | Work Injury Insurance | ||
| 年末参保人数(万人) | Year-end Contributors (10 000 persons) | 167.70 | 184.13 |
| 年末享受待遇人次数(万人次) | Beneficiaries at Year-end | 1.20 | 1.48 |
| 生育保险 | Maternity Insurance | ||
| 年末参保人数(万人) | Year-end Contributors (10 000 persons) | 176.07 | 188.23 |
| 年末享受待遇人次数(万人次) | Beneficiaries at Year-end | 4.21 | 4.67 |