| 9-20 农村居民家庭人均纯收入分组 | |||||||||||||||||
| Rural Households Grouped by Per Capita Annual Net Income | |||||||||||||||||
| (2010年) (抽样调查 Sampled Survey) | |||||||||||||||||
| 项 目 | Item | 合 计 | 0-400元 | 400-600元 | 600-800元 | 800-1000元 | 1000-1200元 | 1200-1500元 | 1500-1700元 | 1700-2000元 | 2000-2500元 | 2500-3000元 | 3000-3500元 | 3500-4000元 | 4000-4500元 | 4500-5000元 | 5000元以上 |
| Total | 0-400 | 400-600 | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 | 1200-1500 | 1500-1700 | 1700-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 | 3500-4000 | 4000-4500 | 4500-5000 | over5000 | ||
| yuan | yuan | yuan | yuan | yuan | yuan | yuan | yuan | yuan | yuan | yuan | yuan | yuan | yuan | yuan | |||
| 调查户数(户) | Number of Households Surveyed (household) | 1550 | 24 | 8 | 19 | 19 | 39 | 70 | 57 | 96 | 144 | 113 | 107 | 110 | 83 | 76 | 585 |
| 构成(%) | Percentage (%) | 100 | 1.55 | 0.52 | 1.23 | 1.23 | 2.52 | 4.52 | 3.68 | 6.19 | 9.29 | 7.29 | 6.9 | 7.10 | 5.35 | 4.90 | 37.74 |
| 常住人口(人) | Number of Permanent
Residents in the Households Surveyed (person) |
7169 | 106 | 36 | 117 | 111 | 210 | 367 | 294 | 502 | 733 | 558 | 528 | 559 | 383 | 361 | 2304 |
| 构成(%) | Percentage (%) | 100 | 1.48 | 0.50 | 1.63 | 1.55 | 2.93 | 5.12 | 4.10 | 7.00 | 10.22 | 7.78 | 7.37 | 7.80 | 5.34 | 5.04 | 32.14 |
| 人均纯收入(元) | Per Capita Net Income (yuan) | 4642.67 | -1099.26 | 510.24 | 697.87 | 906.62 | 1090.95 | 1335.52 | 1597.46 | 1858.73 | 2234.6 | 2757.43 | 3246.15 | 3737.73 | 4239.74 | 4725.73 | 9013.66 |