9-19  农村居民家庭人均商品性和自给性生活消费品支出
Per Capita Self-Sufficiency and Consumption on Commodity Goods
of Living Expenditure in Rural Households
(抽样调查 Sampled Survey)
      Item 2009 2010
合 计 货币性 实物性 合 计 货币性 实物性
Total In In Total In In
  Money Kind   Money Kind
生活消费支出合计(元/人) Expenditure for Consumption (yuan/person) 2950.63 2459.08 491.55 3458.14 2838.29 619.85
  Food 1225.93 759.88 466.05 1394.65 850.35 544.30
  Clothing 261.26 257.25 4.01 303.66 301.17 2.49
  Residence 514.72 495.79 18.93 695.17 625.91 69.26
家庭设备、用品及服务 Household Appliances and Services 107.28 104.72 2.56 137.69 133.90 3.79
医疗保健 Health Care and Medical Services 316.55 316.55 314.73 314.73
交通和通讯 Transportation and Communications 319.39 319.39 382.14 382.14
文教娱乐用品及服务 Cultural, Education and Recreational Articles and Services 158.13 158.13 170.15 170.15
其他商品和服务 Other Commodities and Services 47.37 47.37 59.94 59.94
生活消费支出构成(%) Composition of Living Expenditures (%) 100 100 100 100 100 100
  Food 41.55 30.90 94.81 40.33 29.96 87.81
  Clothing 8.85 10.46 0.82 8.78 10.61 0.40
  Residence 17.44 20.16 3.85 20.10 22.05 11.17
家庭设备、用品及服务 Household Facilities,Articles and Services 3.64 4.26 0.52 3.98 4.72 0.61
医疗保健 Health Care and Medical Services 10.73 12.87 9.10 11.09
交通和通讯 Transportation and Communications 10.82 12.99 11.05 13.46
文教娱乐用品及服务 Cultural, Education and Recreational Articles and Services 5.36 6.43 4.92 5.99
其他商品和服务 Other Commodities and Services 1.61 1.93 1.73 2.11
生活消费支出中货币性 Percentage of Expenditure for Consumption in 100 83.34 16.66 100 82.08 17.92
和实物性比重(%) Money and Kind (%)  
  Food 100 61.98 38.02 100 60.97 39.03
  Clothing 100 98.47 1.53 100 99.18 0.82
  Residence 100 96.32 3.68 100 90.04 9.96
家庭设备、用品及服务 Household Facilities,Articles and Services 100 97.61 2.39 100 97.25 2.75
医疗保健 Health Care and Medical Services 100 100 100 100
交通和通讯 Transportation and Communications 100 100 100 100
文教娱乐用品及服务 Cultural, Education and Recreational Articles and Services 100 100 100 100
其他商品和服务 Other Commodities and Services 100 100   100 100