| 9-11 按收入等级分城镇居民家庭平均每百户年底耐用消费品拥有量 | ||||||||||
| Ownership of Durable Consumer Goods Per100 Urban Households at Year-end by Level of Income | ||||||||||
| (2010年) (抽样调查 Sampled Survey) | ||||||||||
| 项 目 | Item | 总 平 均 | 最低收入户 | 低收入户 | 中等偏下户 | 中等收入户 | 中等偏上户 | 高收入户 | 最高收入户 | |
| #困难户 | Lower Middle | Middle | Upper Middle | |||||||
| Total | Lowest Income | Poor | Low Income | Income | Income | Income | High Income | Highest Income | ||
| Average | Households | Households | Households | Households | Households | Households | Households | Households | ||
| 摩托车(辆) | Motorcycle(unit) | 18.53 | 14.42 | 21.33 | 14.68 | 17.08 | 27.02 | 21.58 | 14.25 | 10.12 |
| 家用汽车(辆) | Automobile(unit) | 8.63 | 2.90 | 5.54 | 2.45 | 6.24 | 11.14 | 8.30 | 12.15 | 19.91 |
| 洗衣机(台) | Washing Machine (unit) | 93.43 | 78.69 | 74.33 | 88.8 | 93.23 | 94.21 | 96.46 | 98.33 | 103.35 |
| 电冰箱(台) | Refrigerator (unit) | 90.20 | 59.18 | 50.40 | 85.71 | 89.06 | 92.32 | 94.54 | 102.68 | 107.73 |
| 彩色电视机(台) | Color TV (set) | 105.61 | 99.56 | 97.34 | 103.65 | 106.37 | 106.43 | 103.09 | 110.50 | 112.14 |
| 家用电脑(台) | Household Computer (set) | 47.68 | 16.78 | 13.68 | 21.12 | 44.74 | 50.42 | 61.41 | 61.60 | 71.80 |
| 组合音响(套) | Hi-Fi Stereo Sound System (set) | 15.06 | 5.54 | 7.23 | 7.32 | 14.34 | 16.44 | 16.03 | 23.51 | 23.30 |
| 摄像机(架) | Pickup Camera (set) | 4.57 | 1.56 | 1.49 | 1.01 | 5.11 | 4.98 | 5.63 | 4.18 | 8.26 |
| 照相机(架) | Camera (set) | 26.83 | 7.96 | 8.53 | 14.57 | 22.83 | 25.44 | 31.8 | 46.29 | 44.84 |
| 钢 琴(架) | Piano (set) | 2.04 | 0.78 | 1.66 | 1.61 | 2.00 | 4.57 | 5.32 | ||
| 中高档乐器(件) | Other Medium and High Grade
Musical Instrument (piece) |
6.54 | 0.97 | 3.18 | 5.76 | 7.16 | 8.47 | 7.92 | 11.88 | |
| 微波炉(台) | Microwave Oven (unit) | 34.84 | 5.44 | 4.06 | 15.96 | 31.82 | 33.77 | 44.09 | 50.19 | 65.20 |
| 空调器(台) | Air Conditioner (unit) | 12.42 | 2.06 | 1.79 | 1.62 | 11.06 | 8.77 | 13.44 | 29.71 | 28.60 |
| 淋浴热水器(台) | Water Heater for Shower (unit) | 74.27 | 29.97 | 23.49 | 54.08 | 74.53 | 81.24 | 89.00 | 85.13 | 90.77 |
| 健身器材(件) | Health Equipment (unit) | 2.65 | 0.19 | 1.11 | 0.65 | 2.92 | 6.34 | 12.33 | ||
| 固定电话(部) | Fixed Telephone (unit) | 82.42 | 73.98 | 74.76 | 80.29 | 84.36 | 79.65 | 83.07 | 91.42 | 85.85 |
| 移动电话(部) | Mobile Telephone (unit) | 159.79 | 77.77 | 58.38 | 123.48 | 162.30 | 182.98 | 176.54 | 172.91 | 192.51 |