| 7-4 各地、州、市、县(市)地方财政一般预算收支 | |||
| Government Revenue and Expenditures by Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County |
|||
| 单位:万元 | (2010年) | (10 000 yuan) | |
| 地 区 | Region | 收 入 | 支 出 |
| Revenue | Expenditures | ||
| 总 计 | Total | 5005759 | 16989126 |
| 自治区本级 | Autonomous regional Level | 516058 | 4748575 |
| 乌鲁木齐市昌吉州 | Urumqi City and Changji Prefecture | 1807175 | 2474779 |
| 乌昌本级 | Urumqi and Changji Level | 889523 | 1029452 |
| 天山区 | Tianshan District | 125379 | 127304 |
| 沙依巴克区 | Shayibak District | 91136 | 103690 |
| 新市区 | Xinshi District | 87403 | 95713 |
| 水磨沟区 | Shui Mogou District | 90101 | 99355 |
| 头屯河区 | Tou Tunhe District | 47169 | 59047 |
| 达坂城区 | Da Bancheng District | 34480 | 36531 |
| 米东区 | Midong District | 114758 | 144513 |
| 乌鲁木齐县 | Urumqi County | 22802 | 46948 |
| 昌吉市 | Changji City | 119565 | 187024 |
| 阜康市 | Fukang City | 56756 | 99047 |
| 呼图壁县 | Hutubi County | 28644 | 86153 |
| 玛纳斯县 | Manas County | 29851 | 89531 |
| 奇台县 | Qitai County | 30277 | 119837 |
| 吉木萨尔县 | Jimsar County | 28911 | 84347 |
| 木垒哈萨克自治县 | Mori Kazak Autonomous County | 10420 | 66287 |
| 克拉玛依市 | Karamay City | 424303 | 547711 |
| 市本级 | City Level | 257711 | 303568 |
| 克拉玛依区 | Karamay District | 94585 | 114228 |
| 独山子区 | Dushanzi District | 52046 | 83565 |
| 白碱滩区 | Bai Jiantan District | 15933 | 36963 |
| 乌尔河区 | Urhe District | 4028 | 9387 |
| 吐鲁番地区 | Turpan Administrative Offices | 145963 | 332106 |
| 地区本级 | Prefecture Level | 21166 | 49742 |
| 吐鲁番市 | Turpan City | 34905 | 97225 |
| 鄯善县 | Shanshan [Piqan] County | 61942 | 104712 |
| 托克逊县 | Toksun County | 27950 | 80427 |
| 哈密地区 | Hami [Kumul] Administrative Offices | 150435 | 386270 |
| 地区本级 | Prefecture Level | 4591 | 100156 |
| 哈密市 | Hami [Kumul] City | 122381 | 172566 |
| 巴里坤哈萨克自治县 | Barkol Kazak Autonomous County | 11866 | 71274 |
| 伊吾县 | Yiwu [Araturuk] County | 11597 | 42274 |
| 伊犁哈萨克自治州 | Ili Kazak Autonomous Prefecture | 648482 | 2646054 |
| 伊犁州直属县(市) | Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture | 312194 | 1282002 |
| 州本级 | Autonomous Prefecture Level | 18332 | 144005 |
| 伊宁市 | Yining [Gulja] City | 95181 | 200553 |
| 奎屯市 | Kuytun City | 78216 | 121445 |
| 伊宁县 | Yining [Gulja] County | 21183 | 145098 |
| 察布查尔锡伯自治县 | Qapqal Xibe Autonomous County | 13106 | 94153 |
| 霍城县 | Huocheng [Korgas] County | 17498 | 109073 |
| 巩留县 | Gongliu [Tokkuztara] County | 8516 | 83323 |
| 新源县 | Xinyuan [Kunes] County | 29165 | 112793 |
| 昭苏县 | Zhaosu [Mongolkure] County | 5965 | 92268 |
| 特克斯县 | Tekes County | 6354 | 85157 |
| 尼勒克县 | Nilka County | 18678 | 94134 |
| 塔城地区 | Tacheng [Tarbagatai] Administrative Office | 183366 | 685169 |
| 地区本级 | Prefecture Level | 3616 | 51937 |
| 塔城市 | Tacheng [Qoqek] City | 17122 | 88479 |
| 乌苏市 | Usu City | 40854 | 121871 |
| 额敏县 | Emin [Dorbiljin] County | 13139 | 89753 |
| 沙湾县 | Shawan County | 33358 | 102529 |
| 托里县 | Toli County | 15385 | 73090 |
| 裕民县 | Yumin [Qagantokay] County | 2606 | 57368 |
| 和布克赛尔蒙古自治县 | Hoboksar Mongol Autonomous County | 57286 | 100142 |
| 阿勒泰地区 | Altay Administrative Offices | 152922 | 678883 |
| 地区本级 | Prefecture Level | 17657 | 111858 |
| 阿勒泰市 | Altay City | 18683 | 118944 |
| 布尔津县 | Burqin County | 9319 | 63856 |
| 富蕴县 | Fuyun [Koktokay] County | 57685 | 114954 |
| 福海县 | Fuhai [Burultokay] County | 13048 | 69488 |
| 哈巴河县 | Habahe [Kaba] County | 27647 | 91090 |
| 青河县 | Qinghe [Qinggil] County | 6648 | 59180 |
| 吉木乃县 | Jeminay County | 2235 | 49513 |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | Bortala Mongol Autonomous Prefecture | 63038 | 315170 |
| 州本级 | Autonomous Prefecture Level | 19402 | 85715 |
| 博乐市 | Bole [Bortala] City | 30211 | 97287 |
| 精河县 | Jinghe [Jing] County | 10003 | 73404 |
| 温泉县 | Wenquan [Araxang] County | 3422 | 58764 |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | Bayangol Mongol Autonomous Prefecture | 351807 | 880084 |
| 州本级 | Autonomous Prefecture Level | 31630 | 152339 |
| 库尔勒市 | Korla City | 156342 | 208617 |
| 轮台县 | Luntai [Bugur] County | 53532 | 75453 |
| 尉犁县 | Yuli [Lopnur] County | 10593 | 57109 |
| 若羌县 | Ruoqiang [Qarkilik] County | 26285 | 62308 |
| 且末县 | Qiemo [Qarqan] County | 17524 | 63122 |
| 焉耆回族自治县 | Yanqi Hui Autonomous County | 14233 | 64700 |
| 和静县 | Hejing County | 27759 | 101482 |
| 和硕县 | Hoxud County | 8806 | 52134 |
| 博湖县 | Bohu [Bagrax] County | 5103 | 42820 |
| 阿克苏地区 | Aksu Administrative Offices | 427314 | 1143958 |
| 地区本级 | Prefecture Level | 16502 | 128440 |
| 阿克苏市 | Aksu City | 81544 | 151980 |
| 温宿县 | Wensu [Onsu] County | 17678 | 99331 |
| 库车县 | Kuqa County | 166020 | 224018 |
| 沙雅县 | Xayar County | 47606 | 104270 |
| 新和县 | Xinhe [Toksu] County | 28560 | 95334 |
| 拜城县 | Baicheng [Bay] County | 57164 | 119456 |
| 乌什县 | Wushi [Uxturpan] County | 4106 | 84216 |
| 阿瓦提县 | Awat County | 7170 | 92885 |
| 柯坪县 | Kalpin County | 964 | 44028 |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture | 32581 | 419683 |
| 州本级 | Autonomous Prefecture Level | 3013 | 80848 |
| 阿图什市 | Artux City | 9962 | 106286 |
| 阿克陶县 | Akto County | 8284 | 112015 |
| 阿合奇县 | Akqi County | 2844 | 56546 |
| 乌恰县 | Wuqia [Ulugqat] County | 8478 | 63988 |
| 喀什地区 | Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices | 196421 | 1880404 |
| 地区本级 | Prefecture Level | 3933 | 119132 |
| 喀什市 | Kashgar [Kaxgar] City | 77326 | 315308 |
| 疏附县 | Shufu County | 5426 | 127999 |
| 疏勒县 | Shule County | 13016 | 116085 |
| 英吉沙县 | Yengisar County | 6269 | 112251 |
| 泽普县 | Zepu [Poskam] County | 14519 | 88963 |
| 莎车县 | Shache [Yarkant] County | 17579 | 277992 |
| 叶城县 | Yecheng [Kagilik] County | 16095 | 194680 |
| 麦盖提县 | Makit County | 9216 | 104506 |
| 岳普湖县 | Yopurga County | 4515 | 91196 |
| 伽师县 | Jiashi [Payzawat] County | 11971 | 146318 |
| 巴楚县 | Bachu [Maralbexi] County | 12009 | 127286 |
| 塔什库尔干塔吉克自治县 | Taxkorgan Tajik Autonomous County | 4547 | 58688 |
| 和田地区 | Hotan Administrative Offices | 63142 | 976442 |
| 地区本级 | Prefecture Level | 2849 | 92872 |
| 和田市 | Hotan City | 25575 | 126110 |
| 和田县 | Hotan County | 5540 | 112745 |
| 墨玉县 | Moyu [Karakax] County | 8166 | 182215 |
| 皮山县 | Pishan [Guma] County | 6803 | 106289 |
| 洛浦县 | Lop County | 4685 | 101440 |
| 策勒县 | Qira County | 2980 | 89704 |
| 于田县 | Yutian [Keriya] County | 4423 | 119964 |
| 民丰县 | Minfeng [Niya] County | 2121 | 45103 |
| 自治区直辖县级市 | Municpality
Country-LevelCity directly under the Central Government |
179040 | 237890 |
| 石河子市 | Shihezi City | 137555 | 172440 |
| 阿拉尔市 | Aral City | 13103 | 20915 |
| 图木舒克市 | Tumxuk City | 5500 | 15111 |
| 五家渠市 | Wujiaqu City | 22882 | 29424 |