| 7-3 地方财政收支情况 | |||
| Statistics on Total Government Revenue and Expenditures in Local Finance | |||
| 单位:万元 | (10 000 yuan) | ||
| 项 目 | Item | 2009 | 2010 |
| 收入合计 | Total Revenue | 4930685 | 6932683 |
| 地方财政一般预算收入 | General Budgetary Revenue in Local Finance | 3887848 | 5005759 |
| 税收收入 | Taxes Revenue | 3011283 | 4162343 |
| 增值税 | Value-added Tax | 576267 | 753113 |
| 营业税 | Business Tax | 1123708 | 1512668 |
| 企业所得税(含退税) | Corporate Income Tax | 280564 | 400152 |
| 个人所得税 | Individual Income Tax | 202029 | 273834 |
| 资源税 | Resources Tax | 122793 | 324678 |
| 城市维护建设税 | City Maintenance and Construction Tax | 230415 | 318406 |
| 房产税 | House Property Tax | 102494 | 123506 |
| 契 税 | Contract Tax | 111762 | 152583 |
| 其他税收收入 | Other Revenues | 261251 | 303403 |
| 非税收入 | Non-tax Revenues | 876565 | 843416 |
| 专项收入 | Special Program Receipts | 287021 | 324350 |
| 行政性收费收入 | Charge of Administrative and Institutional Units | 151994 | 196106 |
| 罚没收入 | Penalty Receipts | 121243 | 123790 |
| 其他收入 | Other Revenues | 316307 | 199170 |
| 基金预算收入 | Fund Budgetary Revenues | 1042837 | 1926924 |
| 支出合计 | Total Expenditures | 14741064 | 18855622 |
| 地方财政一般预算支出 | General Budgetary Expenditure in Local Finance | 13469125 | 16989126 |
| 一般公共服务 | Expenditure for General Public Services | 1956383 | 1955676 |
| 教 育 | Expenditure for Education | 2401460 | 3138356 |
| 科学技术 | Expenditure for Science and Technology | 161414 | 201869 |
| 文化体育与传媒 | Expenditure for Culture Sports and Media | 333355 | 339222 |
| 社会保障和就业 | Expenditure for Social Safety Net and Employment Effort | 1774879 | 1664041 |
| 医疗卫生 | Expenditure for Medical and Health Care | 849380 | 1035599 |
| 环境保护 | Expenditure for Environmental Protection | 364226 | 510155 |
| 城乡社区事务 | Expenditure for Urban and Rural Community Affairs | 790336 | 952755 |
| 农林水事务 | Expenditure for Agriculture, Forestry and Water Conservancy | 1967828 | 2204962 |
| 交通运输 | Expenditure for Transportation | 659074 | 915385 |
| 资源勘探电力信息等事务 | Expenditure for Miming and
Quarrying, Electriaty and Information Technology |
283035 | 385301 |
| 其他各项支出 | Other Expenditures | 1927755 | 3685805 |
| 基金预算支出 | Fund Budgetary Expenditure | 1271939 | 1866496 |