| 6-4 主要年份石油平衡表 | ||||||
| Petroleum Balance Sheet in Main Years | ||||||
| 单位:万吨 | (10 000 tons) | |||||
| 项 目 | Item | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2009 |
| 可供量 | Total Energy Available for Consumption | 333.19 | 496.35 | 616.14 | 1021.31 | 839.25 |
| 生产量 | Output | 701.26 | 1299.83 | 1848.43 | 2408.32 | 2512.86 |
| 进口量 | Imports | 75.16 | 91.54 | 788.96 | ||
| 外省调入量 | Inflow from other Provinces
(Autonomons Regions and Municipalities) |
1.44 | 3.31 | 10.85 | 14.85 | 14.09 |
| 出口量(-) | Exports (-) | 3.29 | 0.63 | 11.17 | 5.18 | 0.93 |
| 本区调出量(-) | Outflow (-) | 353.59 | 849.63 | 1285.38 | 1525.72 | 2531.78 |
| 年初年末库存差额 | Stock Changes in the Year | -12.63 | 43.47 | -21.75 | 37.50 | 56.05 |
| 消费量 | Total Energy Consumption | 300.16 | 451.26 | 527.71 | 1014.84 | 839.25 |
| 在消费量中: | Consumption by Sector | |||||
| 农、林、牧、渔、水利业 | Farming, Forestry, Animal
Husbandry, Fishery and Water Conservancy |
42.46 | 44.56 | 63.65 | 70.68 | 74.91 |
| 工 业 | Industry | 171.96 | 269.79 | 273.95 | 611.18 | 279.34 |
| 建筑业 | Construction | 16.87 | 16.67 | 32.10 | 15.36 | 23.73 |
| 交通运输和邮电通讯业 | Transportation, Post and Telecommunications Services | 48.30 | 76.55 | 86.89 | 210.00 | 348.79 |
| 商业、饮食、物资供销和仓储业 | Commerce, Catering
Services, Materials Supply, Marketing and Storage |
3.66 | 8.80 | 18.78 | 31.91 | 38.46 |
| 其 他 | Others | 8.48 | 20.25 | 32.70 | 46.20 | 43.29 |
| 生活消费 | Residential Consumption | 8.43 | 14.64 | 19.64 | 29.51 | 30.73 |
| 在消费量中: | Consumption by Sector | |||||
| 终端消费 | Final Consumption | 257.06 | 411.94 | 457.99 | 936.88 | 689.02 |
| #工 业 | Industry | 128.86 | 230.47 | 204.23 | 533.22 | 217.11 |
| 中间消费(用于加工转换) | Intermediate Consumption | 15.69 | 10.01 | 17.34 | 47.37 | 62.23 |
| #发 电 | Power Generation | 15.69 | 10.01 | 2.10 | 8.65 | 9.32 |
| 供 热 | Heating | 1.24 | 1.04 | 18.23 | ||
| 此外:当年炼油投入量 | Petroleum Refining Input | 464.29 | 692.40 | 1001.32 | 1531.68 | 1862.63 |
| 平衡差额 | Balance | 33.03 | 45.09 | 88.43 | 6.47 | |
| 注:1.生产量为原油产量。 | ||||||
| 2.进口量包括新疆飞机在国外加油量,出口量包括外国飞机在新疆的加油量。 | ||||||
| Note: a) Data on output refer to the output of crude oil. | ||||||
| b) Data on imports include the petroleum consumed by the Xinjiang Airplanes in refueling abroad. Data on exports include the petroleum consumed | ||||||
| by the foreign airplanes in refueling in Xinjiang. | ||||||