5-3  新疆同各国(地区)海关进出口总额
Value of Xinjiang's Imports and Exports by Countries(Region) of Destination
单位:万美元 (USD 10 000 )
国 别 (地 区) Country  (Territory) 2009 2010
       
进出口总额 出口额 进口额 进出口总额 出口额 进口额
Total Value
Imports and Exports
Exports Imports Total Value
Imports and Exports
Exports Imports
  Total 1382771 1082325 300446 1712834 1296981 415853
  Asia 1203741 992462 211279 1482222 1162187 320035
阿富汗 Afghanistan 294 289 5 441 438 3
  Bahrain 95 95 112 112
孟加拉国 Bangladesh 81 81 275 274 1
  Brunei 23 23 67 67
  Myanmar 713 713 194 194
柬埔寨 Cambodia 53 3 50 114 64 50
塞浦路斯 Cyprus 21 21 32 32
  Korea DPR 2 2 7 7
香港 Hong Kong, China 1647 1631 16 2511 1704 807
  India 1247 1019 228 3488 1668 1820
印度尼西亚 Indonesia 2809 2725 84 4538 4354 184
  Iran 1045 467 578 2497 2006 491
伊拉克 Iraq 14 14 574 517 57
以色列 Israel 518 166 352 604 402 202
  Japan 13426 5397 8029 16951 6087 10864
  Jordan 210 210 151 151
科威特 Kuwait 105 94 11 171 165 6
  Laos 2 2 14 14
黎巴嫩 Lebanon 148 148 123 123
马来西亚 Malaysia 5676 5543 133 6894 6767 127
  Mongolia 5787 5217 570 27181 24908 2273
尼泊尔 Nepal 27 27 34 34
  Aman 181 181 171 171
巴基斯坦 Pakistan 19192 19084 108 12728 12534 194
巴勒斯坦 Palestine   1 1
菲律宾 Philppines 1687 1513 174 1650 1293 357
卡塔尔 Qatar 290 43 247 59 59
沙特阿拉伯 Saudi Arbia 2757 2726 31 2306 2203 103
新加坡 Singapore 1542 439 1103 1339 308 1031
  Korea Rep. 14975 1797 13178 8277 1738 6539
斯里兰卡 Sri Lanka 128 122 6 123 117 6
叙利亚 Syria 150 71 79 356 125 231
  Thailand 1219 1136 83 2614 2372 242
土耳其 Turkey 1476 482 994 2007 1129 878
阿拉伯联合酋长国 Unitd Arab Emirates 1445 1416 29 3159 3146 13
也门共和国 Republic of Yemen 1385 1385 701 701
  Viet Nam 2288 2256 32 2961 2838 123
中华人民共和国 P.R.China 193 193 315 315
台湾省 Taiwan, China 1258 917 341 2237 1690 547
东帝汶 Timor Leste 4 4 5 5
哈萨克斯坦 Kazakhstan 689751 524671 165080 925918 682821 243097
吉尔吉斯斯坦 Kirghizia 297259 292803 4456 265725 258836 6889
塔吉克斯坦 Tadzhikistan 86770 86281 489 107574 106057 1517
土库曼斯坦 Turkmenistan 7243 6122 1121 12883 10989 1894
乌兹别克斯坦 Uzbekistan 38605 25126 13479 62140 22966 39174
  Africa 14034 13841 193 19581 17052 2529
阿尔及利亚 Algeria 2017 2017 2334 2334
安哥拉 Angola 9 9 47 47
  Benin 101 101 34 34
喀麦隆 Cameroon 165 165 195 193 2
佛得角 Cape Verde   2 2
  Central Africa 115 115
  Chad 2 2
  Congo 26 26 11 11
吉布提 Djibouti 8 8 31 31 1
  Egypt 195 193 2 317 286 31
埃塞俄比亚 Ethiopia 9 9 139 139
  Ghana 890 890 831 825 6
冈比亚 Gambia 230 230 17 17
  Gabon 1 1 8 8
几内亚 Guinea   14 14
科特迪瓦共和国 Cote d'lvoire 72 72 45 45
肯尼亚 Kenya 38 38 69 69
利比里亚 Liberia 1 1
利比亚 Libya 20 20 1213 1213
马达加斯加 Madagascar 2 2 21 21
马拉维 Malawi 12 12
毛里塔尼亚 Mauritania 10 10 18 18
毛里求斯 Mauritius 127 127 298 298
摩洛哥 Morocco 214 214 221 221
莫桑比克 Mozambique 86 86 22 22
纳米比亚 Mozanmbique 184 184 171 171
尼日尔 Niger 1526 1526
尼日利亚 Nigeria   1043 1041 2
留尼汪 Reunion 4 4 1 1
圣多美和普林西比 Monetary   2 2
塞内加尔 Senegal 146 146 193 193
塞拉利昂 SierraLeone 73 73 207 207
  South Africa 802 611 191 845 698 147
  Sudan 6554 6554 8310 8310
坦桑尼亚 Tanzania 166 166 109 109
  Togo 178 178 66 66
突尼斯 Tunisia 22 22 226 226
乌干达 Uganda 5 5
刚果(金) Congo DR 6 6 42 42
赞比亚 Zambia   2462 121 2341
莱索托 Lesotho   14 14
厄立特里亚 Eritrea 3 3
马约特岛 Mayotte 2 2 3 3
非洲其他国家(地区) Other Countries(Regions)in Africa 13 13
  Europe 126302 63425 62877 175167 103156 72011
比利时 Belgium 793 237 556 1986 695 1291
  Denmark 1323 81 1242 565 82 483
  United Kingdom 2447 1529 918 3331 2118 1213
  Germany 25584 4008 21576 24092 4846 19246
  France 2898 1576 1322 3176 721 2455
爱尔兰 Ireland 502 261 241 306 172 134
意大利 Italy 13666 6678 6988 11534 7301 4233
卢森堡 Luxembourg 1 1
  Netherlands 1173 1015 158 1261 1023 238
  Greece 161 42 119 93 84 9
葡萄牙 Portugal 335 334 1 91 89 2
西班牙 Spain 470 381 89 707 479 228
阿尔巴尼亚 Albania 18 18 12 12
奥地利 Austria 936 152 784 1127 215 912
保加利亚 Bulgaria 166 166 242 242
  Finland 12683 174 12509 15849 229 15620
匈牙利 Hungary 43 40 3 69 43 26
  Iceland 1 1 5 5
马耳他 Malta 54 54 67 67
  Norway 660 519 141 541 474 67
  Poland 1251 1202 49 1745 1744 1
罗马尼亚 Romania 949 889 60 1628 1069 559
  典   Sweden  1122 141 981 951 130 821
  Switzerland 5108 787 4321 3617 965 2652
爱沙尼亚 Estonia 11 11 21 21
拉脱维亚 Latvia 133 133 293 293
立陶宛 Lithuania 291 291 272 272
格鲁吉亚 Georgia 91 38 53 372 360 12
亚美尼亚 Argentina 5 1 4 1314 1314
阿塞拜疆 Azerbajan 19771 19771 35494 35473 21
白俄罗斯 Belorussia 507 326 181 274 88 186
摩尔多瓦 Moldova   5 5
俄罗斯 Russia 30911 20467 10444 56889 35348 21541
乌克兰 Ukraine 1699 1637 62 6796 6778 18
斯洛文尼亚 Slovenia 51 51 60 60
克罗地亚 Croatia 84 84 96 96
  Czecho 344 270 74 249 206 43
斯洛伐克 Slovak 1 1
前南马其顿 Macedonia  8 8
波黑 Bosnia   10 10
塞尔维亚 Serbia 39 39 21 21
  Montenegro 12 12 6 6
拉丁美洲 Latin America 5616 2879 2737 5789 3791 1998
安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda 1 1
阿根廷 Argentina 290 65 225 723 418 305
巴哈马 Bahamas 4 4 3 3
巴巴多斯 Barbados 2 2 3 3
伯利兹 Belize   1 1
  西 Brazil 2090 708 1382 2757 1450 1307
  Chile 283 283 682 314 368
哥伦比亚 Colombia 244 244 180 180
多米尼加 Dominica   12 12
哥斯达黎加 Costarica 393 393 71 71
  Cuba 7 7 14 14
多米尼加共和国 Dominica rep. 31 30 1 30 29 1
厄瓜多尔 Ecuador 79 79 116 116
格林纳达 Granada 4 4
危地马拉 Guatemala 93 93 128 128
圭亚那 Guyana   2 2
  Hayti 220 220 175 175
洪都拉斯 Honduras   39 39
牙买加 Jamaica 76 76 82 82
墨西哥 Mexico 143 89 54 160 143 17
尼加拉瓜 Nicaragua 22 22 1 1
巴拿马 Panama 16 16 56 56
巴拉圭 Paraguay 75 75 116 116
  Peru 276 266 10 300 300
波多黎各 Puerto Rico 60 60 25 25
圣卢西亚 Saint lucia 3 3 1 1
圣文森特和格林纳丁斯 Saint Vincent and the Grenadines   1 1
萨尔瓦多 El. Salvador 30 30 21 21
苏里南 Surinam 1 1
特立尼达和多巴哥 Trinidada and Tobago 7 7 27 27
乌拉圭 Uruguay 37 37 39 39
委内瑞拉 Venezuela 1102 37 1065 24 24
拉美其他国家(地区) Other countries(regions) in latin America 27 27
北美洲 North America 29918 8324 21594 26107 9209 16898
加拿大 Canada 3646 1062 2584 1680 1356 324
  United States 26272 7262 19010 24427 7853 16574
大洋洲 Oceania 3160 1394 1766 3968 1586 2382
澳大利亚 Australia 2309 1018 1291 2799 1168 1631
  Fiji 30 30 35 35
新喀里多尼亚 New Caledonia 11 11 11 11
瓦努阿图 Vanuatu 2 2 5 5
新西兰 New Zealand  452 280 172 688 331 357
巴布亚新几内亚 Papua New Guinea 326 23 303 430 36 394
所罗门群岛 Solomon Is. 2 2
密克罗尼西亚联邦 Micronesia Commonwealth 28 28