| 4-9 分行业城镇固定资产投资资金来源情况 | ||||||||
| Sources of Funds of Investment in Fixed Assets in Urban Area by Sector | ||||||||
| 单位:万元 | (10 000 yuan) | |||||||
| 行 业 | Sector | 本年资金 | ||||||
| 来源小计 | 国家预算 | 国内贷款 | 债券 | 利用外资 | 自筹资金 | 其他资金 | ||
| Sub-total | 内资金 | 来 源 | ||||||
| Funds | State | Domestic | Bonds | Foreign | Self-raising | Others | ||
| This Year | Budget | Loans | Investment | Funds | ||||
| 总 计 | Total | 28841147 | 5567658 | 4723078 | 11544 | 119073 | 16179963 | 2239831 |
| 农、林、牧、渔业 | Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery | 1007664 | 351286 | 142017 | 3114 | 602 | 373845 | 136800 |
| 农 业 | Agriculture | 242171 | 44824 | 108900 | 71862 | 16585 | ||
| 林 业 | Forestry | 115894 | 46726 | 602 | 56555 | 12011 | ||
| 畜牧业 | Animal Husbandry | 125694 | 48997 | 5072 | 606 | 54993 | 16026 | |
| 渔 业 | Fishing | 20 | 20 | |||||
| 农、林、牧、渔服务业 | Activities for Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishing | 523885 | 210719 | 28045 | 2508 | 190435 | 92178 | |
| 采矿业 | Mining and Quarrying | 6008979 | 47333 | 772192 | 11009 | 4737549 | 440896 | |
| #煤炭开采和洗选业 | Mining and Washing of Coal | 1375358 | 1478 | 139483 | 11009 | 1191483 | 31905 | |
| 石油和天然气开采业 | Extraction of Petroleum and Natural Gas | 3916543 | 38595 | 543097 | 2994406 | 340445 | ||
| #天然原油和天然气开采 | Extraction of Ores Crude Oil and Natural Gas Extraction | 3847716 | 38595 | 539523 | 2929153 | 340445 | ||
| 黑色金属矿采选业 | Mining and Processing of Ferrous Metals Ores | 273038 | 6700 | 67009 | 168389 | 30940 | ||
| #铁矿采选 | Mining and Processing of Iron Ore | 224088 | 4700 | 67009 | 150779 | 1600 | ||
| 有色金属矿采选业 | Mining and Processing of Non-ferrous Metals Ores | 337275 | 300 | 21292 | 281257 | 34426 | ||
| #常用有色金属矿采选 | Mining and Processing of Common Non-ferrous Metal | 262115 | 300 | 15492 | 221932 | 24391 | ||
| 非金属矿采选业 | Processing of Nonmetal Ores | 106765 | 260 | 1311 | 102014 | 3180 | ||
| #土砂石开采 | Mining of Earth and Gravel | 50060 | 1050 | 48760 | 250 | |||
| 化学矿采选 | Extracting of Chemical Ore | 43544 | 42344 | 1200 | ||||
| 采 盐 | Extraction of Salt | 780 | 780 | |||||
| 制造业 | Manufacturing | 6163267 | 333922 | 863684 | 31987 | 4779455 | 154219 | |
| #农副食品加工业 | Processing of Food from Agricultural Products | 363091 | 5840 | 14389 | 1026 | 316292 | 25544 | |
| 食品制造业 | Manufacture of Foods | 235542 | 359 | 22880 | 22365 | 167220 | 22718 | |
| #液体乳及乳制品制造 | Manufacture of Liquid Milk and Dairy Products | 17130 | 250 | 500 | 16280 | 100 | ||
| 饮料制造业 | Manufacture of Beverages | 135791 | 190 | 4700 | 682 | 129268 | 951 | |
| 纺织业 | Manufacture of Textile | 240597 | 61382 | 166841 | 12374 | |||
| #棉、化纤纺织及印染精加工 | Cotton, Chemical Fiber Dyeing, Printing and Processing | 212648 | 61282 | 149892 | 1474 | |||
| 麻纺织 | Manufacture of Flax Textile | |||||||
| 皮革、毛皮、羽绒及其制品业 | Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products | 1241 | 1241 | |||||
| 木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | Processing of Timber, Manufacture of Cane, Grass Products | 31808 | 29958 | 1850 | ||||
| 家具制造业 | Manufacture of Furniture | 28442 | 282 | 26760 | 1400 | |||
| 造纸及纸制品业 | Manufacture of Paper and Paper Products | 70069 | 380 | 3683 | 58701 | 7305 | ||
| 印刷业、记录媒介的复制 | Printing, Reproduction of Recording Media | 23104 | 300 | 21518 | 1286 | |||
| 石油加工及炼焦业 | Processing of Petroleum, Coking | 1167668 | 180600 | 7573 | 979380 | 115 | ||
| #精炼石油产品的制造 | Manufacture of Oil Products | 554601 | 180000 | 723 | 373763 | 115 | ||
| 炼 焦 | Coking | 613067 | 600 | 6850 | 605617 | |||
| 化学原料及化学制品制造业 | Manufacture of Raw Chemical Material and Chemical Products | 1344134 | 140096 | 411716 | 1010 | 785134 | 6178 | |
| #基础化学原料制造 | Manufacture of Basic Chemical Material | 601305 | 140000 | 98586 | 359296 | 3423 | ||
| 肥料制造 | Making of Fertilizer | 297763 | 96 | 90000 | 1010 | 205837 | 820 | |
| 医药制造业 | Manufacture of Medicine | 35530 | 180 | 1500 | 31850 | 2000 | ||
| #中药饮片加工 | Manufacture of Chinese Herbs and Tablet | 10822 | 8822 | 2000 | ||||
| 橡胶制品业 | Manufacture of Rubber Products | 61946 | 22000 | 39946 | ||||
| 塑料制品业 | Manufacture of Plastic Products | 142528 | 5600 | 127830 | 9098 | |||
| 非金属矿物制品业 | Manufacture of Non-metallic Mineral Products | 908474 | 290 | 118673 | 3672 | 741808 | 44031 | |
| #水泥、石灰和石膏的制造 | Manufacture of Cement | 487205 | 96318 | 363937 | 26950 | |||
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Ferrous Metals | 437133 | 74832 | 348199 | 14102 | |||
| #钢压延加工 | Steel Rolling | 86830 | 9000 | 77179 | 651 | |||
| 有色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals | 384990 | 15453 | 367887 | 1650 | |||
| #常用有色金属冶炼 | Smeltering of Common Non-ferrous Metal | 356777 | 12953 | 343374 | 450 | |||
| 金属制品业 | Manufacture of Metal Products | 123589 | 32608 | 90551 | 430 | |||
| 通用设备制造业 | Manufacture of General Purpose Machinery | 74092 | 73342 | 750 | ||||
| 专用设备制造业 | Manufacture of Special Purpose Machinery | 125848 | 34300 | 91548 | ||||
| 交通运输设备制造业 | Manufacture of Transport Equipment | 15895 | 1200 | 13138 | 1557 | |||
| #汽车制造 | Manufacture of Car | 11621 | 1200 | 8864 | 1557 | |||
| 电气机械及器材制造业 | Manufacture of Electrical Equipment and Machinery | 51519 | 5160 | 4865 | 41114 | 380 | ||
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | Production and Supply of Electricity, Gas and Water | 4022138 | 269889 | 1380567 | 200 | 11655 | 2138208 | 221619 |
| 电力、热力的生产和供应业 | Production and Supply of Electric Power and Heat Power | 3579647 | 205240 | 1345999 | 200 | 1917332 | 110876 | |
| 电力生产 | Production of Electric Power | 2638965 | 86735 | 830119 | 1621101 | 101010 | ||
| 电力供应 | Supply of Electric Power | 791072 | 98534 | 467572 | 220866 | 4100 | ||
| 热力生产和供应 | Production and Supply of Heat Power | 149610 | 19971 | 48308 | 200 | 75365 | 5766 | |
| 燃气生产和供应业 | Production and Supply of Gas | 241478 | 4196 | 28250 | 166091 | 42941 | ||
| 水的生产和供应业 | Production and Supply of Water | 201013 | 60453 | 6318 | 11655 | 54785 | 67802 | |
| #自来水的生产和供应 | Production and Distribution of Running Water | 135824 | 41783 | 2173 | 6438 | 29930 | 55500 | |
| 污水处理及其再生利用 | Treatment and Recycle of Waste Water | 65189 | 18670 | 4145 | 5217 | 24855 | 12302 | |
| 建筑业 | Construction | 289072 | 72172 | 1022 | 2617 | 174061 | 39200 | |
| #房屋和土木工程建筑业 | Buildings and Givil Engineering Construction | 254465 | 68191 | 1022 | 2617 | 144088 | 38547 | |
| 建筑安装业 | Building Installation | 24074 | 2071 | 21693 | 310 | |||
| 交通运输、仓储和邮政业 | Transport,Storage and Post | 4519865 | 2143287 | 1077405 | 33297 | 1056498 | 209378 | |
| #铁路运输业 | Railway Transport | 2249760 | 1398301 | 554831 | 181928 | 114700 | ||
| 道路运输业 | Road Transport | 1901273 | 682740 | 506966 | 33297 | 626304 | 51966 | |
| 城市公共交通业 | City Public Transport | 2618 | 2618 | |||||
| 航空运输业 | Air Transportation | 101689 | 37120 | 5300 | 38957 | 20312 | ||
| 管道运输业 | Via Pipeline Transport | 20993 | 20000 | 993 | ||||
| 仓储业 | Storage | 214708 | 4876 | 10308 | 184950 | 14574 | ||
| 邮政业 | Post | 1275 | 250 | 895 | 130 | |||
| 信息传输、计算机服务和软件业 | Information Transmission, Computer Services and Software | 360328 | 16378 | 1280 | 325994 | 16676 | ||
| #电信和其他信息传输服务业 | Telecommunications and Other Information Transmission Services | 357058 | 13378 | 1280 | 325724 | 16676 | ||
| #电 信 | Telecommunication | 329172 | 8849 | 600 | 307428 | 12295 | ||
| 批发和零售业 | Wholesale&Retail Trades | 260468 | 12618 | 23923 | 208982 | 14945 | ||
| 批发业 | Wholesale Trades | 173260 | 6643 | 23688 | 137972 | 4957 | ||
| 零售业 | Retail Trades | 87208 | 5975 | 235 | 71010 | 9988 | ||
| 住宿和餐饮业 | Hotels and Catering Services | 130262 | 10529 | 1000 | 3251 | 105203 | 10279 | |
| #住宿业 | Hotels | 118576 | 10529 | 1000 | 3251 | 94137 | 9659 | |
| #旅游饭店 | Tourist Restaurant | 82614 | 8900 | 1000 | 3251 | 65013 | 4450 | |
| 金融业 | Financial Intermediation | 69168 | 3425 | 58828 | 6915 | |||
| 银行业 | Banks | 59979 | 2825 | 51839 | 5315 | |||
| 保险业 | Insurance | 9189 | 600 | 6989 | 1600 | |||
| 其他金融活动 | Others | |||||||
| 房地产业 | Real Estate | 2145165 | 548703 | 42345 | 3951 | 839 | 847135 | 702192 |
| #房地产开发与经营业 | Real Estate Development and Operation | 293793 | 46593 | 5700 | 1772 | 204276 | 35452 | |
| 物业管理 | Real Estate Management | 1500 | 1117 | 383 | ||||
| 租赁和商务服务业 | Leasing and Business Services | 94456 | 9407 | 48650 | 34943 | 1456 | ||
| 租赁业 | Leasing | 988 | 88 | 900 | ||||
| 商务服务业 | Business Service | 93468 | 9319 | 48650 | 34043 | 1456 | ||
| #旅行社 | Travel Service | |||||||
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | Scientific Research,
Technical Service and Geological Prospecting |
179764 | 49688 | 300 | 125855 | 3921 | ||
| 研究与试验发展 | Research and Experiment Development | 3594 | 1870 | 1724 | ||||
| 专业技术服务业 | Professional Technical Service | 14097 | 6481 | 6891 | 725 | |||
| 科技交流和推广服务业 | Services of Science and Technology Exchanges and Difussion | 34012 | 30972 | 2834 | 206 | |||
| 地质勘查业 | Geologic Prospecting | 128061 | 10365 | 300 | 114406 | 2990 | ||
| 水利、环境和公共设施管理业 | Management of Water
Conservancy, Environment and Public Facilities |
1851456 | 743876 | 310854 | 22396 | 687636 | 86694 | |
| 水利管理业 | Management of Water Conservancy | 641654 | 431439 | 28410 | 1238 | 142783 | 37784 | |
| 环境管理业 | Environmental Management | 106993 | 44693 | 30568 | 972 | 26639 | 4121 | |
| 公共设施管理业 | Management of Public Facilities | 1102809 | 267744 | 251876 | 20186 | 518214 | 44789 | |
| 市政公共设施管理 | Management of Public Facilities | 972270 | 217322 | 249936 | 19726 | 445312 | 39974 | |
| 城市绿化管理 | Management of Urban Greening | 43983 | 23142 | 90 | 19368 | 1383 | ||
| 游览景区管理 | Scenic-Spot Management | 86556 | 27280 | 1850 | 460 | 53534 | 3432 | |
| 居民服务和其他服务业 | Services to Households and Other Services | 39951 | 13358 | 2000 | 22285 | 2308 | ||
| 教 育 | Education | 556573 | 360018 | 30609 | 1242 | 110404 | 54300 | |
| #初等教育 | Elementary Education | 101272 | 68546 | 3643 | 210 | 15524 | 13349 | |
| 中等教育 | Secondary Education | 267144 | 181873 | 9225 | 1032 | 53062 | 21952 | |
| 高等教育 | Higher Education | 81672 | 24465 | 17741 | 23556 | 15910 | ||
| 卫生、社会保障和社会福利业 | Health, Social Security and Social Welfare | 312745 | 111093 | 19579 | 1009 | 1120 | 150096 | 29848 |
| 卫 生 | Health Care | 294147 | 98096 | 19579 | 1009 | 1120 | 146469 | 27874 |
| #医 院 | Hospital | 212887 | 58904 | 16421 | 64 | 1120 | 119063 | 17315 |
| 专科疾病防治活动 | Prerention and Control of Special Diseases | 2619 | 2619 | |||||
| 疾病预防控制及防疫活动 | Prevention and Control of Diseases | 1060 | 789 | 271 | ||||
| 社会保障业 | Social Security | 645 | 635 | 10 | ||||
| 社会福利业 | Social Welfare | 17953 | 12362 | 3617 | 1974 | |||
| 文化、体育和娱乐业 | Culture, Sport and Entertainment | 161260 | 91972 | 72 | 48191 | 21025 | ||
| 新闻出版业 | Journalism and Publishing Activities | 6928 | 1327 | 5601 | ||||
| 广播、电视、电影和音像业 | Broadcasting,Movies,Televisions and Audiovisual Activites | 16517 | 10095 | 5615 | 807 | |||
| 文化艺术业 | Culture and Art Activities | 99485 | 55576 | 72 | 25111 | 18726 | ||
| 体 育 | Sports Activities | 30130 | 22035 | 6963 | 1132 | |||
| 娱乐业 | Entertainment | 8200 | 2939 | 4901 | 360 | |||
| 公共管理和社会组织 | Public Management and Social Organization | 668566 | 378704 | 5879 | 2028 | 194795 | 87160 | |
| 中国共产党机关 | Orgars of Communist Party of China | 19058 | 9977 | 1662 | 7419 | |||
| 国家机构 | Government Agencies | 636145 | 358058 | 5879 | 2028 | 190811 | 79369 | |
| 人民政协和民主党派 | People’s Political Consultative Conference and Democratic Parties | 819 | 200 | 619 | ||||
| 群众团体、社会团体和宗教组织 | Non-Governmental
Organizations,Social Organizations and Religion Organizations |
6689 | 5000 | 1435 | 254 | |||
| 基层群众自治组织 | Grass Root Self-governing Organizations | 5855 | 5469 | 268 | 118 | |||