| 4-8 分行业城镇固定资产投资主要指标 | ||||||
| Main Indicators of Investment in Fixed Assets in Urban Area by Sector | ||||||
| 行 业 | Sector | 投资额 | 施工项 | 竣工项 | 本年新增 | |
| 目个数 | 目个数 | 固定资产 | ||||
| (万元) | #地 方 | (个) | (个) | (万元) | ||
| Total | Local | Number of Projects | Number of Projects | Newly Increased | ||
| Investment | under Construction | Completed | Fixed Assets | |||
| (10 000 yuan) | (unit) | (unit) | (10 000 yuan) | |||
| 总 计 | Total | 28338644 | 17996646 | 8179 | 5369 | 15042603 |
| 农、林、牧、渔业 | Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery | 992872 | 909098 | 835 | 635 | 843795 |
| 农 业 | Agriculture | 244945 | 231385 | 105 | 74 | 203856 |
| 林 业 | Forestry | 112426 | 109286 | 156 | 132 | 108530 |
| 畜牧业 | Animal Husbandry | 119354 | 106054 | 124 | 90 | 89294 |
| 渔 业 | Fishing | 312 | 312 | 2 | 1 | 212 |
| 农、林、牧、渔服务业 | Service in Support of Agriculture | 515835 | 462061 | 448 | 338 | 441903 |
| 采矿业 | Mining | 5954933 | 1944271 | 443 | 231 | 2728370 |
| #煤炭开采和洗选业 | Mining and Washing of Coal | 1351131 | 1259207 | 153 | 76 | 563954 |
| 石油和天然气开采业 | Extraction of Petroleum and Natural Gas | 3879328 | 41319 | 30 | 13 | 1760332 |
| #天然原油和天然气开采 | Extraction of Ores Crude Oil and Natural Gas Extraction | 3810689 | 21570 | 18 | 6 | 1736492 |
| 黑色金属矿采选业 | Mining and Processing of Ferrous Metals Ores | 287912 | 287912 | 98 | 58 | 153324 |
| #铁矿采选 | Mining and Processing of Iron Ore | 238994 | 238994 | 86 | 50 | 112984 |
| 有色金属矿采选业 | Mining and Processing of Non-ferrous Metals Ores | 329851 | 285417 | 99 | 41 | 201042 |
| #常用有色金属矿采选 | Mining and Processing of Common Non-ferrous Metal | 254994 | 210696 | 59 | 27 | 159886 |
| 非金属矿采选业 | Mining and Processing of Nonmetal Ores | 106711 | 70416 | 63 | 43 | 49718 |
| #土砂石开采 | Mining of Earth and Gravel | 50756 | 49867 | 48 | 33 | 34791 |
| 化学矿采选 | Extracting of Chemical Ore | 42826 | 7420 | 6 | 2 | 2420 |
| 采 盐 | Extraction of Salt | 780 | 780 | 1 | 1 | 780 |
| 制造业 | Manufacturing | 5825204 | 4761043 | 1290 | 727 | 3039197 |
| #农副食品加工业 | Processing of Food from Agricultural Products | 347096 | 275193 | 232 | 145 | 240904 |
| 食品制造业 | Manufacture of Foods | 241308 | 216942 | 94 | 56 | 169567 |
| #液体乳及乳制品制造 | Manufacture of Liquid Milk and Dairy Products | 18060 | 16948 | 9 | 4 | 5110 |
| 饮料制造业 | Manufacture of Beverages | 119240 | 108294 | 51 | 29 | 77749 |
| 纺织业 | Manufacture of Textile | 242129 | 194136 | 57 | 33 | 245710 |
| #棉、化纤纺织及印染精加工 | Cotton, Chemical Fiber Dyeing, Printing and Processing | 213800 | 168257 | 38 | 19 | 224279 |
| 麻纺织 | Manufacture of Flax Textile | |||||
| 皮革、毛皮、羽绒及其制品业 | Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products | 1241 | 1241 | 1 | ||
| 木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | Processing of Timber, Wood, Bamboo, Cane, Grass Products | 29565 | 29565 | 19 | 17 | 36897 |
| 家具制造业 | Manufacture of Furniture | 28394 | 28394 | 17 | 15 | 27684 |
| 造纸及纸制品业 | Manufacture of Paper and Paper Products | 67765 | 66665 | 28 | 14 | 42387 |
| 印刷业、记录媒介的复制 | Printing,Reproduction,of Recording Media | 21925 | 19537 | 12 | 7 | 11760 |
| 石油加工及炼焦业 | Processing of Petroleum,Coking | 1068467 | 679371 | 59 | 23 | 193742 |
| #精炼石油产品的制造 | Manufacture of Oil Products | 512628 | 157690 | 30 | 12 | 89828 |
| 炼 焦 | Coking | 555839 | 521681 | 29 | 11 | 103914 |
| 化学原料及化学制品制造业 | Manufacture of Raw Chemical Material and Chemical Products | 1215046 | 883475 | 113 | 59 | 625330 |
| #基础化学原料制造 | Manufacture of Basic Chemical Material | 465889 | 401494 | 28 | 8 | 45329 |
| 肥料制造 | Fertilizer Making | 328061 | 195885 | 35 | 21 | 148024 |
| 医药制造业 | Manufacture of Medicine | 31019 | 30869 | 21 | 14 | 24848 |
| #中药饮片加工 | Manufacture and Processing of Chinese Herbs and Tablet | 11081 | 10931 | 9 | 7 | 9005 |
| 橡胶制品业 | Manufacture of Rubber Products | 25630 | 25630 | 6 | 2 | 5818 |
| 塑料制品业 | Manufacture of Plastic Products | 129696 | 119792 | 80 | 45 | 64950 |
| 非金属矿物制品业 | Manufacture of Non-metallic Mineral Products | 904469 | 783287 | 227 | 128 | 531148 |
| #水泥、石灰和石膏的制造 | Cement Manufacturing | 487216 | 371322 | 59 | 28 | 251390 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Ferrous Metals | 425931 | 425671 | 43 | 22 | 250424 |
| #钢压延加工 | Steel Rolling | 79841 | 79841 | 15 | 10 | 49303 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | 350137 | 335057 | 30 | 14 | 208393 |
| #常用有色金属冶炼 | Smeltering of Common Non-ferrous Metal | 325664 | 316096 | 22 | 12 | 201894 |
| 金属制品业 | Manufacture of Metal Products | 116282 | 116026 | 71 | 46 | 85791 |
| 通用设备制造业 | Manufacture of General Purpose Machinery | 81864 | 81864 | 29 | 13 | 31017 |
| 专用设备制造业 | Manufacture of Special Purpose Machinery | 142701 | 133701 | 27 | 9 | 66359 |
| 交通运输设备制造业 | Manufacture of Transport Equipment | 15009 | 14877 | 13 | 7 | 10163 |
| #汽车制造 | Manufacture of Car | 11235 | 11103 | 10 | 5 | 8389 |
| 电气机械及器材制造业 | Manufacture of Electric Equipment and Machinery | 48610 | 46360 | 17 | 6 | 9425 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | Production and Supply of Electricity,Gas and Water | 3784710 | 2465702 | 625 | 359 | 2006958 |
| 电力、热力的生产和供应业 | Production and Supply of Electricity Power and Heat Power | 3333385 | 2038534 | 416 | 252 | 1807157 |
| 电力生产 | Production of Electric Power | 2362832 | 1628389 | 123 | 39 | 690847 |
| 电力供应 | Supply of Electric Power | 776093 | 236462 | 197 | 143 | 1026677 |
| 热力生产和供应 | Production and Supply of Heat Power | 194460 | 173683 | 96 | 70 | 89633 |
| 燃气生产和供应业 | Production and Supply of Gas | 250364 | 242218 | 71 | 38 | 64875 |
| 水的生产和供应业 | Production and Supply of Water | 200961 | 184950 | 138 | 69 | 134926 |
| #自来水的生产和供应 | Production and Distribution of Running Water | 136528 | 123201 | 102 | 58 | 84895 |
| 污水处理及其再生利用 | Treatment and Recycle of Waste Water | 64433 | 61749 | 36 | 11 | 50031 |
| 建筑业 | Construction | 269685 | 211540 | 167 | 110 | 177083 |
| #房屋和土木工程建筑业 | Buildings and Givil Engineering Construction | 235550 | 181721 | 144 | 94 | 152885 |
| 建筑安装业 | Building Installation | 23604 | 19438 | 10 | 7 | 15672 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | Transport Storage and Post | 4853566 | 2336012 | 531 | 315 | 1245879 |
| #铁路运输业 | Railway Transport | 2272319 | 21149 | 28 | 3 | 63145 |
| 道路运输业 | Road Transport | 2218600 | 2016698 | 399 | 255 | 989936 |
| 城市公共交通业 | Urban Public Transport | 2618 | 1300 | 2118 | ||
| 航空运输业 | Air Transportation | 100143 | 78184 | 9 | 5 | 76231 |
| 管道运输业 | Via Pipelines Transport | 20438 | 993 | 2 | 1 | 19795 |
| 仓储业 | Storage | 213398 | 191888 | 82 | 47 | 81659 |
| 邮政业 | Post | 1275 | 1025 | 4 | 3 | 1125 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | Information Transmission, Computer Services and Software | 413540 | 185485 | 107 | 74 | 294753 |
| #电信和其他信息传输服务业 | Telecommunication and Other
Information Transmission Services |
410270 | 182215 | 107 | 74 | 291483 |
| #电 信 | Telecommunication | 381546 | 162773 | 76 | 47 | 214227 |
| 批发和零售业 | Wholesale&Retail Trades | 260273 | 209328 | 195 | 129 | 218181 |
| 批发业 | Wholesale Trades | 175517 | 139977 | 98 | 61 | 136782 |
| 零售业 | Retail Trades | 84756 | 69351 | 97 | 68 | 81399 |
| 住宿和餐饮业 | Hotels and Catering Services | 133121 | 105945 | 85 | 54 | 95254 |
| #住宿业 | Hotels | 119857 | 93308 | 66 | 41 | 78664 |
| #旅游饭店 | Tourist Restaurant | 86923 | 65705 | 32 | 16 | 47835 |
| 金融业 | Financial Intermediation | 70783 | 16671 | 39 | 25 | 64285 |
| 银行业 | Bank | 61762 | 16071 | 34 | 22 | 61598 |
| 保险业 | Insurance | 9021 | 600 | 5 | 3 | 2687 |
| 房地产业 | Real Estate | 2058684 | 1495946 | 844 | 573 | 1519286 |
| #房地产开发与经营业 | Real Estate Development and Operation | 271414 | 271414 | 138 | 82 | 204192 |
| 物业管理 | Management of Real Estate | 1500 | 1213 | 3 | 3 | 1500 |
| 租赁和商务服务业 | Leasing and Business Services | 102288 | 101616 | 46 | 27 | 35529 |
| 租赁业 | Leasing | 988 | 988 | 1 | 1 | 988 |
| 商务服务业 | Business Service | 101300 | 100628 | 45 | 26 | 34541 |
| #旅行社 | Travel Service | |||||
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | Scientific Research,
Technical Service and Geological Prospecting |
164415 | 143581 | 109 | 76 | 131128 |
| 研究与试验发展 | Research and Experiment Development | 3694 | 3264 | 4 | 3 | 4100 |
| 专业技术服务业 | Professional Technical Service | 13546 | 11197 | 31 | 18 | 11026 |
| 科技交流和推广服务业 | Services of Science and Technology Exchanges and Difussion | 30453 | 23846 | 30 | 24 | 22346 |
| 地质勘查业 | Geologic Prospection | 116722 | 105274 | 44 | 31 | 93656 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | Management of Water
Conservancy, Environment and Public Facilities |
1762038 | 1595642 | 874 | 606 | 1257036 |
| 水利管理业 | Management of Water Conservancy | 494964 | 419076 | 289 | 196 | 390204 |
| 环境管理业 | Environmental Management | 103371 | 101384 | 87 | 60 | 70954 |
| 公共设施管理业 | Management of Public Facilities | 1163703 | 1075182 | 498 | 350 | 795878 |
| 市政公共设施管理 | Management of Public Facilities | 1040177 | 957011 | 369 | 260 | 684287 |
| 城市绿化管理 | Management of Urban Greening | 44675 | 40856 | 62 | 49 | 42303 |
| 游览景区管理 | Scenic-Spot Management | 78851 | 77315 | 67 | 41 | 69288 |
| 居民服务和其他服务业 | Resident Service and Other Services | 35592 | 33814 | 43 | 38 | 36977 |
| 教 育 | Education | 536821 | 436456 | 791 | 575 | 430502 |
| #初等教育 | Elementary Education | 99751 | 72885 | 208 | 159 | 79948 |
| 中等教育 | Secondary Education | 257863 | 205301 | 310 | 242 | 216380 |
| 高等教育 | Higher Education | 77415 | 68515 | 26 | 16 | 61576 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | Health, Social Security and Social Welfare | 287882 | 257499 | 335 | 234 | 244129 |
| 卫 生 | Health Care | 269255 | 241602 | 289 | 200 | 231380 |
| #医 院 | Hospital | 199176 | 177153 | 136 | 76 | 168066 |
| 专科疾病防治活动 | Prerention and Control of Special Diseases | 2578 | 2578 | 2 | 2 | 2700 |
| 疾病预防控制及防疫活动 | Prevention and Control of Diseases | 835 | 835 | 5 | 3 | 883 |
| 社会保障业 | Social Security | 1134 | 1124 | 4 | 4 | 1974 |
| 社会福利业 | Social Welfare | 17493 | 14773 | 42 | 30 | 10775 |
| 文化、体育和娱乐业 | Culture, Sports and Entertainment | 160899 | 144013 | 176 | 129 | 163302 |
| 新闻出版业 | Journalism and Publishing Activities | 7302 | 7252 | 3 | 2 | 4840 |
| 广播、电视、电影和音像业 | Broadcasting,Movies,Televisions and Audiovisual Activites | 18335 | 18335 | 18 | 13 | 19193 |
| 文化艺术业 | Cultural and Art Activities | 95387 | 78731 | 118 | 84 | 95243 |
| 体 育 | Sports | 32793 | 32793 | 22 | 17 | 39566 |
| 娱乐业 | Entertainment | 7082 | 6902 | 15 | 13 | 4460 |
| 公共管理和社会组织 | Public Management and Social Organization | 671338 | 642984 | 644 | 452 | 510959 |
| 中国共产党机关 | Orgars of Communist Party of China | 19240 | 17903 | 24 | 12 | 11186 |
| 国家机构 | Govemment Agencies | 638778 | 612770 | 582 | 408 | 485176 |
| 人民政协和民主党派 | People’s Political Consultative Conference and Democratic Parties | 819 | 819 | 2 | 1 | 619 |
| 群众团体、社会团体和宗教组织 | Non-Governmental
Institutions,Social Organizations
and Religion Organizations |
6624 | 5615 | 15 | 13 | 8101 |
| 基层群众自治组织 | Grass Roots Self-governing Organizations | 5877 | 5877 | 21 | 18 | 5877 |