| 4-5 按行业分全社会固定资产投资 | |||
| Total Investment in Fixed Assets in the Whole Country by Sector | |||
| 单位:万元 | (10 000 yuan) | ||
| 行 业 | Sector | 2009 | 2010 |
| 总 计 | Total | 28272359 | 35396941 |
| 农、林、牧、渔业 | Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery | 1722559 | 2114275 |
| 农 业 | Agriculture | 278112 | 450471 |
| 林 业 | Forestry | 180975 | 151687 |
| 畜牧业 | Animal Husbandry | 152025 | 189623 |
| 渔 业 | Fishing | 1097 | 1007 |
| 农、林、牧、渔服务业 | Services in Support of Agriculture | 669881 | 825600 |
| 采矿业 | Mining | 5092564 | 6103290 |
| #煤炭开采和洗选业 | Mining and Washing of Coal | 1108500 | 1457434 |
| 石油和天然气开采业 | Extraction of Petroleum and Natural Gas | 3250115 | 3898628 |
| #天然原油和天然气开采 | Extraction of Ores Crude Oil and Natural Gas Extraction | 3080244 | 3814989 |
| 黑色金属矿采选业 | Mining and Processing of Ferrous Metals Ores | 286816 | 289312 |
| #铁矿采选 | Mining and Processing of Iron Ore | 261466 | 240194 |
| 有色金属矿采选业 | Mining and Processing of Non-ferrous Metals Ores | 335513 | 345735 |
| #常用有色金属矿采选 | Mining and Processing of Common Non-ferrous Metal | 264843 | 269480 |
| 非金属矿采选业 | Mining and Processing of Nonmetal Ores | 107030 | 112181 |
| #土砂石开采 | Mining of Earth and Gravel | 15657 | 53726 |
| 化学矿采选 | Extracting of Chemical Ore | 72877 | 42826 |
| 采 盐 | Extracting of Salt | 5000 | 780 |
| 制造业 | Manufacturing | 4511815 | 6203672 |
| #农副食品加工业 | Processing of Food from Agricultural Products | 317698 | 407465 |
| #制 糖 | Sugar Making | 14295 | 6922 |
| 食品制造业 | Manufacture of Food | 246238 | 272215 |
| #液体乳及乳制品制造 | Manufacture of Liquid Milk and Dairy Products | 29105 | 18060 |
| 饮料制造业 | Manufacture of Beverage | 87037 | 143675 |
| 烟草加工业 | Manufacture of Tobacco | 2917 | 2885 |
| 纺织业 | Manufacture of Textile | 204547 | 248669 |
| #棉、化纤纺织及印染精加工 | Cotton, Chemical Fiber, Dying, Printing and Processing | 190389 | 216760 |
| 毛纺织和染整精加工 | Dyeing and Printing of Wool Textile | 5268 | 6200 |
| 麻纺织 | Manufacture of Flax Textile | 2500 | 780 |
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | Textile Wearing Apparel,Footware and Caps Manufacturing | 5155 | 3239 |
| 皮革、毛皮、羽绒及其制品业 | Leather, Fur, Feather and Related Products Manufacturing | 950 | 1241 |
| 木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | Processing of Timber, Wood, Bamboo, Cane, Grass Products | 21115 | 35088 |
| 家具制造业 | Furniture Manufacturing | 3003 | 28944 |
| 造纸及纸制品业 | Paper and Paper Products Manufacturing | 35090 | 71405 |
| 印刷业、记录媒介的复制 | Printing and Copying of Medium for Record | 21775 | 21925 |
| 石油加工及炼焦业 | Oil Processing, Coking and Nuclear Fuel Processing | 1090729 | 1113217 |
| #精炼石油产品的制造 | Manufacture of Oil Products | 736612 | 527028 |
| 炼 焦 | Coking | 354117 | 586189 |
| 化学原料及化学制品制造业 | Raw Chemical Material and Chemical Products | 899506 | 1258730 |
| #基础化学原料制造 | Basic Chemical Material | 388903 | 486289 |
| 肥料制造 | Fertilizer Making | 158329 | 332691 |
| 医药制造业 | Medicine Manufacturing | 10484 | 31019 |
| #中药饮片加工 | Processing of Chinese Herbs and Tablet | 850 | 11081 |
| 中成药制造 | Manufacture of Chinese Herbs and Patent Medicine | 933 | 16036 |
| 化学纤维制造业 | Chemical Fiber Manufacturing | 98352 | 98801 |
| 橡胶制品业 | Manufacture of Rubber | 6838 | 25630 |
| 塑料制品业 | Manufacture of Plastic | 123962 | 145562 |
| 非金属矿物制品业 | Manufacture of Non-metallic Mineral Products | 571575 | 1010184 |
| #水泥、石灰和石膏的制造 | Cement Manufacturing | 354530 | 536239 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Non-Ferrous Metals | 311809 | 428391 |
| #钢压延加工 | Steel Rolling | 66961 | 82301 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | 93515 | 366537 |
| #常用有色金属冶炼 | Smeltering of Common Non-ferrous Metal | 76126 | 342064 |
| 金属制品业 | Manufacture of Metal Products | 76501 | 122182 |
| 通用设备制造业 | Manufacture of General Purpose Machinery | 38084 | 86164 |
| 专用设备制造业 | Manufacture of Special Purpose Machinery | 154296 | 143701 |
| 交通运输设备制造业 | Manufacture of Transport Equipment | 11135 | 15609 |
| #汽车制造 | Manufacture of Car | 10995 | 11835 |
| 电气机械及器材制造业 | Manufacture of Electricial Equipment and Machinery | 44269 | 50934 |
| 工艺品及其他制造业 | Manufouture of Art work and Other Manufacturing | 6793 | 7478 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | Production and Supply of Electricity Gas and Water | 3058582 | 3950975 |
| 电力、热力的生产和供应业 | Production and Supply of Electric Power and Heat Power | 2618825 | 3485983 |
| 电力生产 | Production of Electric Power | 1586113 | 2469999 |
| 电力供应 | Distribution of Electric Power | 881957 | 817756 |
| 热力生产和供应 | Production and Supply of Heat Power | 150755 | 198228 |
| 燃气生产和供应业 | Production and Supply of Gas | 116759 | 254207 |
| 水的生产和供应业 | Production and Supply of Water | 322998 | 210785 |
| #自来水的生产和供应 | Production and Distribution of Running Water | 219049 | 146352 |
| 污水处理及其再生利用 | Treatment and Recycle of Waste Water | 103949 | 64433 |
| 建筑业 | Construction | 289225 | 412694 |
| #房屋和土木工程建筑业 | Construction of Buildings and Givil Engineering | 175915 | 291129 |
| 建筑安装业 | Building Installation | 19671 | 23675 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | Transport, Storage and Post | 4415243 | 5320635 |
| 铁路运输业 | Railway Transport | 1864735 | 2272319 |
| 道路运输业 | Road Transport | 2183331 | 2451150 |
| 城市公共交通业 | Urban Public Transport | 12746 | 2618 |
| 航空运输业 | Air Transport | 92720 | 100143 |
| 管道运输业 | Via Pipeline Transport | 11872 | 20438 |
| 装卸搬运和其他运输服务业 | Loading, Unloading and Other Transport Services | 6106 | 24775 |
| 仓储业 | Storage | 84510 | 234921 |
| 邮政业 | Post | 549 | 1275 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | Information Transmission, Computer Services and Software | 460143 | 420315 |
| #电信和其他信息传输服务业 | Telecommunication and Other Information Transmission Services | 460142 | 416935 |
| #电 信 | Telecommunication | 420583 | 385146 |
| 批发和零售业 | Wholesal and Retail Trades | 280849 | 283876 |
| 批发业 | Wholesale Trade | 185490 | 190923 |
| 零售业 | Retail Trade | 93179 | 92953 |
| 住宿和餐饮业 | Hotels and Catering Services | 131714 | 138710 |
| 住宿业 | Hotels | 101856 | 124232 |
| #旅游饭店 | Tourist Restaurant | 69247 | 91078 |
| 餐饮业 | Catering Service | 29858 | 13914 |
| 金融业 | Financial Intermediation | 52318 | 71712 |
| 银行业 | Banks | 51695 | 62576 |
| 保险业 | Insurance | 623 | 9021 |
| 其他金融活动 | Other Financial Activities | 115 | |
| 房地产业 | Real Estate | 4128120 | 6251295 |
| #房地产开发与经营业 | Real Estate Development and Operation | 2486388 | 3758227 |
| 物业管理 | Real Estate Management | 17887 | 2210 |
| 租赁和商务服务业 | Leasing and Business Services | 121764 | 113650 |
| 租赁业 | Leasing | 10275 | 11315 |
| 商务服务业 | Business Service | 111489 | 102335 |
| #旅行社 | Travel Agencies | 115 | |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | Scientific Research, Technical Services and Geological Prospecting | 136523 | 172180 |
| 研究与试验发展 | Research and Experimental Development | 23146 | 3694 |
| 专业技术服务业 | Professional Technical Service | 19792 | 14292 |
| 科技交流和推广服务业 | Services of Science and Technology Exchanges and Promotion | 7834 | 31510 |
| 地质勘查业 | Geologic Prospecting | 85751 | 122684 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | Management of Water Conservancy, Environment and Public Facilities | 1878919 | 1957772 |
| 水利管理业 | Management of Water Conservancy | 681910 | 673343 |
| 环境管理业 | Management of Environmental | 107313 | 109044 |
| 公共设施管理业 | Management of Public Facilities | 1089696 | 1175385 |
| 市政公共设施管理 | Management of Public Facilities | 970442 | 1047890 |
| 城市绿化管理 | Urban Greening Management | 43515 | 44854 |
| 游览景区管理 | Scenic-Spot Management | 75739 | 82641 |
| 居民服务和其他服务业 | Services to Households and Other Services | 36915 | 38130 |
| 教 育 | Education | 684132 | 568427 |
| #初等教育 | Junion Education | 218632 | 107592 |
| 中等教育 | Secondary Education | 307442 | 260587 |
| 高等教育 | Senior Education | 76298 | 77415 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | Health, Social Security and Social Welfare | 283329 | 314415 |
| 卫 生 | Health Care | 243859 | 278867 |
| #医 院 | Hospital | 168011 | 200665 |
| 专科疾病防治活动 | Control Over Special Diseases | 466 | 2578 |
| 疾病预防控制及防疫活动 | Prevention and Control of Diseases | 849 | 835 |
| 社会保障业 | Social Security | 3155 | 10034 |
| 社会福利业 | Social Welfare | 36315 | 25514 |
| 文化、体育和娱乐业 | Culture, Sports and Entertainment | 130086 | 172127 |
| 新闻出版业 | Journalism and Publishing Activities | 5958 | 7302 |
| 广播、电视、电影和音像业 | Broadcasting,Movies,Televisions and Audiovisual Activites | 11254 | 19689 |
| 文化艺术业 | Culture and Art Activities | 81377 | 103963 |
| 体 育 | Sports | 15477 | 32991 |
| 娱乐业 | Entertainment | 16020 | 8182 |
| 公共管理和社会组织 | Public Management and Social Organization | 857559 | 788791 |
| 中国共产党机关 | Orgars of Communist Party of China | 8889 | 20470 |
| 国家机构 | Govemment Agencies | 821522 | 752701 |
| 人民政协和民主党派 | People’s Political Consultative Conference and Democratic Parties | 2046 | 819 |
| 群众团体、社会团体和宗教组织 | Non-Governmental
Institutions,Social Organizations and Religion Organizations |
10064 | 6774 |
| 基层群众自治组织 | Grass Roots Self-governing Organizations | 15038 | 8027 |
| 注:该表大类包括农村个人投资,中类未包括。 | |||
| Note: The major category contains rural individual investment while sub-category excludes it. | |||