| 3-13 分行业年底单位在岗职工人数 | |||||
| Number of Staff and Workers at Year-end by Sectors | |||||
| 单位:人 | (2010年) | (person) | |||
| 项 目 | Item | 合 计 | |||
| 国有单位 | 城镇集体 | 其他单位 | |||
| Total | State-owned | Urban Collective- | Units of Other Types | ||
| Units | owned Units | of Ownership | |||
| 总 计 | Total | 2454762 | 1783972 | 29987 | 640803 |
| 农林牧渔业 | Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery | 576308 | 569953 | 259 | 6096 |
| 农 业 | Farming | 457368 | 455644 | 79 | 1645 |
| 林 业 | Forestry | 8484 | 8005 | 479 | |
| 畜牧业 | Animal Husbandry | 79376 | 76863 | 9 | 2504 |
| 渔 业 | Fishery | 236 | 186 | 50 | |
| 农林牧渔服务业 | Services in Support of Agriculture | 30844 | 29255 | 171 | 1418 |
| 采矿业 | Mining | 164719 | 28013 | 621 | 136085 |
| #煤炭开采和洗选业 | Mining and Washing of Coal | 44479 | 6405 | 566 | 37508 |
| 石油和天然气开采业 | Extraction of Petroleum and Natural Gas | 103269 | 17551 | 4 | 85714 |
| 制造业 | Manufacturing | 251144 | 36990 | 3236 | 210918 |
| #农副食品加工业 | Processing of Food from Agriculture Products | 19019 | 1657 | 14 | 17348 |
| 食品制造业 | Manufacture of Food | 12432 | 1389 | 97 | 10946 |
| 饮料制造业 | Manufacture of Beverage | 10334 | 473 | 133 | 9728 |
| 纺织业 | Manufacture of Textile | 27086 | 5405 | 45 | 21636 |
| 造纸及纸制品业 | Manufacture of Paper and Paper Products | 5333 | 295 | 114 | 4924 |
| 印刷业和记录媒介的复制 | Printing and Record Medium Reproduction | 4720 | 3670 | 72 | 978 |
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | Oil processing, Refining and Nuclear-fuel processing | 33236 | 11142 | 13 | 22081 |
| 化学原料及化学制品制造业 | Raw Chemical Materials and Chemical Products | 38067 | 1880 | 608 | 35579 |
| 塑料制品业 | Plastic Products | 8452 | 256 | 219 | 7977 |
| 非金属矿物制品业 | Manufacture of Non-metal Mineral Products | 27548 | 2879 | 661 | 24008 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Ferrous Metals | 24109 | 527 | 477 | 23105 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | 6235 | 1795 | 87 | 4353 |
| 通用设备制造业 | Manufacturing of Equipment for General Purpose | 2514 | 178 | 106 | 2230 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | Production and Distribution of Electricity,Gas and Water | 59330 | 24710 | 292 | 34328 |
| 电力、热力的生产和供应业 | Production and Distribution of Electric Power, Thermal Power | 50189 | 20110 | 183 | 29896 |
| 燃气生产和供应业 | Production and Distribution of Gas | 2262 | 47 | 2215 | |
| 水的生产和供应业 | Production and Distribution of Water | 6879 | 4553 | 109 | 2217 |
| 建筑业 | Construction | 141310 | 32869 | 3563 | 104878 |
| 房屋和土木工程建筑业 | Construction of Buildings and Civil Engineering | 122108 | 26155 | 2127 | 93826 |
| 建筑安装业 | Building Installation | 14743 | 2999 | 1294 | 10450 |
| 建筑装饰业 | Building Decoration | 671 | 213 | 142 | 316 |
| 其他建筑业 | Other Construction | 3788 | 3502 | 286 | |
| 交通运输、仓储和邮政业 | Transport Storage and Post | 99540 | 75310 | 672 | 23558 |
| 铁路运输业 | Railway Transport | 34835 | 34835 | ||
| 道路运输业 | Road Transportat | 27188 | 20445 | 244 | 6499 |
| 城市公共交通业 | Urban Public Transport | 12244 | 705 | 7 | 11532 |
| 航空运输业 | Air Transportat | 8883 | 4175 | 4708 | |
| 管道运输业 | Via Pipe Transportat | 190 | 190 | ||
| 装卸搬运和其他运输服务业 | Loading and Discharging; Other Transportation Service | 2824 | 2140 | 414 | 270 |
| 仓储业 | Storage | 3243 | 2877 | 7 | 359 |
| 邮政业 | Post | 10133 | 10133 | ||
| 信息传输、计算机服务和软件业 | Information Transmission, Computer Service and Software | 17756 | 9150 | 4 | 8602 |
| 电信和其他信息传输服务业 | Telecommunication and Other I.T Transmission Service | 16498 | 8710 | 4 | 7784 |
| 计算机服务业 | Computer Service | 354 | 267 | 87 | |
| 软件业 | Software | 904 | 173 | 731 | |
| 批发和零售业 | Wholesale and Retail Trades | 62007 | 19980 | 4656 | 37371 |
| 批发业 | Wholesale Trades | 42650 | 16009 | 4127 | 22514 |
| 零售业 | Retail Trades | 19357 | 3971 | 529 | 14857 |
| 住宿和餐饮业 | Hotels and Catering Services | 21717 | 10656 | 1116 | 9945 |
| 住宿业 | Hotels | 19506 | 9719 | 1030 | 8757 |
| 餐饮业 | Catering Services | 2211 | 937 | 86 | 1188 |
| 金 融 业 | Financial Intermediation | 58290 | 28918 | 8891 | 20481 |
| 银行业 | Banking | 43105 | 24239 | 8891 | 9975 |
| 证券业 | Security Activities | 603 | 53 | 550 | |
| 保险业 | Insurance | 13333 | 4229 | 9104 | |
| 其他金融活动 | Other Finance Activities | 1249 | 397 | 852 | |
| 房地产业 | Real Estate | 22261 | 5893 | 581 | 15787 |
| #房地产开发经营 | Development and Management of Real Estate | 8226 | 929 | 146 | 7151 |
| 物业管理 | Real Estate Management | 11647 | 3801 | 298 | 7548 |
| 房地产中介服务 | Agency Service for Real Estate | 609 | 273 | 5 | 331 |
| 租赁和商务服务业 | Leasing and Business Service | 46749 | 22402 | 4200 | 20147 |
| 租赁业 | Leasing | 327 | 115 | 212 | |
| 商务服务业 | Business Service | 46422 | 22287 | 4200 | 19935 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | Scientific Research, Technology Service and Geological Prospecting | 46118 | 41305 | 60 | 4753 |
| 研究与试验发展 | Research and Experiment Development | 5968 | 5899 | 69 | |
| 专业技术服务业 | Professional Technique Service | 22021 | 17770 | 52 | 4199 |
| 科技交流和推广服务业 | Services of Science and Technology Exchanges and Promotion | 8926 | 8525 | 8 | 393 |
| 地质勘查业 | Geologica Prospecting | 9203 | 9111 | 92 | |
| 水利、环境和公共设施管理业 | Management of Water Conservancy, Environment and Public Facility | 48835 | 46121 | 2714 | |
| 水利管理业 | Management of Water Conservance | 21196 | 21196 | ||
| 环境管理业 | Environmental Management | 15993 | 15664 | 329 | |
| 公共设施管理业 | Management of Public Facilities | 11646 | 9261 | 2385 | |
| 居民服务和其他服务业 | Service to Households and Other Services | 5700 | 3879 | 227 | 1594 |
| 居民服务业 | Services to Households | 3838 | 3572 | 143 | 123 |
| 其他服务业 | Other Services | 1862 | 307 | 84 | 1471 |
| 教 育 | Education | 334469 | 332313 | 101 | 2055 |
| #初等教育 | Junior Education | 135668 | 135178 | 490 | |
| 中等教育 | Secondary Education | 155151 | 154482 | 15 | 654 |
| 高等教育 | Senior Education | 27619 | 27619 | ||
| 卫生、社会保障和社会福利业 | Health, Social Security and Social Welfare | 131887 | 129630 | 1488 | 769 |
| 卫 生 | Health | 126345 | 124196 | 1481 | 668 |
| 社会保障业 | Social Security | 2604 | 2604 | ||
| 社会福利业 | Social Welfare | 2938 | 2830 | 7 | 101 |
| 文化、体育和娱乐业 | Culture, Sports and Entertainment | 25927 | 25240 | 3 | 684 |
| 新闻出版业 | Journalism and Publishing Activities | 4781 | 4252 | 529 | |
| 广播、电影、电视和音像业 | Broadcasting, Movies, Televisions and Audiovisual Activities | 10184 | 10165 | 3 | 16 |
| 文化艺术业 | Culture and Art Activities | 9576 | 9546 | 30 | |
| 体 育 | Sports | 1050 | 1050 | ||
| 娱乐业 | Entertainment | 336 | 227 | 109 | |
| 公共管理和社会组织 | Public Management and Social Organization | 340695 | 340640 | 17 | 38 |
| #中国共产党机关 | Organs of Communist Party of China | 22269 | 22269 | ||
| 国家机构 | Government Agencies | 312289 | 312289 | ||
| 人民政协和民主党派 | People's Political Consultative Conference and Democratic Parties | 2319 | 2319 | ||
| 群众团体、社会团体和宗教组织 | Non-Governmental
Organizations, Social Organizations
and Religion Organizations |
3818 | 3763 | 17 | 38 |