| 3-3 主要年份婚姻登记情况 | ||||
| Number of Marriages Registry in Main Years | ||||
| 指 标 | Item | 2000 | 2005 | 2010 |
| 登记结婚(对) | Registered Marriages (couple) | 162527 | 184714 | 264013 |
| 初婚(人) | First Marriage (person) | 250461 | 275752 | 389342 |
| 再婚(人) | Remarriage (person) | 74593 | 93676 | 138684 |
| #男 | Male | 38484 | 42576 | 73863 |
| #再婚中恢复结婚(对) | Resumed Marriages (couple) | 3954 | 6815 | 11108 |
| 登记离婚(对) | Registered Divorces (couple) | 59000 | 74342 | 97817 |
| 民政部门批准 | Approved by the Civil Administration | 26003 | 47917 | 69137 |
| 法院调判 | Mediated by the court | 32997 | 26425 | 28680 |
| 涉外及华侨港澳台居民婚姻 | Marital status of
OverseasChinese ,Foreigner and Hong Kong,Macao and Taiwan Compatriots |
|||
| 登记结婚(对) | Registered Marriages (couple) | 172 | 223 | 235 |
| 国内公民(人) | Citizen (person) | 172 | 223 | 235 |
| 港澳台居民(人) | Compatriots of Hong Kong, Macao and Taiwan (person) | 78 | 57 | 31 |
| 华 侨(人) | Overseas Chinese (person) | 34 | 12 | 13 |
| 外国人(人) | Foreigner (person) | 60 | 154 | 191 |
| 登记离婚(对) | Registered Divorces (couple) | 6 | 6 | 26 |