| 3-2 新疆人口普查基本情况 | ||||||
| Basic Statistics on National Population Census in Xinjiang | ||||||
| 单位:万人 | (10 000 persons) | |||||
| 指 标 | Items | 第二次普查 | 第三次普查 | 第四次普查 | 第五次普查 | 第六次普查 |
| (1964年) | (1982年) | (1990年) | (2000年) | (2010年) | ||
| 1964 Census | 1982 Census | 1990 Census | 2000 Census | 2010 Census | ||
| 总人口 | Total Population | 727.01 | 1308.15 | 1515.69 | 1845.95 | 2181.33 |
| 男 | Male | 389.47 | 673.22 | 782.32 | 955.22 | 1119.02 |
| 女 | Female | 337.54 | 634.93 | 733.37 | 890.73 | 1062.31 |
| 民族人口 | Nationality Population | |||||
| 汉 族 | Han Nationality | 232.12 | 528.40 | 569.54 | 748.99 | 874.61 |
| 少数民族 | Minority Nationalities | 494.89 | 779.75 | 946.15 | 1096.96 | 1306.72 |
| 各种文化程度人口 | Population by Educational Level | |||||
| 大专及以上 | College and Above | 4.10 | 8.37 | 27.98 | 94.65 | 231.99 |
| 高中和中专 | Senior Secondary School and
Specialized Secondary School |
15.51 | 84.28 | 157.42 | 224.79 | 252.64 |
| 初 中 | Junior Secondary School | 50.37 | 228.63 | 313.51 | 508.59 | 787.37 |
| 小 学 | Primary School | 197.34 | 442.57 | 552.55 | 699.78 | 656.04 |
| 不识字或识字很少 | Illiterate and Semi-iliterate | 249.03 | 265.39 | 198.11 | 103.68 | 51.58 |
| 注:不识字或识字很少除1964年包含12-14岁人口外,其他均为15岁及以上人口。 | ||||||
| Note:Illiterate or semi-illiterate population refers to the population aged above 15 except for the population aged between 12 and 14 in 1964. | ||||||