| 1-14 企业家信心指数 | ||||||||||
| Entrepreneur Confidence Index | ||||||||||
| (2010年) | ||||||||||
| 经济类型及行业 | Ownership and Sector | 一季度 First Quarter | 二季度 Second Quarter | 三季度 Third Quarter | 四季度 Fourth Quarter | |||||
| 本期实际 | 比 上 年 | 本期实际 | 比 上 年 | 本期实际 | 比 上 年 | 本期实际 | 比 上 年 | |||
| 同期增减 | 同期增减 | 同期增减 | 同期增减 | |||||||
| Index | as±of Last Same Period Index |
Index | as±of Last Same Period Index |
Index | as±of Last Same Period Index |
Index | as±of Last Same Period Index |
|||
| 企业家信心指数 | Entrepreneur Confidence Index | 129.9 | 20.8 | 132.8 | 16.5 | 138.4 | 23.2 | 135.9 | 12.0 | |
| 按企业登记注册类型分 | Grouped by Status of Registration | |||||||||
| 国有企业 | State-owned Enterprises | 138.9 | 21.0 | 138.7 | 17.9 | 139.1 | 25.8 | 138.1 | 9.8 | |
| 集体企业 | Collective-owned Enterprises | 101.0 | 23.5 | 86.8 | -7.3 | 72.5 | -5.0 | 86.8 | -2.4 | |
| 股份合作企业 | Cooperative Enterprises | 200.0 | 33.3 | 200.0 | 33.3 | 200.0 | 100.0 | 200.0 | 33.3 | |
| 有限责任公司 | Limited-Liability Corporations | 128.0 | 19.9 | 127.9 | 14.1 | 138.8 | 26.8 | 135.1 | 11.3 | |
| 股份有限公司 | Share Holding Corporations Ltd. | 146.2 | 36.4 | 146.2 | 12.0 | 151.1 | 23.5 | 152.8 | 19.4 | |
| 私营企业 | Private Enterprises | 116.1 | 22.4 | 124.7 | 20.9 | 130.0 | 27.5 | 131.3 | 22.4 | |
| 按行业分 | Grouped by Sector | |||||||||
| 工 业 | Industry | 126.8 | 20.5 | 133.4 | 19.2 | 137.4 | 21.9 | 134.2 | 11.4 | |
| 建筑业 | Construction | 133.8 | 16.9 | 132.3 | 12.2 | 142.2 | 10.9 | 141.3 | 14.6 | |
| 交通运输、仓储和邮政业 | Transportation, Storage,Post and Telecommunications | 124.5 | 3.9 | 124.7 | 2.6 | 128.4 | 25.6 | 120.8 | 6.2 | |
| 批发和零售业 | Wholesale and Retail Trades | 140.0 | 32.7 | 132.6 | 18.1 | 137.6 | 24.0 | 146.7 | 18.7 | |
| 房地产业 | Real Estate | 145.0 | 58.5 | 129.0 | 13.9 | 137.7 | 4.0 | 133.1 | -23.2 | |
| 社会服务业 | Social Services | 112.8 | 18.7 | 128.2 | 37.0 | 151.3 | 66.0 | 141.0 | 43.9 | |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | Information Transmission,
Computer Servcie and Software Industries |
165.2 | 8.5 | 163.6 | 9.2 | 157.6 | 23.7 | 159.1 | 3.7 | |
| 住宿和餐饮业 | Accommodation and Catering Services | 112.7 | 14.6 | 118.2 | 12.4 | 150.9 | 100.9 | 140.0 | 61.1 | |
| 按企业规模分 | Grouped by Size of Enterprises | |||||||||
| 大 型 | Large | 153.4 | 41.1 | 152.6 | 13.8 | 150.7 | 26.1 | 155.4 | 22.7 | |
| 中 型 | Medium | 134.9 | 24.9 | 136.8 | 16.1 | 142.0 | 19.7 | 141.3 | 9.7 | |
| 小 型 | Small | 124.6 | 15.8 | 125.3 | 15.0 | 135.5 | 32.0 | 131.9 | 15.3 | |
| 按特殊群体分 | Grouped by Special Group | |||||||||
| 上市公司 | Listed Companies | 156.8 | 51.0 | 156.6 | 12.4 | 158.0 | 21.7 | 159.5 | 26.3 | |
| 国有控股企业 | State-owned and State-holding Enterprises | 140.0 | 23.6 | 140.4 | 16.0 | 145.2 | 26.9 | 145.7 | 16.6 | |