| 1-7 主要年份国民经济和社会发展比例和效益指标 | ||||||
| Indicators on Proportions and Efficiency in National Economic and Social Development in Main Years | ||||||
| 指 标 | Item | 1978 | 1990 | 2000 | 2009 | 2010 |
| 就 业 | Employment | |||||
| 城镇登记失业率(%) | Unemployment Rate in Urban Areas (%) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | |
| 国民经济核算 | National Accounting | |||||
| 人均生产总值(元/人) | Per capita GDP (yuan/person) | 313 | 1713 | 7372 | 19942 | 25057 |
| 固定资产投资 | Investment in Fixed Assets | |||||
| 全社会固定资产投资相当于新疆生产 | Proportion of Investment in Fixed | 33.3 | 34 | 44.8 | 66.1 | 65.1 |
| 总值比例(%) | Assets to GDP of Xinjiang (%) | |||||
| 全社会房屋建筑面积竣工率(%) | Rate of Total Floor Space
of Buildings Completed in Construction (%) |
76.8 | 58.7 | 48.4 | 40.9 | |
| 消 费 | Consumption | |||||
| 人均社会消费品零售额(元) | Per Capita Retail Sales of Consumer Goods(yuan) | 179 | 699 | 2066 | 5490 | 6104 |
| 对外贸易 | Foreign Trade | |||||
| 进出口总额相当于新疆生产总值比例(%) | Proportion of Total Value of Imports & Exports to GDP | 1.01 | 7.52 | 13.74 | 22.08 | 21.32 |
| 财 政 | Finance | |||||
| 地方财政一般预算收入相当于新疆生产 | Proportion of Local Financial Revenue to GDP | 18.3 | 8.3 | 5.8 | 9.1 | 9.2 |
| 总值比例(%) | of Xinjiang (%) | |||||
| 地方财政一般预算支出相当于新疆生产 | Proportion of Local Financial Expenditure | 43.6 | 18.2 | 14.0 | 31.5 | 31.2 |
| 总值比例(%) | to GDP of Xinjiang (%) | |||||
| 利用外资 | Utilization of Foreign Capital | |||||
| 实际利用外资额相当于签订 | Proportion of Actually Foreign Direct Investment | 80.94 | 20.87 | 45.89 | 78.90 | |
| 利用外资额比例(%) | for Foreign Direct Investment (%) | |||||
| 能 源 | Energy | |||||
| 能源生产弹性系数 | Elasticity Ratio of Energy Production | 1.20 | 0.50 | 0.40 | 0.85 | |
| 电力生产弹性系数 | Elasticity Ratio of Electricety Production | 0.92 | 0.99 | 1.77 | ||
| 能源消费弹性系数 | Elasticity Ratio of Energy Consumption | 0.74 | 0.79 | 0.38 | 0.80 | |
| 电力消费弹性系数 | Elasticity Ratio of Electricity Consumption | 0.92 | 0.99 | 1.77 | ||
| 单位新疆生产总值能耗(吨标准煤/万元) | Energy Consumption per unit of GDP | 7.37 | 2.43 | 1.93 | ||
| 农 业 | Agriculture | |||||
| 每公顷播种面积农产品产量 (公斤) | Output of Farm Crops per Hectare of Sown Area (kg) | |||||
| 粮 食 | Grain | 1650 | 3705 | 5595 | 5779 | 5771 |
| 棉 花 | Cotton | 375 | 1080 | 1485 | 1791 | 1697 |
| 油 料 | Oil-bearing Crops | 510 | 1440 | 1935 | 2367 | 2437 |
| 工业 (规模以上) | Industry(Aboue Designated Size) | |||||
| 总资产贡献率 (%) | Rate of Total Assets to Industrial Output Value (%) | 11.2 | 15.1 | 18.2 | ||
| 资产负债率 (%) | Assets-Liability Ratio (%) | 62.7 | 54.1 | 50.8 | ||
| 成本费用利润率 (%) | Rate of Profits to Industrial Cost (%) | 2.6 | 12.8 | 14.3 | 19.3 | |
| 流动资产周转次数 (次/年) | Number of Times of Annual
of Turnover Circulating Funds (times/year) |
1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | |
| 建筑业 | Construction | |||||
| 技术装备率 (元/人) | Value of Machinery per Laborer (yuan/person) | 2511 | 8582 | 9136 | 7145 | |
| 动力装备率 (千瓦/人) | Power of Machines Per Laborer (kw/person) | 5 | 7 | 5 | 4 | |
| 全员劳动生产率(按总产值计算) (元/人) | Overall Labor Productivity
(yuan/person) (in terms of gross output value per employee) |
12014 | 74994 | 173714 | 176404 | |
| 交通运输业 | Transportation | |||||
| 铁路网密度 (公里/万平方公里) | Railway Density (km/10 000 sq.km) | 6.19 | 9.48 | 18.08 | 23.05 | 26.39 |
| 公路网密度 (公里/万平方公里) | Highway Density (km/10 000 sq.km) | 143 | 153 | 208 | 905 | 918 |
| 邮电通信业 | Post and Communications | |||||
| 固定电话普及率(部/百人) | PopularizationRate of Telephones (set/100 persons) | 0.6 | 15.0 | 26.9 | 25.4 | |
| 移动电话普及率(部/百人) | Popularization Rate of Mobile Telephone (set/100 persons) | 52.6 | 63.0 | |||
| 国际旅游 | International Tourism | |||||
| 每一来华游客花费(美元) | Expenditure per International Tourist in China (USD) | 152 | 371 | 385 | 346 | |
| 金 融 | Finance | |||||
| 金融机构存款相当于新疆生产总值比例(%) | Bank Deposits as Percentage of GDP in Xinjiang (%) | 82.08 | 84.98 | 136.62 | 160.04 | 163.13 |
| 金融机构贷款相当于新疆生产总值比例(%) | Bank Loans as Percentage of GDP in Xinjiang (%) | 46.74 | 89.55 | 102.87 | 88.45 | 91.46 |
| 金融机构现金支出相当于收入比例(%) | Proportion of Cash Outlay to Cash Receipt in Bank (%) | 105.71 | 101.65 | 101.49 | 101.73 | |
| 教 育 | Education | |||||
| 学龄儿童入学率(%) | Rate of School-age Children Enrollment (%) | 96.00 | 97.50 | 97.03 | 99.41 | 99.78 |
| 小学升学率(%) | Rate of Graduates of
Primary Schools Entering Junior Secondary Schools (%) |
88.67 | 82.17 | 92.01 | 100.33 | 100.53 |
| 初中升学率(%) | Rate of Graduates of Junior
Secondary Schools Entering Senior Secondary Schools (%) |
48.22 | 39.12 | 30.30 | 41.94 | 45.40 |
| 学校教师负担系数(%) | Student-teacher Ratio (in percentage) (%) | |||||
| 高等学校 | Colleges and Universities | 4.16 | 4.47 | 9.34 | 14.88 | 15.22 |
| 普通中等 | Secondary Schools | 19.36 | 13.12 | 14.92 | 13.04 | 12.48 |
| 小学学校 | Primary Schools | 24.56 | 19.54 | 18.87 | 14.70 | 14.45 |
| 科 技 | Science and Technology | |||||
| 研究与开发经费支出相当于新疆 生产总值比例(%) |
R&D Expenditures as Percentage of GDP (%) | 0.38 | 0.52 | |||
| 文 化 | Culture | |||||
| 每百万人有艺术表演团体(个) | Number of Troupes per Million Persons(unit) | 5.24 | 6.21 | 4.76 | 6.30 | 6.08 |
| 每百万人有公共图书馆(个) | Number of Public Libraries per Million Persons(unit) | 0.41 | 4.05 | 4.33 | 4.35 | 4.75 |
| 每百万人有博物馆(个) | Number of Museums per Million Persons(unit) | 0.08 | 0.52 | 1.24 | 2.92 | 3.27 |
| 卫 生 | Health Care | |||||
| 每万人医院、卫生院数(个) | Number of Hospitals and Health Centers per 10 000 Persons (unit) | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.79 |
| 每万人医生数(人) | Number of Doctors per 10 000 Persons (person) | 13.70 | 22.03 | 24.59 | 21.13 | 22.25 |
| 每万人医院、卫生院床位数(张) | Number of Hospital and Health Centers Beds per 10 000 Persons (unit) | 31.80 | 40.50 | 35.70 | 47.50 | 50.36 |
| 医院病床使用率(%) | Utilization Rate of Hospital Beds (%) | 77.20 | 66.31 | 81.08 | 83.81 | |
| 市政建设 | City Construction | |||||
| 城市自来水普及率(%) | Percentage of Households with Access to Tap Water (%) | 59.0 | 80.9 | 98.8 | 99.0 | 99.2 |
| 城市燃气普及率(%) | Percentage of Households with Access to Tap Gas (%) | 11.0 | 49.8 | 92.8 | 89.3 | 95.8 |
| 建成区绿化覆盖率(%) | Green Covrage Rate in Completed Area(%) | 26.0 | 29.1 | 36.3 | 36.4 | |
| 灾 害 | Disasters | |||||
| 平均每起火灾损失(元) | Average Loss of per Fire Disaster (yuan) | 7635 | 4287 | 5422 | ||
| 平均每起交通事故损失(元) | Average Loss of per Traffic Accident (yuan) | 4775 | 1779 | 1746 | ||