| 1-5 主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标 | |||||||||||||
| Principal Aggregate Indicators on National Economic and Social Development and Growth Rates in Main Years | |||||||||||||
| 指 标 | Item | 总量指标 Aggregate Data | 速度指标(%) Indices and Growth Rates | ||||||||||
| 1978 | 1990 | 2000 | 2009 | 2010 | 指数(2010年比以下各年) | 平均增长速度 | |||||||
| Index (2010 as percentuage of the following years ) | Average Annual Growth Rate | ||||||||||||
| 1978 | 1990 | 2000 | 2009 | 1979-2010 | 1991-2010 | 2001-2010 | |||||||
| 人口与就业 | Population and Employment | ||||||||||||
| 人口(万人) | Population (10 000 persons) | ||||||||||||
| 年末总人口 | Population at the Year-end | 1233.01 | 1529.16 | 1849.41 | 2158.63 | 2181.33 | 176.9 | 142.7 | 118.0 | 101.1 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| 男 性 | Male | 630.18 | 785.06 | 957.07 | 1098.31 | 1119.02 | 177.6 | 142.5 | 116.9 | 101.9 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
| 女 性 | Female | 602.83 | 744.10 | 892.34 | 1060.32 | 1062.31 | 176.2 | 142.8 | 119.1 | 100.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 就业(万人) | Employment (10 000 persons) | ||||||||||||
| 就业人员数 | Employment | 491.25 | 617.70 | 672.50 | 866.15 | 894.65 | 182.1 | 144.8 | 133.0 | 103.3 | 1.9 | 1.9 | 2.9 |
| #在岗职工人数 | Staff and Workers | 226.69 | 300.53 | 255.75 | 239.54 | 245.48 | 108.3 | 81.7 | 96.0 | 102.5 | 0.3 | -1.0 | -0.4 |
| 城镇登记失业人数 | Urban Registeration Unemployment | 9.60 | 11.00 | 11.86 | 10.99 | 114.5 | 99.9 | 92.7 | 0.7 | ... | |||
| 宏观经济 | Macro Economy | ||||||||||||
| 国民经济核算(亿元) | National Accounting (100 million yuan) | ||||||||||||
| 新疆生产总值 | Gross Domestic Product | 39.07 | 261.44 | 1363.56 | 4277.05 | 5437.47 | 2343.5 | 674.2 | 266.8 | 110.6 | 10.4 | 10.0 | 10.3 |
| 第一产业 | Primary Industry | 13.97 | 104.09 | 288.18 | 759.74 | 1078.63 | 992.2 | 316.6 | 172.9 | 104.5 | 7.4 | 5.9 | 5.6 |
| 第二产业 | Secondary Industry | 18.35 | 83.18 | 537.58 | 1929.59 | 2592.15 | 2160.3 | 799.5 | 295.7 | 112.6 | 10.1 | 11.0 | 11.5 |
| 第三产业 | Tertiary Industry | 6.75 | 74.17 | 537.80 | 1587.72 | 1766.69 | 6023.1 | 957.7 | 290.8 | 110.8 | 13.7 | 12.0 | 11.3 |
| 支出法新疆生产总值 | Gross Domestic Product by Expenditure Approach | ||||||||||||
| #最终消费 | Final Consumption Expenditure | 27.64 | 166.77 | 760.20 | 2266.20 | 2865.56 | |||||||
| 居民消费 | Houshold Consumption Expenditure | 22.61 | 121.12 | 492.31 | 1284.66 | 1578.93 | |||||||
| 政府消费 | Government Consumption Expenditure | 5.03 | 45.65 | 267.88 | 981.54 | 1286.63 | |||||||
| 资本形成总额 | Gross Capital Formation | 18.43 | 141.17 | 618.12 | 2549.75 | 3371.22 | |||||||
| 固定资本形成 | Gross Fixed Capital Formation | 13.25 | 91.50 | 648.12 | 2473.24 | 3233.00 | |||||||
| 存货增加 | Changes in Inventories | 5.18 | 49.67 | -30.00 | 76.51 | 138.22 | |||||||
| 货物和服务净出口 | Net Export of Goods and Services | -7.00 | -46.50 | -14.76 | -538.90 | -799.31 | |||||||
| 固定资产投资(亿元) | Investment in Fixed Assets (100 million yuan) | ||||||||||||
| 全社会固定资产投资总额 | Total Investment in Fixed Assets | 13.00 | 88.78 | 610.38 | 2827.24 | 3539.69 | 27228.4 | 3987.0 | 579.9 | 125.2 | 19.2 | 20.2 | 19.2 |
| 城 镇 | Urban | 13.00 | 79.16 | 556.85 | 2535.87 | 3181.58 | 24473.7 | 4019.2 | 571.4 | 125.5 | 18.8 | 20.3 | 19.0 |
| #房地产 | Real Estate Development | 0.95 | 57.43 | 235.88 | 347.72 | 36602.1 | 605.5 | 147.4 | 34.3 | 19.7 | |||
| 农 村 | Rural | 9.62 | 53.53 | 291.37 | 358.11 | 3722.6 | 669.0 | 122.9 | 19.8 | 20.9 | |||
| 财政(亿元) | Public Finance (100 million yuan) | ||||||||||||
| 地方财政一般预算收入 | Local Financial Governments Intrabudgetary Ordinary Revenue | 7.14 | 21.78 | 79.07 | 388.78 | 500.58 | 7010.9 | 2298.3 | 633.1 | 128.8 | 14.2 | 17.0 | 20.3 |
| #税收收入 | Various Taxes | 4.34 | 20.45 | 64.53 | 301.13 | 416.23 | 9590.6 | 2035.4 | 645.0 | 138.2 | 15.3 | 16.3 | 20.5 |
| 地方财政一般预算支出 | Local Financial Governments Intrabudgetary Ordinary Expenditures | 17.02 | 47.62 | 190.95 | 1346.91 | 1698.91 | 9981.8 | 3567.6 | 889.7 | 126.1 | 15.5 | 19.6 | 24.4 |
| #一般公共服务 | General Common Service | 195.64 | 195.57 | 100.0 | |||||||||
| 教育与科学技术 | Operating Expenses for
Education and Operating Expenses for Science and Technology |
256.29 | 334.02 | 130.3 | |||||||||
| 社会保障和就业 | Operating Expenses for Medical Treatment and Sanitation | 177.49 | 166.40 | 93.8 | |||||||||
| 环境保护 | Operating Expenses for Environmental Conservation | 36.42 | 51.02 | 140.1 | |||||||||
| 城乡社区事务 | Expenses of Community | 79.03 | 95.28 | 120.6 | |||||||||
| 农林水事务 | Expenses of Agriculture, Forest and Irrigation | 196.78 | 220.50 | 112.1 | |||||||||
| 物价总指数(上年=100) | Price Indices (preceding year=100) | ||||||||||||
| 居民消费价格总指数 | Consumer Price Index | 101.2 | 105.0 | 99.4 | 100.7 | 104.3 | |||||||
| 商品零售价格总指数 | Retail Price Index | 101.4 | 104.1 | 98.3 | 100.4 | 104.6 | |||||||
| 工业品出厂价格指数` | Producer Price Indices for Manufacture Goods | 129.4 | 85.5 | 125.3 | |||||||||
| 原材料、燃料、动力购进价格指数 | Purchasing Price Indices of Raw Material ,Fuel and Power | 115.2 | 90.6 | 123.9 | |||||||||
| 固定资产投资价格指数 | Investment in Fixed Assets Price Indices | 103.6 | 98.0 | 104.6 | |||||||||
| 利用外资(万美元) | Utilization of Foreign Capital (USD 10 000) | ||||||||||||
| 签订利用外资协议额 | Amount of Foreign Capital
for Utilization through Signed Contracts or Agreements |
4463 | 9212 | 47000 | 30091 | 674.2 | 326.7 | 64.0 | 10.0 | 12.6 | |||
| 实际利用外资额 | Amount of Foreign Capital Actually Utilized | 7629 | 1923 | 21570 | 23742 | 311.2 | 1234.6 | 110.1 | 5.8 | 28.6 | |||
| 能源生产与消费(万吨标准煤) | Production and Consumption of Energy (10 000 tons of SCE) | ||||||||||||
| 能源生产总量 | Total Energy Production | 1410.75 | 2801.57 | 5419.77 | 13542.33 | ||||||||
| 能源消费总量 | Total Energy Consumption | 979.27 | 1924.45 | 3316.03 | 7525.56 | ||||||||
| 产 业 | Industry | ||||||||||||
| 农 业 | Agriculture | ||||||||||||
| 农林牧渔业总产值(亿元) | Gross Output Value of
Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery (100 million yuan) |
19.12 | 144.65 | 487.20 | 1297.61 | 1846.18 | |||||||
| 主要农产品产量(万吨) | Output of Major Farm Products (10 000 tons) | ||||||||||||
| 粮 食 | Grain | 370.01 | 676.89 | 808.60 | 1152.00 | 1150.20 | 310.9 | 169.9 | 142.2 | 99.8 | 3.6 | 2.7 | 3.6 |
| 棉 花 | Cotton | 5.50 | 46.88 | 150.00 | 252.40 | 247.90 | 4507.3 | 528.8 | 165.3 | 98.2 | 12.6 | 8.7 | 5.2 |
| 油 料 | Oil-bearing Crops | 10.33 | 38.96 | 60.14 | 63.91 | 66.62 | 644.9 | 171.0 | 110.8 | 104.2 | 6.0 | 2.7 | 1.0 |
| 甜 菜 | Beet Roots | 16.37 | 224.37 | 292.65 | 418.41 | 486.97 | 2974.8 | 217.0 | 166.4 | 116.4 | 11.2 | 4.0 | 5.2 |
| 水 果 | Fruits | 13.98 | 79.88 | 151.87 | 565.15 | 593.85 | 4247.9 | 743.4 | 391.0 | 105.1 | 12.4 | 10.6 | 14.6 |
| 肉 类 | Meat | 9.65 | 30.46 | 90.00 | 115.31 | 121.74 | 1261.6 | 399.7 | 135.3 | 105.6 | 8.2 | 7.2 | 3.1 |
| 奶 类 | Milk | 5.25 | 35.64 | 78.23 | 125.15 | 132.82 | 2529.9 | 372.7 | 169.8 | 106.1 | 10.6 | 6.8 | 5.4 |
| 水产品 | Aquatic Products | 0.57 | 2.32 | 6.01 | 9.70 | 10.11 | 1773.7 | 435.8 | 168.2 | 104.2 | 9.4 | 7.6 | 5.3 |
| 工 业 | Industry | ||||||||||||
| 主要工业产品产量 | Output of Major Industrial Products | ||||||||||||
| 纱(万吨) | Yarn (10 000 tons) | 2.80 | 10.19 | 33.43 | 38.61 | 41.58 | 1485.0 | 408.0 | 124.4 | 107.7 | 8.8 | 7.3 | 2.2 |
| 布(亿米) | Cloth (100 million meter) | 1.56 | 3.00 | 2.81 | 1.51 | 1.51 | 96.8 | 50.3 | 53.7 | 100.0 | -0.1 | -3.4 | -6.0 |
| 绒线(吨) | Knitting Wool (ton) | 1239 | 2179 | 1184 | 533 | 741 | 59.8 | 34.0 | 62.6 | 139.0 | -1.6 | -5.3 | -4.6 |
| 呢绒(万米) | Woolen Goods (10 000 meter) | 189 | 1230 | 754 | 376 | 326 | 172.5 | 26.5 | 43.2 | 86.7 | 1.7 | -6.4 | -8.0 |
| 原盐(万吨) | Crude Salt (10 000 tons) | 51.71 | 159 | 31.78 | 129.36 | 174.67 | 337.8 | 109.9 | 549.6 | 135.0 | 3.9 | 0.5 | 18.6 |
| 机制纸及纸板(万吨) | Machine-Made Paper and Paperboards (10 000 tons) | 1.99 | 9.09 | 17.65 | 35.58 | 37.10 | 1864.3 | 408.1 | 210.2 | 104.3 | 9.6 | 7.3 | 7.7 |
| 成品糖(万吨) | Refined Sugar (10 000 tons) | 2.08 | 16.84 | 30.76 | 40.77 | 45.10 | 2168.3 | 267.8 | 146.6 | 110.6 | 10.1 | 5.0 | 3.9 |
| 原煤(万吨) | Natural Crude Petroleum Coal (10 000 tons) | 1079.01 | 2100.00 | 2798.90 | 8812.55 | 9926.73 | 920.0 | 472.7 | 354.7 | 112.6 | 7.2 | 8.1 | 13.5 |
| 原油(万吨) | Crude Oil (10 000 tons) | 353.05 | 695.00 | 1848.43 | 2512.86 | 2558.16 | 724.6 | 368.1 | 138.4 | 101.8 | 6.4 | 6.7 | 3.3 |
| 天然气(亿立方米) | Natural Gas (100 million cu.m) | 2.51 | 5.02 | 35.39 | 245.39 | 249.91 | 9956.6 | 4978.3 | 706.2 | 101.8 | 15.5 | 21.6 | 21.6 |
| 发电量(亿千瓦小时) | ElectriCity (100 million kwh) | 21.17 | 69.79 | 182.98 | 571.31 | 679.32 | 3208.9 | 973.4 | 371.3 | 118.9 | 11.4 | 12.1 | 14.0 |
| 粗钢(万吨) | Crude Steel (10 000 tons) | 8.46 | 36.49 | 109.70 | 653.32 | 825.54 | 9758.2 | 2262.4 | 752.5 | 126.4 | 15.4 | 16.9 | 22.4 |
| 钢材(万吨) | Steel Products (10 000 tons) | 6.83 | 28.48 | 131.26 | 690.81 | 891.70 | 13055.6 | 3131.0 | 679.3 | 129.1 | 16.4 | 18.8 | 21.1 |
| 水泥(万吨) | Cement (10 000 tons) | 78.15 | 285.00 | 895.67 | 2049.60 | 2401.00 | 3072.3 | 842.5 | 268.1 | 117.1 | 11.3 | 11.2 | 10.4 |
| 全部工业总产值(亿元) | Gross industrial Output Value (100 million yuan) | 33.91 | 219.92 | 1061.29 | 4184.50 | 5766.51 | |||||||
| 规模以上工业企业主要经济指标 | Principal Financial
Indicators of Industrial Enterprises Above Designated Size |
||||||||||||
| 固定资产原值(亿元) | Original Value of Fixed Assets (100 million yuan) | 45.92 | 233.86 | 1387.56 | 5154.56 | 6111.28 | 13308.5 | 2613.2 | 440.4 | 118.6 | 16.5 | 17.7 | 16.0 |
| 利润总额(亿元) | Profits (100 million yuan) | 4.28 | 3.13 | 90.49 | 484.58 | 852.43 | 19916.6 | 27234.2 | 942.0 | 175.9 | 18.0 | 32.4 | 25.1 |
| 建筑业 | Construction | ||||||||||||
| 建筑业企业从业人员(万人) | Number of Employed Persons (10 000 persons) | 22.86 | 26.16 | 48.18 | 56.48 | 247.1 | 215.9 | 117.2 | 4.6 | 8.0 | |||
| 建筑业企业总产值(亿元) | Gross Output Value (100 million yuan) | 27.39 | 234.95 | 791.38 | 969.47 | 3539.5 | 412.6 | 122.5 | 19.5 | 15.2 | |||
| 施工房屋面积(万平方米) | Floor Space of Buildings under Construction (10 000 sq.m) | 578.05 | 2241.48 | 5151.60 | 6620.14 | 1145.3 | 295.3 | 128.5 | 13.0 | 11.4 | |||
| 竣工房屋面积(万平方米) | Floor Space of Buildings Completed (10 000 sq.m) | 282.88 | 1261.42 | 2517.79 | 2891.44 | 1022.1 | 229.2 | 114.8 | 12.3 | 8.6 | |||
| 交通运输 | Transportation | ||||||||||||
| 货运量(万吨) | Freight Traffic (10 000 tons) | 6065 | 13920 | 33091 | 60163 | 64597 | 1065.1 | 464.1 | 195.2 | 107.4 | 7.7 | 8.0 | 6.9 |
| 铁 路 | Railways | 923 | 1691 | 4199 | 6413 | 6854 | 742.6 | 405.3 | 163.2 | 106.9 | 6.5 | 7.2 | 5.0 |
| 公 路 | Highways | 4843 | 11551 | 27048 | 46787 | 50447 | 1041.6 | 436.7 | 186.5 | 107.8 | 7.6 | 7.6 | 6.4 |
| 管 道 | Pipelines | 298 | 677 | 1840 | 6959 | 7293 | 2447.3 | 1077.3 | 396.4 | 104.8 | 10.5 | 12.6 | 14.8 |
| 航 空 | Civil Aviation | 0.12 | 0.87 | 3.50 | 3.80 | 3.70 | 3083.3 | 425.3 | 105.7 | 97.4 | 11.3 | 7.5 | 0.6 |
| 客运量(万人) | Passenger Traffic Volume (10 000 persons) | 941 | 9602 | 23191 | 43410 | 46346 | 4925.2 | 482.7 | 199.8 | 106.8 | 13.0 | 8.2 | 7.2 |
| 铁 路 | Railways | 148 | 388 | 1147 | 1371 | 1523 | 1029.1 | 392.5 | 132.8 | 111.1 | 7.6 | 7.1 | 2.9 |
| 公 路 | Highways | 786 | 9161 | 21877 | 41604 | 44333 | 5640.3 | 483.9 | 202.6 | 106.6 | 13.4 | 8.2 | 7.3 |
| 航 空 | Civil Aviation | 7 | 53 | 167 | 435 | 435 | 6214.3 | 820.8 | 260.5 | 100.0 | 13.8 | 11.1 | 10.0 |
| 邮电通信业 | Postal and Telecommunication Services | ||||||||||||
| 邮电业务总量(亿元) | Business Volunce of Postal
and Telecommunication Services (100 million yuan) |
0.21 | 1.74 | 47.3 | 479.65 | 582.05 | 277166.7 | 33451.1 | 1230.5 | 121.3 | 28.1 | 33.7 | 28.5 |
| 函 件(万件) | Number of Letters Delivered (10 000 pieces) | 4843 | 7381 | 7148 | 2800 | 2926 | 60.4 | 39.6 | 40.9 | 104.5 | -1.6 | -4.5 | -8.5 |
| 报刊期发数(万份) | Number of Newspapers and Magazines Distributed (10 000 copies) | 224 | 806 | 535 | 296 | 307 | 137.1 | 38.1 | 57.4 | 103.7 | 1.0 | -4.7 | -5.4 |
| 局用交换机容量(万门) | CapaCity of Office Telephone Exchanges (10 000 lines) | 241.67 | 930 | 928.2 | 384.1 | 99.8 | 14.4 | ||||||
| 固定电话年末用户(万部) | Local Telephone Subscribers at Year-end (10 000 subscribers) | 2.90 | 8.94 | 191.03 | 573.10 | 547.50 | 18879.3 | 6124.2 | 286.6 | 95.5 | 17.8 | 22.8 | 11.1 |
| 移动电话用户(万户) | Number of Mobile Telephone Subscribers (10 000 subscribers) | 78 | 1119.6 | 1359.8 | 1743.3 | 121.5 | 33.1 | ||||||
| 国内商业 | Domestic Trades | ||||||||||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | Total Retail Sales of Consumer Goods (100 million yuan) | 21.89 | 104.30 | 374.50 | 1177.53 | 1324.48 | 6050.6 | 1269.9 | 353.7 | 112.5 | 13.7 | 13.6 | 13.5 |
| 对外经济贸易 | Foreign Trades | ||||||||||||
| 进出口总额(万美元) | Total Value of Exports and Imports (USD 10 000 ) | 2346 | 41025 | 226399 | 1382771 | 1712834 | 73010.8 | 4175.1 | 756.6 | 123.9 | 22.9 | 20.5 | 22.4 |
| 出口额 | Exports | 937 | 33530 | 120408 | 1082325 | 1296981 | 138418.5 | 3868.1 | 1077.2 | 119.8 | 25.4 | 20.1 | 26.8 |
| 进口额 | Imports | 1409 | 7495 | 105991 | 300446 | 415853 | 29514.1 | 5548.4 | 392.3 | 138.4 | 19.5 | 22.2 | 14.6 |
| 国际旅游 | International Tourism | ||||||||||||
| 入境旅游人数(万人) | Number of Tourists from Abroad (10 000 persons) | 0.01 | 7.98 | 25.61 | 35.49 | 101.03 | 1010300.0 | 1266.0 | 394.5 | 284.7 | 33.4 | 13.5 | 14.7 |
| 国际旅游收入(万美元) | Earnings from International Tourism (USD 10 000) | 5 | 1212 | 9494 | 13663 | 36844 | 736880.0 | 3039.9 | 388.1 | 269.7 | 32.1 | 18.6 | 14.5 |
| 金 融 | Finance and Insurance | ||||||||||||
| 金融机构各项存款(亿元) | Deposits of National Banking System (100 million yuan) | 32.07 | 221.80 | 1863.48 | 6845.07 | 8870.02 | 27658.3 | 3999.1 | 476.0 | 129.6 | 19.2 | 20.3 | 16.9 |
| 金融机构各项贷款(亿元) | Loans of National Banking System (100 million yuan) | 18.26 | 233.72 | 1403.13 | 3782.92 | 4973.16 | 27235.3 | 2127.8 | 354.4 | 131.5 | 19.2 | 16.5 | 13.5 |
| 教育、科技、文化 | Education, Science & Technology and Culture | ||||||||||||
| 教 育 | Education | ||||||||||||
| 专任教师数(人) | Full-time Teachers (person) | ||||||||||||
| 普通高等学校 | Regular Institutions of Higher Education | 2458 | 7002 | 7924 | 16234 | 16506 | 671.5 | 235.7 | 208.3 | 101.7 | 6.1 | 4.4 | 7.6 |
| 中等学校 | Regular Secondary Schools | 44417 | 78596 | 89211 | 125152 | 128306 | 288.9 | 163.2 | 143.8 | 102.5 | 3.4 | 2.5 | 3.7 |
| 小 学 | Regular Primary Schools | 82616 | 95060 | 131259 | 134263 | 133963 | 162.2 | 140.9 | 102.1 | 99.8 | 1.5 | 1.7 | 0.2 |
| 在校学生数(万人) | Students Enrollment (10 000 persons) | ||||||||||||
| 普通高等学校 | Regular Institutions of Higher Education | 1.02 | 3.13 | 7.41 | 25.33 | 26.38 | 2586.3 | 842.8 | 356.0 | 104.1 | 10.7 | 11.2 | 13.5 |
| 中等学校 | Regular Secondary Schools | 83.86 | 101.52 | 131.18 | 169.60 | 168.40 | 200.8 | 165.9 | 128.4 | 99.3 | 2.2 | 2.6 | 2.5 |
| 小 学 | Regular Primary Schools | 202.88 | 185.72 | 247.74 | 197.39 | 193.58 | 95.4 | 104.2 | 78.1 | 98.1 | -0.1 | 0.2 | -2.4 |
| 科 技 | Science and Technology | ||||||||||||
| 科学家、工程师数(人) | Number of Scientists and Engineers (person) | 16018 | 11111 | 9063 | 56.6 | 81.6 | -5.5 | ||||||
| 研究与发展经费支出(万元) | Expenditures on Research and Development (10 000 yuan) | 32381 | 8666 | 15644 | 48.3 | 180.5 | -7.0 | ||||||
| 技术市场成交额(万元) | Volume of Transaction in Technical Markets (10 000 yuan) | 66168 | 46418 | ||||||||||
| 文 化 | Culture | ||||||||||||
| 电视节目制作时间(小时) | Time for TV Programs Production (hour) | 3699 | 29261 | 66321 | 76467 | 2067.2 | 261.3 | 115.3 | 16.4 | 10.1 | |||
| 家庭、生活、环境 | Family, People's Livelihood and Environment | ||||||||||||
| 家 庭 | Family | ||||||||||||
| 家庭总户数(万户) | Total Number of Households (10 000 households) | 356.67 | 481.91 | 640.36 | 639.86 | 179.4 | 132.8 | 99.9 | 3.0 | … | |||
| 婚 姻 | Marriages and Divorces | ||||||||||||
| 结婚数(万对) | Number of Marriages (10 000 couples) | 15.84 | 16.25 | 26.55 | 26.40 | 166.7 | 162.5 | 99.4 | 2.6 | 5.0 | |||
| 离婚数(万对) | Number of Divorces (10 000 couples) | 5.65 | 5.90 | 8.83 | 9.78 | 173.1 | 165.8 | 110.8 | 2.8 | 5.2 | |||
| 居 住 | Housing | ||||||||||||
| 城镇居民人均使用面积(平方米) | Per capita Gross Floor Space of Urban Residents (sq.m) | 13.55 | 20.06 | 20.42 | 20.49 | 151.2 | 102.1 | 100.3 | 2.1 | 0.2 | |||
| 城镇居民人均建筑面积(平方米) | Per capita Gross Living Space in Urban Areas (sq.m) | 18.07 | 26.75 | 27.16 | 27.25 | 150.8 | 101.9 | 100.3 | 2.1 | 0.2 | |||
| 农村居民人均居住面积(平方米) | Per capita Net Floor Space of Rural Residents (sq.m) | 14.04 | 17.25 | 23.45 | 24.00 | 170.9 | 139.1 | 102.3 | 2.7 | 3.4 | |||
| 生 活 | People's Livelihood | ||||||||||||
| 城镇居民人均可支配收入(元) | Per Capita Annual Disposable Income of Urban Households (yuan) | 319 | 1314 | 5645 | 12258 | 13644 | 4277.1 | 1038.4 | 241.7 | 111.3 | 12.5 | 12.4 | 9.2 |
| 农村居民人均纯收入(元) | Per Capita Net Income of Rural Residents (yuan) | 119 | 684 | 1618 | 3883 | 4643 | 3901.7 | 678.8 | 287.0 | 119.6 | 12.1 | 10.0 | 11.1 |
| 城乡居民储蓄存款余额(亿元) | Outstanding Amount of
Saving Deposits in Urban and Rural Areas (100 million yuan) |
6.42 | 128.42 | 908.55 | 3050.81 | 3713.47 | 57842.2 | 2891.7 | 408.7 | 121.7 | 22.0 | 18.3 | 15.1 |
| 工 资 | Wages and Welfare | ||||||||||||
| 工资总额(亿元) | Total Wages (100 million yuan) | 15.94 | 66.88 | 234.47 | 691.21 | 828.69 | 5198.8 | 1239.1 | 353.4 | 119.9 | 13.1 | 13.4 | 13.5 |
| 在岗职工平均工资(元) | Average Wage of Staff and Workers (yuan) | 717 | 2272 | 8717 | 27753 | 32361 | 4513.4 | 1424.3 | 371.2 | 116.6 | 12.6 | 14.2 | 14.0 |
| 卫 生 | Health Care | ||||||||||||
| 医院、卫生院(个) | Number of Hospitals (unit) | 806 | 1049 | 1352 | 1669 | 1712 | 212.4 | 163.2 | 126.6 | 102.6 | 2.4 | 2.5 | 2.4 |
| 医生(人) | Number of Doctors ( person) | 16898 | 33683 | 45402 | 45616 | 48166 | 285.0 | 143.0 | 106.1 | 105.6 | 3.3 | 1.8 | 0.6 |
| 医院、卫生院床位数(张) | Number of Hospital Beds ( unit) | 39179 | 60707 | 65916 | 107193 | 109851 | 280.4 | 181.0 | 166.7 | 102.5 | 3.3 | 3.0 | 5.2 |
| 市政建设 | Municipal Works | ||||||||||||
| 自来水供应量(亿立方米) | Volume of Tapping Water Supply(100 million cu.m) | 1.57 | 5.00 | 7.52 | 7.73 | 492.4 | 154.6 | 102.8 | 8.3 | 4.5 | |||
| 下水道长度(公里) | Length of Sewer Pipelines (km) | 533 | 2008 | 4081 | 4372 | 820.3 | 217.7 | 107.1 | 11.1 | 8.1 | |||
| 铺装道路长度(公里) | Length of Paved Roads (km) | 970 | 2809 | 4940 | 5178 | 533.8 | 184.3 | 104.8 | 8.7 | 6.3 | |||
| 环境、灾害 | Environment and Disaster | ||||||||||||
| 工业污染治理项目年完成投资额(万元) | Investment Completed in Pollution Treatment Projects (10 000 yuan) | 5138 | 22311 | 143495 | 66813 | 1300.4 | 299.5 | 46.6 | 13.7 | 11.6 | |||
| 火灾发生数(起) | Number of Fire Disasters (times) | 3050 | 4963 | 5209 | 170.8 | 105.0 | 5.5 | ||||||
| 火灾损失(万元) | Fire Loss (10 000 yuan) | 2329 | 2127 | 3041 | 130.6 | 143.0 | 2.7 | ||||||
| 交通事故发生数(起) | Number of Traffic Accidents (times) | 10048 | 5041 | 4949 | 49.3 | 98.2 | -6.8 | ||||||
| 交通事故损失(万元) | Loss of Traffic Accidents (10 000 yuan) | 4443 | 897 | 864 | 19.4 | 96.3 | -15.1 | ||||||