19-4  各地、州、市农林牧渔业总产值
Gross Output Value of Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery by Prefecture, Autonomous Prefecture and City
单位:万元 (2009年) (10 000 yuan)
    Region 农林牧渔 位 次 农 业 位 次   位 次 牧 业 位 次 渔 业 位 次 农林牧渔 位 次
业总产值                   服务业  
Total Rank Farming Rank Forestry Rank Animal Rank Fishery Rank Farming,
Forestry,  
Rank
Husbandry Animal Husbandary
  and Fishery
乌鲁木齐市 Urumqi City 230177 12 99756 12 3236 12 118057 9 5283 6 3845 13
克拉玛依市 Karamay City 72234 14 23150 14 14391 2 22653 14 765 12 11275 8
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 335520 10 257310 8 4407 9 66741 12 385 13 6677 12
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 247544 11 131654 11 6811 10 104359 10 1291 11 3429 14
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 1707752 2 797669 4 22755 11 852977 1 13795 1 20556 5
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 2660793 1543950 42732 1013766 15446 44899
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 1112928 6 581226 6 20725 4 481120 3 8555 4 21302 4
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 1137572 5 774009 5 11331 13 334373 4 2733 8 15126 6
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 410293 8 188715 10 10676 8 198273 7 4158 7 8471 11
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 345789 9 255123 9 3838 14 71924 11 2481 9 12424 7
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 1180529 4 899918 3 16107 7 213970 5 8912 3 41622 3
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 1414759 3 1076511 2 62098 6 204548 6 7011 5 60591 2
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 149248 13 85666 13 2920 1 50302 13 188 14 10172 10
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 2398706 1 1476100 1 201745 5 641452 2 9916 2 69493 1
和田地区 Hotan Administrative Offices 661356 7 415127 7 80264 3 152748 8 2146 10 11071 9
注:本表按当年价格计算。
NotesThe number in this form is computed by current price.