| 18-26 残疾人事业基本情况 | |||
| Basic Information of People with Disabilities | |||
| 项 目 | Item | 2008 | 2009 |
| 康 复 | Rehabilitation | ||
| 白内障复明 | Sight-restoring of Cataract Surgery | ||
| 白内障复明手术(万例) | Sight-restoring of Cataract Surgeries (10 000 cases) | 1.22 | 1.23 |
| 低视力配用助视器(人) | Vision-aids Provided for Individuds with Low-vision (person) | 352 | 601 |
| 聋儿康复 | Rehabilitation of Children With Hearing Disability | ||
| 年收训聋儿(人) | Hearing and Speech Training (person) | 232 | 231 |
| 聋儿入普幼普小率(%) | Enrollment Rate to General Infant School or | 60 | 455 |
| Elementary School (%) | |||
| 培训家长(人) | Parents Trained (person) | 250 | 391 |
| 精神病防治康复 | Prevention and Treatment of Psychiatric Diseases | ||
| 开展精神病防治康复工作市县数(个) | Number of Counties Carried on the Works (unit) | 15 | 15 |
| 综合防治康复精神病人数(万人) | Number of Psychosis Sicks Synthetically Prevented, | 1.54 | 1.79 |
| Cured and Rehabilitated (10 000 persons) | |||
| 监护率(%) | Guardianship Rate (%) | 66.13 | 75.74 |
| 显好率(%) | Rate of Getting Better (%) | 66.85 | 58.19 |
| 社会参与率(%) | Social Participation Rate (%) | 53.9 | 41.18 |
| 肇事率(%) | Violent Everds Rate (%) | 1.12 | 0.15 |
| 救济贫困患者数(人) | Number of Poor Sufferer Relieved (person) | 3700 | 4648 |
| 用品用具供应件数(万件) | Number of Appliances Supplied (10 000 units) | 1.09 | 1.01 |
| 康复训练与服务 | Rehabilitation Training and Service | ||
| 肢体残疾康复训练数(人) | Rehabilitation Training of Body Disabilities (person) | 2206 | 1508 |
| 智力残疾儿童康复训练数(人) | Rehabilitation Training of Mental Disabilities Children (person) | 246 | 306 |
| 教 育 | Education | ||
| 未入学适龄残疾儿童(万人) | Number of Uneducated Children (10 000 persons) | 0.66 | 0.73 |
| 职业教育与培训机构数(个) | Vocational Education and Training Number of Institutions (unit) | ||
| 独立建制 | Self Help | 18 | 15 |
| 依托社会 | Supported by Society | 98 | 95 |
| 教育与培训人数(万人) | Number of Educated and Trained (10 000 persons) | 1.73 | 2.08 |
| 就 业 | Employment | ||
| 城镇残疾人就业状况(万人) | Employment of Urban Handicappeds (10 000 persons) | ||
| 当年安排就业 | Persons Employed in the Year | 0.59 | 0.51 |
| 按比例就业 | Employment by Quota Scheme | 0.24 | 0.15 |
| 集中就业 | Employment at Welfare Enterprises | 0.17 | 0.21 |
| 个体就业 | Individual Employment | 0.18 | 0.15 |
| 未安排就业 | Unemployment | 1.8 | 2.29 |
| 农村残疾人就业状况(万人) | Employment of Rural Handicapped (10 000 persons) | ||
| 就 业 | Employed | 16.9 | 20.9 |
| 未就业 | Unemployed | 5.68 | 5.53 |
| 残疾人就业服务机构(个) | Number of Institutions
Engaging in Handicappeds Employment (unit) |
||
| 省 | Provinces | 1 | 1 |
| 地 | Prefectures | 12 | 12 |
| 市(含县级市) | Cities (Cities at County Level) | 18 | 18 |
| 县 | County | 68 | 68 |
| 市辖区 | Districts under the Jurisdiction of Cities | 11 | 11 |
| 实施分散按比例就业的地区数(个) | Number of Regions
Implemented the Policy of the Disperse Employment by Proportion (unit) |
||
| 省 | Provinces | 1 | 1 |
| 地 | Prefectures | 12 | 12 |
| 市(含县级市) | Cities (Cities at County Level) | 18 | 18 |
| 县 | County | 68 | 68 |
| 市辖区 | Districts under the Jurisdiction of Cities | 11 | 11 |
| 残联组织建设 | Organization of Association for the Handicapped | ||
| 残疾人工作者(万人) | Number of Workers for the Handicappeds (10 000 persons) | 0.23 | 0.22 |