| 18-18 新型农牧区合作医疗基本情况 | |||
| Basic Statistics on New Cooperative Health Care in Agricultural and Pastoral Areas | |||
| 项 目 | Item | 2008 | 2009 |
| 开展县(市)数(个) | Number of Counties(citys) to Carry Out(unit) | 89 | 89 |
| 覆盖农牧业人口数(万人) | Population Coverage of
Agriculture and Animal Husbandry(10 000 persons) |
1005.85 | 1021.64 |
| 参合农牧业人口数(万人) | Livestok Population Parameters(10 000 persons) | 950.27 | 993.58 |
| 参合率(%) | Ratio of Participation(%) | 94.47 | 97.25 |
| 当年筹集基金(万元) | Paise Funds This Year(10 000 yuan) | 97591.61 | 114721.59 |
| #中央补助 | Central Subsidy | 35934 | 41166 |
| 自治区补助 | Autonpmous Region Subsidy | 28305.67 | 35961.6 |
| 地方补助 | Local Subsidy | 13087.82 | 15736.9 |
| 个人缴费 | Individual Pay | 19864.33 | 21294.78 |
| 当年人均筹集资金(元/人·年) | Annual per Capita Raise Funds(yuan/persons.year) | 102.28 | 114.9 |
| 当年基金支出(万元) | Expenditure of Fund This Yesr(10 000 yuan) | 87099.42 | 112097 |
| 当年基金使用率(%) | Ratio of Fund Utilization This Yesr(%) | 89.25 | 97.71 |
| 当年补偿受益人次(万人次) | Benefit of Compensation Population this Year(10 000 person-times) | 846.49 | 859.4 |
| 住 院 | Inpatients | 99.36 | 126.98 |
| 门 诊 | Out-patient Services | 659.08 | 705.8 |
| 体 检 | Physical Examination | 26.74 | 13.89 |
| 其 他 | Others | 60.32 | 12.73 |
| 当年总体受益率(%) | Ratio of Total Benefit(%) | 89.08 | 86.49 |
| 住院受益率 | Benefit Ratio of be in Hospital | 12.39 | 12.78 |
| 门诊受益率 | Benefit Ratio of out-patient Services | 69.36 | 71.04 |
| 当年总补偿比(%) | Total Compensation Ratio(%) | 48.49 | 49.22 |
| #住院平均补偿比 | Average Compensation Ratio of be in Hospital | 45.14 | 47.64 |
| 新农合管理机构实有人数(人) | Number of Employed Persons
in Institution on New Cooperative Health Care of Agriculturial and Pastoral Areas(person) |
958 | 1086 |
| 新农合管理机构经费收入(万元) | Income of Institution on New
Cooperative Health Care of Agriculturial and Pastoral Areas(10 000 yuan) |
2157.15 | 2779 |
| 新农合管理机构经费支出(万元) | Expenditure of Institution
on New Cooperative Health Care of Agriculturial and Pastoral Areas(10 000 yuan) |
2175.65 | 2788.32 |
| 每实有人员管理参合人数(人) | Number of Participated Persons by per | 18930 | 16300 |
| Practical Employed Persons(person) | |||