| 18-12 各地、州、市卫生技术人员数 | ||||||||||
| Number of Medical Technical Personnel by Prefecture, Autonomous Prefecture and City | ||||||||||
| 单位:人 | (person) | |||||||||
| 年 份 | 地 区 | 卫生技术 | ||||||||
| 人员合计 | ||||||||||
| 执业医师 | 执业助理 | 平均每万人 | ||||||||
| 医 师 | 注册护士 | 药剂人员 | 技师(士) | 其 他 | 医 生 数 | |||||
| Year | Region | Number of | 检验人员 | |||||||
| Medical | ||||||||||
| Technical | Doctors | Lecensed | Registered | Pharmacist | Technician | Laboratory | Others | Number of Doctors | ||
| Personnel | with Licence | Assistant Doctor | Nurses | (artificer) | Technicians | per 10 000 Population | ||||
| 2005 | 96266 | 32563 | 8863 | 30657 | 5848 | 4773 | 13562 | 20.61 | ||
| 2006 | 99839 | 33988 | 8787 | 32119 | 5948 | 4980 | 14017 | 20.87 | ||
| 2007 | 104671 | 34838 | 8713 | 34662 | 5647 | 6701 | 4746 | 14110 | 20.79 | |
| 2008 | 106853 | 35320 | 8136 | 36084 | 5721 | 6876 | 4803 | 14716 | 20.39 | |
| 2009 | 114521 | 37223 | 8393 | 40425 | 5989 | 7164 | 4977 | 15327 | 21.13 | |
| 乌鲁木齐市 | Urumqi City | 28152 | 10690 | 703 | 11129 | 1484 | 1599 | 1128 | 2547 | 47.24 |
| 克拉玛依市 | Karamay City | 2783 | 997 | 98 | 1151 | 174 | 193 | 122 | 170 | 39.67 |
| 吐鲁番地区 | Turpan Administrative Offices | 2987 | 935 | 285 | 1015 | 163 | 222 | 155 | 367 | 19.85 |
| 哈密地区 | Hami [Kumul] Administrative Offices | 3754 | 1302 | 263 | 1424 | 199 | 197 | 163 | 369 | 27.56 |
| 昌吉回族自治州 | Changji Hui Autonomous Prefecture | 9435 | 3099 | 678 | 3333 | 576 | 605 | 379 | 1144 | 26.85 |
| 伊犁哈萨克自治州 | Ili Kazak Autonomous Prefecture | 22430 | 7323 | 2097 | 7469 | 1044 | 1551 | 1106 | 2946 | 21.2 |
| 伊犁州直属县(市) | Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture | 12862 | 4159 | 1040 | 4434 | 654 | 945 | 701 | 1630 | 18.82 |
| 塔城地区 | Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices | 5657 | 1747 | 691 | 1802 | 225 | 372 | 232 | 820 | 23.84 |
| 阿勒泰地区 | Altay Administrative Offices | 3911 | 1417 | 366 | 1233 | 165 | 234 | 173 | 496 | 27.11 |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | Bortala Mongol Autonomous Prefecture | 3256 | 1133 | 259 | 1101 | 199 | 222 | 165 | 342 | 29.1 |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | Bayangol Mongol Autonomous Prefecture | 8252 | 2599 | 641 | 2990 | 388 | 494 | 331 | 1140 | 25.05 |
| 阿克苏地区 | Aksu Administrative Offices | 7555 | 2046 | 679 | 2568 | 351 | 471 | 323 | 1440 | 11.82 |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture | 2435 | 551 | 276 | 782 | 111 | 122 | 84 | 593 | 15.6 |
| 喀什地区 | Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices | 12304 | 3205 | 1356 | 3730 | 626 | 802 | 545 | 2585 | 11.78 |
| 和田地区 | Hotan Administrative Offices | 5712 | 1417 | 672 | 1641 | 404 | 334 | 218 | 1244 | 10.68 |
| 自治区直辖县级市 | Municpality Country-Level
City directly under the Central Government |
5466 | 1926 | 386 | 2092 | 270 | 352 | 258 | 440 | 21.91 |
| 石河子市 | Shihezi City | 4706 | 1754 | 314 | 1791 | 237 | 294 | 216 | 316 | 32.56 |
| 阿拉尔市 | Aral City | 546 | 108 | 59 | 241 | 27 | 42 | 30 | 69 | 9.44 |
| 图木舒克市 | Tumxuk City | 103 | 11 | 5 | 28 | 4 | 6 | 3 | 49 | 1.05 |
| 五家渠市 | Wujiaqu City | 111 | 53 | 8 | 32 | 2 | 10 | 9 | 6 | 6.76 |