| 18-11 各地、州、市卫生机构、床位和人员数 | |||||||||
| Number of Health Institutions,Beds and Personnel by Prefecture, Autonomous Prefecture and City | |||||||||
| 年 份 | 地 区 | 机构数 | 床位数 | 卫生人员 | 平均每万人 | ||||
| (个) | (张) | 合 计 | 床位数 | ||||||
| (人) | 卫生技术 | 其他技术人员 | 管理人员 | 工勤人员 | (张) | ||||
| 人 员 | |||||||||
| Year | Region | Number of | Beds | Total Number of | Number of Beds | ||||
| Institutions | (unit) | Medical Personnel | Medical | Other | Administrative | Logistics | per 10 000 Population | ||
| (unit) | (person) | Technical Personnel | Technicians | Personnel | Workers | (unit) | |||
| 2005 | 8087 | 79753 | 117165 | 96266 | 4626 | 6330 | 9943 | 39.71 | |
| 2006 | 8175 | 83722 | 121400 | 99839 | 5168 | 6258 | 10135 | 39.07 | |
| 2007 | 7465 | 90329 | 127621 | 104671 | 5276 | 7143 | 10531 | 43.11 | |
| 2008 | 6739 | 96852 | 130174 | 106853 | 5694 | 6419 | 11208 | 45.45 | |
| 2009 | 7288 | 107193 | 138344 | 114521 | 6111 | 6453 | 11259 | 49.66 | |
| 乌鲁木齐市 | Urumqi City | 1561 | 24040 | 34276 | 28152 | 1656 | 1689 | 2779 | 99.67 |
| 克拉玛依市 | Karamay City | 95 | 1840 | 3565 | 2783 | 230 | 183 | 369 | 66.67 |
| 吐鲁番地区 | Turpan Administrative Offices | 204 | 2029 | 3518 | 2987 | 115 | 149 | 267 | 33.01 |
| 哈密地区 | Hami [Kumul] Administrative Offices | 222 | 2863 | 4366 | 3754 | 147 | 196 | 269 | 50.42 |
| 昌吉回族自治州 | Changji Hui Autonomous Prefecture | 743 | 8505 | 11275 | 9435 | 491 | 560 | 789 | 60.47 |
| 伊犁哈萨克自治州 | Ili Kazak Autonomous Prefecture | 1492 | 18751 | 26901 | 22430 | 1071 | 1244 | 2156 | 42.2 |
| 伊犁州直属县(市) | Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture | 883 | 11931 | 15709 | 12862 | 647 | 772 | 1428 | 43.18 |
| 塔城地区 | Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices | 355 | 4087 | 6638 | 5657 | 201 | 284 | 496 | 39.97 |
| 阿勒泰地区 | Altay Administrative Offices | 254 | 2733 | 4554 | 3911 | 223 | 188 | 232 | 41.55 |
| 博尔塔拉蒙古自治州 | Bortala Mongol Autonomous Prefecture | 263 | 2155 | 3922 | 3256 | 97 | 256 | 313 | 45.05 |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | Bayangol Mongol Autonomous Prefecture | 600 | 7322 | 9488 | 8252 | 329 | 391 | 516 | 56.62 |
| 阿克苏地区 | Aksu Administrative Offices | 385 | 9886 | 9308 | 7555 | 611 | 432 | 710 | 42.89 |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture | 95 | 2638 | 2832 | 2435 | 116 | 91 | 190 | 49.75 |
| 喀什地区 | Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices | 907 | 13809 | 14716 | 12304 | 560 | 704 | 1148 | 35.66 |
| 和田地区 | Hotan Administrative Offices | 277 | 8874 | 7617 | 5712 | 400 | 253 | 1252 | 45.37 |
| 自治区直辖县级市 | Municpality Country-Level
City directly under the Central Government |
444 | 4481 | 6560 | 5466 | 288 | 305 | 501 | 42.47 |
| 石河子市 | Shihezi City | 359 | 3764 | 5672 | 4706 | 263 | 257 | 446 | 59.26 |
| 阿拉尔市 | Aral City | 48 | 617 | 650 | 546 | 19 | 41 | 44 | 34.88 |
| 图木舒克市 | Tumxuk City | 2 | 75 | 119 | 103 | 1 | 5 | 10 | 4.91 |
| 五家渠市 | Wujiaqu City | 35 | 25 | 119 | 111 | 5 | 2 | 1 | 2.77 |