| 18-6 卫生机构、床位、人员数 | |||||||||||||||
| Number of Health Institutions, Beds and Persons Engaged by Type of Institutons | |||||||||||||||
| (2009年) | |||||||||||||||
| 项 目 | Item | 机构数 | 床位数 | 卫生人员 | |||||||||||
| (个) | (张) | 合 计 | 卫生技术 | 其他技 | 管理人员 | 工勤人员 | |||||||||
| (人) | 执业医师 | 执业助理 | 注册护士 | 药剂人员 | 技师(士) | 其 他 | 术人员 | ||||||||
| Number of | 人 员 | 医 师 | 检验人员 | ||||||||||||
| Institutions | Beds (unit) |
Total Number of Medical Personnel (person) |
Medical Technical Personnel |
Lecensed Doctors |
Lecensed Assistant Doctor |
Registered Nurses |
Pharmacist | Technician (artificer) |
Laboratory Technicians |
Others | Other Technicians |
Administrative Personnel |
Logistics Workers |
||
| (unit) | |||||||||||||||
| 总 计 | Total | 7288 | 107193 | 138344 | 114521 | 37223 | 8393 | 40425 | 5989 | 7164 | 4977 | 15327 | 6111 | 6453 | 11259 |
| 按市县分 | By City and County | ||||||||||||||
| 市 | City | 4080 | 64674 | 90210 | 74582 | 26540 | 3488 | 28219 | 3978 | 4696 | 3326 | 7661 | 4061 | 4385 | 7182 |
| 县 | County | 3208 | 42519 | 48134 | 39939 | 10683 | 4905 | 12206 | 2011 | 2468 | 1651 | 7666 | 2050 | 2068 | 4077 |
| 按经济类型分 | By Economic Sectors | ||||||||||||||
| 国 有 | State-owned | 2717 | 91999 | 112645 | 92348 | 28332 | 6898 | 33306 | 4815 | 6048 | 4248 | 12949 | 5263 | 5275 | 9759 |
| 集 体 | Collective-owned | 279 | 2692 | 4327 | 3710 | 1282 | 288 | 1355 | 239 | 189 | 150 | 357 | 135 | 214 | 268 |
| 联 营 | Joint Operation | 28 | 1425 | 1072 | 865 | 434 | 7 | 271 | 79 | 32 | 22 | 42 | 69 | 38 | 100 |
| 私 营 | Private-owned | 4084 | 8202 | 16616 | 14596 | 6190 | 999 | 4413 | 691 | 706 | 438 | 1597 | 505 | 673 | 842 |
| 其 他 | Others | 180 | 2875 | 3684 | 3002 | 985 | 201 | 1080 | 165 | 189 | 119 | 382 | 139 | 253 | 290 |
| 按设置主办单位分 | By sponsors | ||||||||||||||
| 政府办 | Government sponsored | 2410 | 88781 | 106925 | 87883 | 26714 | 6744 | 31520 | 4555 | 5678 | 3998 | 12672 | 4995 | 4863 | 9184 |
| 社会办 | Society sponsored | 747 | 9657 | 14035 | 11404 | 4050 | 620 | 4300 | 713 | 738 | 515 | 983 | 580 | 877 | 1174 |
| 个人办 | Individual sponsored | 4131 | 8755 | 17384 | 15234 | 6459 | 1029 | 4605 | 721 | 748 | 464 | 1672 | 536 | 713 | 901 |
| 按机构分 | By Organizations | ||||||||||||||
| 医院合计 | Total Number of Hospitals | 763 | 83776 | 90497 | 73846 | 23905 | 3381 | 29432 | 4504 | 4773 | 3041 | 7851 | 4156 | 4573 | 7922 |
| 市 | City | 456 | 58373 | 66763 | 54356 | 18212 | 1832 | 22453 | 3247 | 3435 | 2245 | 5177 | 3201 | 3393 | 5813 |
| 县 | County | 307 | 25403 | 23734 | 19490 | 5693 | 1549 | 6979 | 1257 | 1338 | 796 | 2674 | 955 | 1180 | 2109 |
| 综合医院 | Comprehensive Hospitals | 602 | 65906 | 75111 | 61763 | 19812 | 2791 | 25051 | 3458 | 4065 | 2589 | 6586 | 3222 | 3834 | 6292 |
| 中医医院 | Hospitals of Traditional Chinese Medicine | 38 | 4652 | 4936 | 4067 | 1626 | 99 | 1380 | 362 | 248 | 167 | 352 | 320 | 195 | 354 |
| 中西医综合医院 | TCM and Western Medicine Hospital | 4 | 568 | 572 | 475 | 121 | 33 | 191 | 22 | 21 | 15 | 87 | 42 | 43 | 12 |
| 民族医院 | Hospitals for Nationalities | 44 | 4394 | 3494 | 2754 | 887 | 302 | 656 | 438 | 156 | 100 | 315 | 256 | 108 | 376 |
| 专科医院 | Specialist Hospitals | 75 | 8256 | 6384 | 4787 | 1459 | 156 | 2154 | 224 | 283 | 170 | 511 | 316 | 393 | 888 |
| 口腔医院 | Nonnasality Hospitals | 2 | 27 | 209 | 174 | 98 | 5 | 54 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 13 | 18 |
| 眼科医院 | Ophthalmology Hospitals | 4 | 110 | 115 | 83 | 25 | 4 | 32 | 7 | 4 | 4 | 11 | 8 | 13 | 11 |
| 耳鼻喉科医院 | Otolaryngology Hospitals | 2 | 65 | 178 | 134 | 55 | 5 | 53 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 38 |
| 肿瘤医院 | Tumour Hospital | 2 | 1948 | 1461 | 1130 | 316 | 1 | 667 | 30 | 52 | 13 | 64 | 54 | 101 | 176 |
| 心血管病医院 | Cardiovascular Hospitals | 1 | 293 | 514 | 354 | 89 | 7 | 165 | 9 | 18 | 9 | 66 | 16 | 39 | 105 |
| 胸科医院 | Chest Hospital | 1 | 363 | 369 | 287 | 107 | 128 | 11 | 8 | 7 | 33 | 23 | 6 | 53 | |
| 妇产(科)医院 | Hospitals for Gynaecology and Obsterics | 13 | 406 | 504 | 388 | 108 | 31 | 133 | 18 | 36 | 23 | 62 | 17 | 50 | 49 |
| 儿童医院 | Children Hospital | 1 | 30 | 28 | 21 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||
| 精神病医院 | Mental Hospitals | 13 | 3127 | 1371 | 948 | 225 | 30 | 509 | 48 | 35 | 25 | 101 | 106 | 56 | 261 |
| 传染病医院 | Infectous Diseases Hospitals | 4 | 516 | 322 | 232 | 94 | 9 | 65 | 10 | 23 | 13 | 31 | 9 | 19 | 62 |
| 结核病医院 | Tubercuiosis Hospitals | 1 | 200 | 153 | 134 | 51 | 3 | 56 | 6 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 8 |
| 骨科医院 | Hospital of Orthopedics | 4 | 224 | 229 | 198 | 42 | 7 | 66 | 19 | 18 | 8 | 46 | 1 | 12 | 18 |
| 康复医院 | Recovery Hospitals | 3 | 159 | 123 | 84 | 39 | 4 | 20 | 6 | 5 | 3 | 10 | 16 | 10 | 13 |
| 整形外科医院 | Plastic surgical holpital | 2 | 57 | 72 | 51 | 22 | 7 | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 |
| 其他专科医院 | Other Specialist Hospitals | 22 | 731 | 736 | 569 | 183 | 39 | 183 | 43 | 57 | 45 | 64 | 47 | 54 | 66 |
| 疗养院 | Sanitarium | 5 | 613 | 314 | 161 | 54 | 8 | 59 | 11 | 17 | 9 | 12 | 6 | 42 | 105 |
| 社区卫生服务中心 | Health Service Center for Community | 405 | 1851 | 4131 | 3594 | 1266 | 234 | 1386 | 253 | 214 | 152 | 241 | 133 | 219 | 185 |
| 卫生院合计 | Total Number of Public Health Center | 906 | 18844 | 19490 | 16262 | 3048 | 2982 | 4688 | 714 | 811 | 570 | 4019 | 1023 | 550 | 1655 |
| 街道卫生院 | Public Health Center in Neighbourhood | 12 | 182 | 224 | 194 | 51 | 22 | 53 | 18 | 16 | 12 | 34 | 8 | 10 | 12 |
| 乡、镇卫生院 | Public Health Center in Township and Towns | 894 | 18662 | 19266 | 16068 | 2997 | 2960 | 4635 | 696 | 795 | 558 | 3985 | 1015 | 540 | 1643 |
| 中心卫生院 | Public Health Center in Rural Area | 124 | 3495 | 3360 | 2859 | 562 | 529 | 808 | 131 | 158 | 103 | 671 | 146 | 102 | 253 |
| 乡卫生院 | Public Health Center in Township | 770 | 15167 | 15906 | 13209 | 2435 | 2431 | 3827 | 565 | 637 | 455 | 3314 | 869 | 438 | 1390 |
| 门诊部 | Outpatients Department | 221 | 476 | 1771 | 1486 | 624 | 119 | 387 | 126 | 126 | 82 | 104 | 98 | 127 | 60 |
| 诊所、卫生所、医务室 | Clinics, Health Centers | 4521 | 14 | 9799 | 9610 | 5018 | 649 | 3089 | 204 | 56 | 50 | 594 | 189 | ||
| 急救中心(站) | First-Aid-Stations(Center) | 4 | 158 | 124 | 50 | 2 | 60 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 3 | 21 | |
| 采供血机构 | Blood Collection & Supply Organs | 20 | 470 | 321 | 52 | 8 | 84 | 8 | 128 | 127 | 41 | 42 | 34 | 73 | |
| 妇幼保健院(所、站) | Hospitals for Maternity and Child Care | 90 | 1614 | 3385 | 2819 | 1076 | 341 | 839 | 97 | 208 | 168 | 258 | 157 | 176 | 233 |
| 专科疾病防治院(所、站) | Specialized Stations | 5 | 5 | 137 | 62 | 20 | 17 | 2 | 1 | 1 | 21 | 3 | 60 | 12 | |
| 疾病预防控制中心(防疫站) | Diseases Preventing &
Controlling Center (Epidemic Prevention Station) |
214 | 6321 | 4866 | 2093 | 647 | 390 | 67 | 821 | 771 | 848 | 344 | 451 | 660 | |
| 卫生监督所 | Sanitation Superintendence Office | 128 | 1786 | 1322 | 1322 | 117 | 210 | 137 | |||||||
| 卫生监督检验(监测、检测)所(站) | Sanitation Superintendence
& Examining (monitoring,testing)office(station) |
1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| 其它卫生事业机构 | Other Health Institutions | 5 | 77 | 40 | 16 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 22 | 8 | 7 | |