16-3  新疆同各国(地区)海关进出口总额
Value of Xinjiang's Imports and Exports by Countries(Region) of Destination
单位:万美元 (USD 10 000 )
国 别 (地 区) Country  (Territory) 2008 2009
进出口总额     进出口总额    
Total Value  出口额 进口额 Total Value  出口额 进口额
Imports and  Exports Imports Imports and  Exports Imports
Exports     Exports    
  Total 2221680 1929925 291755 1382771 1082325 300446
  Asia 1997007 1766745 230262 1203741 992462 211279
阿富汗 Afghanistan 626 622 4 294 289 5
  Bahrain 177 177 95 95
孟加拉国 Bangladesh 92 92 81 81
  Brunei 90 90 23 23
  Myanmar 399 399 713 713
柬埔寨 Cambodia 37 37 53 3 50
塞浦路斯 Cyprus 40 40 21 21
  Korea DPR   2 2
中国香港 Hong Kong, China 3784 3710 74 1647 1631 16
  India 3791 2387 1404 1247 1019 228
印度尼西亚 Indonesia 2372 2030 342 2809 2725 84
  Iran 1162 636 526 1045 467 578
伊拉克 Iraq 9 9 14 14
以色列 Israel 481 278 203 518 166 352
  Japan 13844 9328 4516 13426 5397 8029
  Jordan 244 244 210 210
科威特 Kuwait 113 113 105 94 11
  Laos   2 2
黎巴嫩 Lebanon 257 257 148 148
中国澳门 Macao,Ching 6 6
马来西亚 Malaysia 3382 3304 78 5676 5543 133
  Mongolia 12478 12442 36 5787 5217 570
尼泊尔 Nepal 35 35 27 27
  Aman 793 793 181 181
巴基斯坦 Pakistan 41181 40889 292 19192 19084 108
菲律宾 Philppines 2871 2553 318 1687 1513 174
卡塔尔 Qatar 57 57 290 43 247
沙特阿拉伯 Saudi Arbia 3078 3073 5 2757 2726 31
新加坡 Singapore 1809 891 918 1542 439 1103
  Korea Rep. 10714 2161 8553 14975 1797 13178
斯里兰卡 Sri Lanka 91 88 3 128 122 6
叙利亚 Syria 903 903 150 71 79
  Thailand 1388 1326 62 1219 1136 83
土耳其 Turkey 1156 575 581 1476 482 994
阿拉伯联合酋长国 Unitd Arab Emirates 3849 3838 11 1445 1416 29
也门共和国 Republic of Yemen 1025 1025 1385 1385
  Viet Nam 822 756 66 2288 2256 32
中华人民共和国 P.R.China 339 339 193 193
中国台湾 Taiwan, China 2343 1822 521 1258 917 341
东帝汶 Timor Leste   4 4
哈萨克斯坦 Kazakhstan 907074 717035 190039 689751 524671 165080
吉尔吉斯斯坦 Kirghizia 797269 786321 10948 297259 292803 4456
塔吉克斯坦 Tadzhikistan 125447 124991 536 86770 86281 489
土库曼斯坦 Turkmenistan 7741 7621 120 7243 6122 1121
乌兹别克斯坦 Uzbekistan 43638 33914 9724 38605 25126 13479
  Africa 13442 13334 108 14034 13841 193
阿尔及利亚 Algeria 991 991 2017 2017
安哥拉 Angola 188 188 9 9
  Benin 62 62 101 101
喀麦隆 Cameroon 188 188 165 165
  Central Africa 69 69 115 115
  Chad 1 1 2 2
  Congo 5 5 26 26
吉布提 Djibouti 31 31 8 8
  Egypt 556 548 8 195 193 2
埃塞俄比亚 Ethiopia 11 11 9 9
  Ghana 672 672 890 890
冈比亚 Gambia 71 71 230 230
  Gabon 26 26 1 1
几内亚 Guinea 10 10
科特迪瓦共和国 Cote d'lvoire 43 43 72 72
肯尼亚 Kenya 65 65 38 38
利比里亚 Liberia 34 34 1 1
利比亚 Libya 1157 1157 20 20
马达加斯加 Madagascar 2 2 2 2
马拉维 Malawi 2 2 12 12
  Mali 5 5
毛里塔尼亚 Mauritania 32 32 10 10
毛里求斯 Mauritius 110 110 127 127
摩洛哥 Morocco 549 549 214 214
莫桑比克 Mozambique 24 24 86 86
纳米比亚 Mozanmbique 103 103 184 184
尼日利亚 Nigeria 1295 1295 1526 1526
留尼汪 Reunion 3 3 4 4
塞内加尔 Senegal 413 413 146 146
塞拉利昂 SierraLeone 74 74 73 73
  South Africa 4034 3956 78 802 611 191
  Sudan 1690 1690 6554 6554
坦桑尼亚 Tanzania 132 132 166 166
  Togo 695 695 178 178
突尼斯 Tunisia 52 52 22 22
乌干达 Uganda 22 22 5 5
民主刚果 Congo DR 5 5 6 6
津巴布韦 Zimbabwe  
厄立特里亚 Eritrea   3 3
马约特岛 Mayotte 4 4 2 2
非洲其他国家(地区) Other Countries(Regions)in Africa 16 16 13 13
  Europe 177851 131978 45873 126302 63425 62877
比利时 Belgium 1699 1034 665 793 237 556
  Denmark 1142 136 1006 1323 81 1242
  United Kingdom 3783 3060 723 2447 1529 918
  Germany 16840 5167 11673 25584 4008 21576
  France 3768 1740 2028 2898 1576 1322
爱尔兰 Ireland 286 224 62 502 261 241
意大利 Italy 10697 8319 2378 13666 6678 6988
卢森堡 Luxembourg 2 2 1 1
  Netherlands 2421 2192 229 1173 1015 158
  Greece 156 156 161 42 119
葡萄牙 Portugal 442 439 3 335 334 1
西班牙 Spain 1650 1575 75 470 381 89
阿尔巴尼亚 Albania   18 18
奥地利 Austria 286 176 110 936 152 784
保加利亚 Bulgaria 410 410 166 166
  Finland 5154 231 4923 12683 174 12509
匈牙利 Hungary 22 8 14 43 40 3
  Iceland   1 1
马耳他 Malta 30 30 54 54
  Norway 388 340 48 660 519 141
  Poland 1367 1362 5 1251 1202 49
罗马尼亚 Romania 1116 1116 949 889 60
  典   Sweden  960 214 746 1122 141 981
  Switzerland 3579 744 2835 5108 787 4321
爱沙尼亚 Estonia 31 31 11 11
拉脱维亚 Latvia 88 82 6 133 133
立陶宛 Lithuania 291 291 291 291
格鲁吉亚 Georgia 107 93 14 91 38 53
亚美尼亚 Argentina   5 1 4
阿塞拜疆 Azerbajan 44569 44569 19771 19771
白俄罗斯 Belorussia 321 210 111 507 326 181
俄罗斯 Russia 71895 53865 18030 30911 20467 10444
乌克兰 Ukraine 3337 3255 82 1699 1637 62
斯洛文尼亚 Slovenia 42 42 51 51
克罗地亚 Croatia 66 66 84 84
  Czecho 793 688 105 344 270 74
斯洛伐克 Slovak   1 1
马其顿 Macedonia 7 7 8 8
塞尔维亚 Serbia 50 50 39 39
  Montenegro 55 55 12 12
拉丁美洲 Latin America 4613 4344 269 5616 2879 2737
安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda 1 1 1 1
阿根廷 Argentina 483 358 125 290 65 225
巴哈马 Bahamas 3 3 4 4
巴巴多斯 Barbados 2 2 2 2
  西 Brazil 620 552 68 2090 708 1382
  Chile 269 267 2 283 283
哥伦比亚 Colombia 284 253 31 244 244
多米尼克 Dominica 28 28
哥斯达黎加 Costarica 438 438 393 393
  Cuba 506 506 7 7
多米尼加共和国 Dominica rep. 64 64 31 30 1
厄瓜多尔 Ecuador 164 164 79 79
格林纳达 Granada 11 11 4 4
危地马拉 Guatemala 111 111 93 93
  Hayti 203 203 220 220
牙买加 Jamaica 41 41 76 76
墨西哥 Mexico 141 98 43 143 89 54
尼加拉瓜 Nicaragua 11 11 22 22
巴拿马 Panama 388 388 16 16
巴拉圭 Paraguay 62 62 75 75
  Peru 439 439 276 266 10
波多黎各 Puerto Rico 56 56 60 60
圣卢西亚 Saint lucia   3 3
萨尔瓦多 El. Salvador 28 28 30 30
苏里南 Surinam   1 1
特立尼达和多巴哥 Trinidada and Tobago 34 34 7 7
乌拉圭 Uruguay 26 26 37 37
委内瑞拉 Venezuela 191 191 1102 37 1065
拉美其他国家(地区) Other countries(regions) in latin America 10 10 27 27
北美洲 North America 25420 11674 13746 29918 8324 21594
加拿大 Canada 3003 1488 1515 3646 1062 2584
  United States 22417 10186 12231 26272 7262 19010
百慕大群岛 Bermuda 1 1
大洋洲 Oceania 3347 1850 1497 3160 1394 1766
澳大利亚 Australia 2472 1460 1012 2309 1018 1291
  Fiji 7 7 30 30
新喀里多尼亚 New Caledonia 16 16 11 11
瓦努阿图 Vanuatu   2 2
新西兰 New Zealand  578 307 271 452 280 172
巴布亚新几内亚 Papua New Guinea 234 20 214 326 23 303
所罗门群岛 Solomon Is.   2 2
密克罗尼西亚联邦 Micronesia Commonwealth 39 39   28 28