| 15-5 主要年份煤炭平衡表 | ||||||
| Coal Balance Sheet in Main Years | ||||||
| 单位:万吨 | (10 000 tons) | |||||
| 项 目 | Item | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 |
| 可供量 | Total Energy Available for Consumption | 1816.32 | 2444.21 | 2702.81 | 3702.32 | 5708.56 |
| 生产量 | Output | 2100.2 | 2720.74 | 2798.9 | 3942.29 | 6763.41 |
| 外省调入量 | Inflow from other Provinces
(Autonomons Regions and Municipalities) |
1.4 | 10.7 | 30.4 | 202.68 | |
| 进口量 | Imports | 2.14 | ||||
| 出口量(-) | Exports (-) | 0.01 | 0.14 | 0.22 | 0.01 | 37.12 |
| 本区调出量(-) | Outflow (-) | 232.76 | 221 | 203.12 | 323.47 | 900.75 |
| 年初年末库存差额 | Stock Changes in the Year | -51.11 | -56.79 | 96.55 | 53.08 | -321.8 |
| 消费量 | Total Energy Consumption | 1716.11 | 2327.52 | 2702.4 | 3859.91 | 5708.56 |
| 在消费量中: | Consumption by Sector | |||||
| 农、林、牧、渔、水利业 | Farming, Forestry, Animal
Husbandry, Fishery and Water Conservancy |
23.96 | 80.44 | 100 | 103.3 | 105.8 |
| 工 业 | Industry | 1080.07 | 1452.19 | 1801.4 | 3110.44 | 5219.67 |
| 建筑业 | Construction | 11.67 | 26.02 | 26 | 17 | 17.5 |
| 交通运输和邮电通讯业 | Transportation, Post and Telecommunications Services | 25.42 | 32.56 | 55 | 56.6 | 53 |
| 商业、饮食、物资供销和仓储业 | Commerce, Catering Services,
Materials Supply, Marketing and Storage |
20.5 | 33 | 40 | 31.78 | 36.25 |
| 其 他 | Others | 79.48 | 176.31 | 90 | 40 | 44.14 |
| 生活消费 | Residential Consumption | 479.37 | 527 | 590 | 500.79 | 232.2 |
| 在消费量中: | Consumption by Sector | |||||
| 终端消费 | Final Consumption | 1163.46 | 1427.87 | 1502.63 | 1503.83 | 1941.85 |
| #工 业 | Industry | 523.06 | 552.54 | 601.63 | 754.36 | 1452.96 |
| 中间消费(用于加工转换) | Intermediate Consumption | 525.51 | 842.96 | 1199.77 | 2356.08 | 3766.71 |
| #发 电 | Power Generation | 372.01 | 575.88 | 849.2 | 1363.96 | 1933.1 |
| 供 热 | Heating | 32.32 | 102.93 | 204.46 | 585.51 | 834.84 |
| 炼 焦 | Coking | 111.39 | 158.93 | 137.77 | 380.9 | 931.76 |
| 平衡差额 | Balance | 100.21 | 116.69 | 0.41 | -157.59 | |
| 注:生产量为原煤产量。 | ||||||
| Note: Data on output refer to the output of raw coal. | ||||||