14-11  限额以上餐饮企业资产及负债情况
Assets and Liabilities of Enterprises above Designated Size of Catering Services 
单位:万元 (2009年) (10 000 yuan)
      Item        
资产合计 #流动资产 #固定资产 负债合计
Total Asset Working
Capitals
Fixed Total
Asset Liabilities
  Total 79580 17568 48627 38749
按登记注册类型分 By Status of Registration  
内资企业 Domestic-funded Enterprises 74571 17323 47586 36391
国有企业 State – owned Enterprises 35995 3888 32093 2156
集体企业 Collective – owned Enterprises 84 67 17 83
有限责任公司 Limited Liability Corporations 6799 2583 1470 5648
  其他有限责任公司   Other Limited Liability Corporations 6799 2583 1470 5648
私营企业 Private Enterprises 31693 10785 14006 28504
  私营独资企业     Private-funded Enterprises 3774 1420 2230 2034
  私营有限责任公司 Private Limited Liability Corporations 27919 9365 11776 26470
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 5009 245 1041 2358
中外合资经营企业 Enterprises with Foreign Investment 157 103 30 274
外资企业 Enterprises with Sole Fund 4852 142 1011 2084
按餐饮行业小类分组 By Sector of Catering  
正餐服务 Dinner 74147 16910 47576 36345
快餐服务 Snack 5433 658 1051 2404
按地区分 By Region  
乌鲁木齐市 Urumqi City 63898 12654 39881 28294
克拉玛依市 Karamay City 267 253 14 133
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 84 67 17 83
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 1474 240 1230 1924
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 3105 795 2310 1286
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 1961 333 1505 605
   伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 1961 333 1505 605
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 5864 1810 2493 5363
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 2420 993 1119 702
生产建设兵团 Xinjiang Production and Construction Group 507 423 58 359