14-7  各地、州、市、县(市)社会消费品零售总额
Total Retail Sales of Consumer Goods by Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County
单位:万元 (2009年) (10 000 yuan)
       Region        
社会消费品 县以下
零售总额
Total Retail City County Under
Sales of County
Consumer Goods Level
  Total 11775257 8344063 1717647 1713547
乌鲁木齐市 Urumqi City 4499764 4499764
#乌鲁木齐县 Urumqi County 62229 62229
克拉玛依市 Karamay City 295683 229049 64449 2185
吐鲁番地区 TurpanAdministrative Offices 237938 88061 79130 70747
吐鲁番市 Turpan City 116545 88061 28484
鄯善县 Shanshan [piqan]County 90161 56389 33772
托克逊县 Toksun County 31232 22741 8491
哈密地区 Hami [kumul]Administrative Offices 347898 310482 19090 18326
哈密市 Hami [kumul]City 317831 310482 7349
巴里坤哈萨克自治县 Barkol KazakAutonomous County 21667 13007 8660
伊吾县 Yiwu [Araturuk]County 8400 6083 2317
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 1005365 381653 304052 319660
昌吉市 Changji City 421839 282969 138870
阜康市 Fukang City 138943 98684 40259
呼图壁县 Hutubi County 118346 79969 38377
玛纳斯县 Manas County 128932 86116 42816
奇台县 Qitai County 110733 75871 34862
吉木萨尔县 Jimsar County 52560 38219 14341
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 34012 23877 10135
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 1542983 611691 565434 365858
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 886190 419569 264440 202181
伊宁市 Yining [Gulja]City 308336 300527 7809
奎屯市 Kuytun City 119042 119042
伊宁县 Yining [Gulja]County 74057 41998 32059
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 13135 7093 6042
霍城县 Huocheng [korgas]County 109767   74538 35229
巩留县 Gongliu [Tokkuzlara]County 33212 20747 12465
新源县 Xinyuan [kunes]County 113681 50899 62782
昭苏县 Zhaosu [mongolkure]County 31406 14165 17241
特克斯县 Tekes County 45512 31933 13579
尼勒克县 Nilka County 38042 23067 14975
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 369694 116204 138637 114853
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 83510 60165 23345
乌苏市 Usu City 79049 56039 23010
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 72013 42295 29718
沙湾县 Shawan County 85044 63168 21876
托里县 Toli County 13551 9140 4411
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 15740 10143 5597
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 20787 13891 6896
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 287099 75918 162357 48824
阿勒泰市 Altay City 99648 75918 23730
布尔津县 Burqin County 63561 55799 7762
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 39781 34310 5471
福海县 Fuhai [Burultokay] County 33046 28742 4304
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 26655 23358 3297
青河县 Qinghe [Qinggil] County 17500 14850 2650
吉木乃县 Jeminay County 6908 5298 1610
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 173717 104971 26356 42390
博乐市 Bole [Bortala] City 122175 104971 17204
精河县 Jinghe [Jing] County 36009 21105 14904
温泉县 Wenquan [Araxang] County 15533 5251 10282
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 472978 328878 95223 48877
库尔勒市 Korla City 343089 328878 14211
轮台县 Luntai [Bugur] County 24383 14766 9617
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 11848 7864 3984
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 5489 3868 1621
且末县 Qiemo [Qarqan] County 6291 4127 2164
焉耆回族自治县 Yanqi Hui Autonomous County 35628 30029 5599
和静县 Hejing County 19161 15447 3714
和硕县 Hoxud County 10515 6682 3833
博湖县 Bohu [Bagrax] County 16574 12440 4134
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 615232 284958 221084 109190
阿克苏市 Aksu City 292568 284958 7610
温宿县 Wensu [Onsu] County 32113 23530 8583
库车县 Kuqa County 106000 74225 31775
沙雅县 Xayar County 54460 37123 17337
新和县 Xinhe [Toksu] County 27038 16845 10193
拜城县 Baicheng [Bay] County 54791 36809 17982
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 10680 7050 3630
阿瓦提县 Awat County 32821 22706 10115
柯坪县 Kalpin County 4761 2784 1977
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 69377 39403 21131 8843
阿图什市 Artux City 44196 39403 4793
阿克陶县 Akto County 12586 10593 1993
阿合奇县 Akqi County 5576 5276 300
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 7019 5262 1757
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 701073 228400 230632 242041
喀什市 Kashgar [Kaxgar] City 321800 228400 93400
疏附县 Shufu County 10401 5153 5248
疏勒县 Shule County 41090 16428 24662
英吉沙县 Yengisar County 21584 12918 8666
泽普县 Zepu [Poskam] County 27222 19134 8088
莎车县 Shache [Yarkant] County 68022 37451 30571
叶城县 Yecheng [Kagilik] County 56150 38175 17975
麦盖提县 Makit County 39456 27253 12203
岳普湖县 Yopurga County 18000 12600 5400
伽师县 Jiashi [Payzawat] County 25300 14597 10703
巴楚县 Bachu [Maralbexi] County 64001 38986 25015
塔什库尔干塔吉克自治县 Taxkorgan Tajik Autonomous County 8047 7937 110
和田地区 Hotan Administrative Offices 184874 90816 37333 56725
和田市 Hotan City 113414 90622 22792
和田县 Hotan County 10501 194 810 9497
墨玉县 Moyu [Karakax] County 16227 10250 5977
皮山县 Pishan [Guma] County 8887 5364 3523
洛浦县 Lop County 10343 5179 5164
策勒县 Qira County 10790 5623 5167
于田县 Yutian [Keriya] County 11371 7754 3617
民丰县 Minfeng [Niya] County 3341 2353 988
生产建设兵团 Xinjiang Production andConstruction Group 1723925 972108 42969 708848