13-11  主要年份邮电业务情况
Conditions of Postal and Telecommunication Services in Main Years
  
  邮电业务总量(万元 )     函件(万件) 特快专递(万件) 报刊期发数(万份) 集邮业务(万枚) 长途电话(万分钟) 移动电话用户(万户) 国际互联网络用户(万户) 固定电话年末用户(万户)     #乡村电话用户   公用电话(户)
#城市电话用户 #住宅电话 #住宅电话
邮政业务总量 电信业务总量 Pieces of Express Issue of Newspapers Stamps for  Number of Long Distance  Number of Mobile Number of Subscribers Number of
Subscribers of Local
Number of Urban Household Fixed  Rural Fixed  Household Fixed 
Year Business Volume
of Postal and
Telecommunication Services
Business Volume  Business Volume of
Telecommunication Services
Number of Letters Mail Services and Magazines Collection Telephone Calls  Telephone Subscribers  of Internet Services   Telephone at Year-end
(10 000 subscribers)
 Telephone Subscribers Telephone Subscribers Telephone Subscribers Telephone Subscribers Public Telephone 
(10 000 yuan) of  Postal Services (10 000 pieces) (10 000 pieces) (10 000 copies) (10 000 pieces) (10 000 minutes) (10 000 subscribers) (10 000 subscribers) (subscriber)
1978 2122     4842.7   223.8   258.8     2.9 1.9   1.1    
1980 2332 5890.8 329.6 276.5 3.2 2.1 1
1985 4709 7032.6 578.9 425.1 4.7 3.7 1
1990 17372 8203 8312 7380.5 805.7 1034.5 762.5 8.9 7.9 1.2 1.1 257
1995 90226 17322 71220 9041.8 93.6 478.1 3086.6 11705.9 2.7 44.6 42 26 2.6 1.2 5612
2000 473000 59370 413630 7148 124 534.5 5766 34712 78 191 136.3 101.1 54.7 48.2 70753
2001 634338 62265 572073 5601 147 358 5491 89844 180.9 12.8 262.6 196.1 124.3 66.5 57.8 84309
2002 947000 68032 878968 6814 163 399 4620 45769 297 17.3 337.5 238.3 179.9 79.5 73.4 166000
2003 1144838 72007 1072831 5987 199 587.3 3112.8 35554.2 421.2 60.8 431 293.9 180 93.5 88.6 281632
2004 1531835 74835 1457000 4756.7 238.1 283 3141.3 62526 489.7 78 516.7 387 194 108.2 103.4 432000
2005 1723759 80500 1643259 4450 266 293 2072 52482 531.3 105.8 612.2 457.5 318.9 135.2 115.4 570047
2006 2289188 94188 2195000 4129.8 291 341.7 2205.1 46478 671.1 123.7 706.9 533.6 369.9 154.5 131.7 668335
2007 3036498 100498 2936000 3177 324 305 2134 67660 808.3 157.8 678.1 520.6 359.6 157.5 136.1 675309
2008 3787511 113802 3673709 2900 362 296 2335 42550 1051.3 142.8 634.9 462.2 310.6 150 126.3 597000
2009 4796535 133535 4663000 2800 412 296 2520 48816 1119.6 133.7 573.1 409.6 234.6 140.8 117.2 570982
注:从1997年起,市内电话户数统计口径有了较大调整,故农村电话户数增幅较大。
Note: From 1997, greater readjustment has been made on the Statistic Method about the number of telephone Subscribers and the number of rural Subscribers has gone up by a bigger margin.