12-18  建筑企业竣工房屋建筑面积
Floor Space of Completed Building of Construction Enterprises
单位:万平方米 (10 000 sq.m)
时期(年份) Period (Year)          办公用房 商业、居 文化教育 医疗用房 科研用房  
        民服务业 业 用 房
Total Workshop Residential  Office Occupancy      
Building House for Commerce and
Residential Services
House for Culture
and Education
House for
Medical Care
House for
Scientific Research
Others
“五五”时期 Fifth Five-year Plan Period 527.31 58.53 274.62 39.81 22.94 56.85 11.07 4.8 58.69
“六五”时期 Sixth Five-year Plan Period 1297.63 271.01 127.61 184.4 106.09 263.23 51.22 22.14 271.93
“七五”时期 Seventh Five-year Plan Period 2120.3 324.2 925.2 193.9 140.4 258.1 51.2 24.8 202.5
“八五”时期 Eighth Five-year Plan Period 2914.41 321.35 1448.92 285.54 261.87 246.55 60.55 12.28 277.35
“九五”时期 Ninth Five-year Plan Period 4576.72 262.63 2891.37 405.71 351.83 287.12 63.43 13.31 301.32
  2000 1261.42 55.62 851.49 109.59 86.81 79.86 16.61 3.03 58.42
“十五”时期 Tenth Five-year Plan Period 7300.66 376.84 4380.93 637.48 832.97 565.63 122.23 12.83 371.75
  2001 1467.54 60.86 1012.33 110.98 121.21 76.5 13.29 1.63 70.74
  2002 1469.6 60.98 945.33 103.85 160.63 98.16 21.29 2.73 76.63
  2003 1450.81 70.48 740.17 159.71 217.96 132.84 31.22 3.1 95.33
  2004 1483.35 97.37 833.23 136.68 192.48 113.95 31.11 3.39 75.14
  2005 1429.36 87.15 849.87 126.26 140.69 144.18 25.32 1.98 53.91
“十一五”时期 Eleventh Five-year Plan Period  
  2006 1645.02 93.82 879.52 181.69 149.41 207.08 44.6 0.97 87.93
  2007 1849.64 145.11 1096.02 216.88 113.16 157.21 44.85 0.92 75.49
  2008 2155.98 157.19 1424.29 175.62 111.44 160.46 32.03 10.87 84.08
  2009 2517.79 159.84 1485.15 193.7 138.38 361.84 69.01 5.69 104.19