12-17  按登记注册类型分建筑企业工程施工情况
Condition of Building Works by Construction Enterprise by Registration Status
单位:万平方米 (2009年)     (10 000 sq.m)
     Item 房屋建筑   施工面积中   房屋建筑
施工面积 实行投标 竣工面积
  #本  承包面积 #本   
   新开工    新开工  
           
Floor Space New-opened Works
for This Year
Space of Buildings
and Contracting
New-opened Works
for This Year
Floor Space
of Buildings  of Buildings
Constructing Completed
    Total 5151.6 3560.54 4812.84 3378.63 2517.79
#一、二级企业 First, Second Enterprises 3947.2 2596.83 3805.83 2546.03 1823.57
#国有及国有控股 State-owned and State-holding 1713.23 1036.97 1662.84 999.21 722.57
按登记注册类型分组 Grouped by Registration Status               
内资企业 Domestic Funede 5151.6 3560.54 4812.84 3378.63 2517.79
  国有企业 State-owned Enterprises 494.88 325.05 456.22 287.51 244.39
  集体企业 Collective-owned Enterprises 83.73 54.08 78.59 53.74 32.63
股份合作企业 Share-holding Cooperative 45.09 45.09 45.09 45.09 26.04
  有限责任公司 Limited Liability Corporations 3463.25 2302.04 3285.57 2247.4 1665.1
    国有独资公司 Sole State -funded Company 277.87 141.61 277.21 141.61 100.43
    其他有限责任公司 Other Limited Liability Companies  3185.38 2160.43 3008.35 2105.78 1564.67
  股份有限公司 Share-holding Corporations Ltd 95.51 77.45 94.85 66.87 24.41
  私营企业 Private Enterprises 966.98 754.66 850.36 675.85 523.16
#私营有限责任公司     Private Limited Liability Companies 930.54 735.31 826.18 656.83 509.4
    私营股份有限公司     Private Stock Limited Companies 34.07 16.99 21.82 16.66 11.4
  其他企业   Others 2.17 2.17 2.17 2.17 2.05
按国民经济行业分组 Grouped by National Economic Sectors               
房屋和土木工程建筑业 Buildings and Givil Engineering  5055.38 3478.56 4732.11 3303.04 2459.31
  房屋工程建筑 Building  4880.82 3339.75 4583.32 3168.71 2374.44
  土木工程建筑 Civil Engineering  174.55 138.81 148.79 134.33 84.88
  铁路、道路、隧道和桥梁 Railways, Roads, Tunnels and Bridges 81.41 63.8 66.53 59.67 40.19
    水利和港口建筑 Water Conservancy and Seaport  77.12 61.01 66.59 61.01 35.94
    工矿工程建筑 Mine Project 10.21 8.19 9.86 7.84 4.3
    架线和管道工程建筑 Cabling and Piping Project 5.81 5.81 5.81 5.81 4.44
建筑安装业 Construction and Installation 92.41 78.81 77.56 72.43 55.64
建筑装饰业 Building Decoration 1.78 1.12 1.12 1.12 0.8
其他建筑业 Others 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04
按隶属关系分组 Grouped by Subordination               
中 央 Central Government 886.77 594.22 848.81 567.48 361.76
地 方 Local 4264.83 2966.32 3964.03 2811.16 2156.04
按企业资质等级分组 Grouped by Enterprise’s Qualification               
施工总承包 Undertaking Porjects 5091.8 3530.89 4753.69 3348.99 2488.08
    Special Grade 153.92 63.09 153.92 63.09 52.65
    First Grade 1617.9 894.06 1559.48 888.13 672.83
    Second Grade 2124.13 1617.92 2041.84 1573.06 1074.33
  三级及以下 Third Grade 1195.85 955.82 998.45 824.7 688.27
专业承包 Specialized Undertaking  59.81 29.65 59.15 29.65 29.72
    First Grade 13.09 10.39 12.44 10.39 7.5
    Second Grade 38.16 11.35 38.16 11.35 16.26
  三级及以下 Third Grade 8.56 7.91 8.55 7.91 5.96