10-23  各地、州、市、县(市)牲畜年底头数
Number of Livestock at the Year-end by Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County
单位:万头(只) (2009年)         (10 000 heads)
    Region              
合  计 #牛 #马 #驴 #猪 #山 羊 #绵 羊
Total Cattle and Buffaloes Horses Donkeys Hogs Goats Sheep
  Total 3844.75 330.76 84.6 107.17 180.42 469.13 2658.37
一、地 方 Local Regions 4255.63 456.34 82.71 105.75 185.34 520.05 3267.98
乌鲁木齐市 Urumqi City 69.97 7.36 1.71 0.25 6.52 18.84 35.03
#乌鲁木齐县 Urumqi County 26.75 2.97 1.27 0.12 1.31 3.48 35.03
克拉玛依市 Karamay City 14.38 0.73 0.08 0.01 7.92 1.52 4.09
吐鲁番地区 TurpanAdministrative Offices 104.58 4.28 0.29 2.6 1.88 17.16 77.93
吐鲁番市 Turpan City 34.17 1.14 0.03 0.99 0.78 7.03 24.17
鄯善县 Shanshan [piqan]County 34.91 0.86 0.08 0.76 1.04 3.28 28.72
托克逊县 Toksun County 35.5 2.28 0.18 0.85 0.06 6.85 25.04
哈密地区 Hami [Kumul]Administrative Offices 114.43 6.82 1.24 1.07 10.92 21.16 72.05
哈密市 Hami [Kumul]City 40.45 2.32 0.33 0.36 2.49 7.41 27.21
巴里坤哈萨克自治县 Barkol KazakAutonomous County 54.48 3.32 0.55 0.57 4.21 8.65 36.6
伊吾县 Yiwu [Araturuk]County 19.5 1.18 0.36 0.14 4.22 5.1 8.24
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 385.83 38.22 4.84 1.35 45.71 41.48 252.35
昌吉市 Changji City 66.07 6.92 0.91 0.13 13.65 9.77 34.48
阜康市 Fukang City 28.44 3.09 0.49 0.05 2.67 6.13 15.87
呼图壁县 Hutubi County 58.43 7.8 1.08 0.05 6.41 3.53 39.28
玛纳斯县 Manas County 49.84 3.93 0.53 0.06 6.02 1.96 37.13
奇台县 Qitai County 82.22 9.21 0.56 0.43 9.09 7.32 55.28
吉木萨尔县 Jimsar County 48.73 4.66 0.47 0.26 5.59 4.38 33.28
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 52.1 2.61 0.8 0.37 2.28 8.39 37.03
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 1300.3 207.99 54.82 3.33 46.93 131.74 849.09
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 602.57 114.01 35.36 3.03 28.78 25.94 394.88
伊宁市 Yining [Gulja]City 20.07 4.21 0.28 0.18 1.26 1 13.12
奎屯市 Kuytun City 3.19 0.06 0.01 2.48 0.08 0.56
伊宁县 Yining [Gulja]County 83.52 15.88 2.18 0.77 8.24 7.13 49.18
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 40.64 6.33 1.3 0.87 2.98 3.25 25.91
霍城县 Huocheng [korgas]County 69.41 10.74 1.65 0.7 4.14 2.34 49.74
巩留县 Gongliu [Tokkuzlara]County 53.2 11.73 3.54 0.35 2.8 2.48 32.27
新源县 Xinyuan [kunes]County 100.22 19.88 7.38 0.05 1.86 2.11 68.93
昭苏县 Zhaosu [mongolkure]County 82.17 14.49 7.77 0.04 2.9 1.76 55.15
特克斯县 Tekes County 66.24 14.14 3.68 0.02 1.1 2.66 44.62
尼勒克县 Nilka County 83.91 16.55 7.57 0.05 1.02 3.13 55.4
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 423.37 42.58 9.23 0.27 16.21 66.29 286.87
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 61.15 6.56 1.45 0.09 2 5.31 45.55
乌苏市 Usu City 62 3.76 0.71 0.11 3.17 11.64 42.39
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 70.05 5.89 1.37 1.41 11.05 50.1
沙湾县 Shawan County 56.05 7.25 0.6 0.02 8.83 6.68 32.56
托里县 Toli County 65.31 8.93 1.95 0.03 0.19 11.2 42.56
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 58.01 5.99 1.65 0.5 7.32 42.12
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 50.8 4.2 1.5 0.02 0.11 13.09 31.59
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 274.36 51.4 10.23 0.03 1.94 39.51 167.34
阿勒泰市 Altay City 50.49 11.6 2.02 0.01 0.34 3.7 32.13
布尔津县 Burqin County 31.71 10.31 1.55 0.24 3.1 16.11
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 60.51 6.66 2.64 0.01 0.07 8.75 41.2
福海县 Fuhai [Burultokay] County 40.43 7.04 0.86 0.79 4.02 27.07
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 37.95 9.79 1.34 0.11 5.59 20.79
青河县 Qinghe [Qinggil] County 32.36 3.61 1.13 0.19 11.5 15.54
吉木乃县 Jeminay County 20.91 2.39 0.69 0.01 0.2 2.85 14.5
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 108.92 6.51 1.43 0.16 4.14 13.07 83.36
博乐市 Bole [Bortala] City 37.48 2.38 0.3 0.1 2.11 3.05 29.41
精河县 Jinghe [Jing] County 36.27 1.7 0.36 0.02 0.99 6.55 26.61
温泉县 Wenquan [Araxang] County 35.17 2.43 0.77 0.04 1.04 3.47 27.34
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 300.44 16.14 3.67 3.29 25.08 59.61 191.94
库尔勒市 Korla City 23.85 1.17 0.06 0.15 6.39 3.15 12.93
轮台县 Luntai [Bugur] County 35.6 1.28 0.03 0.8 1.66 8.5 23.31
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 32.2 0.69 0.06 0.21 0.3 17.98 12.94
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 11.84 0.37 0.07 0.4 2.29 1.8 6.86
且末县 Qiemo [Qarqan] County 35.75 1.87 0.11 1.12 0.72 8.71 22.99
焉耆回族自治县 Yanqi Hui Autonomous County 25.83 2.2 0.08 0.1 1.38 0.83 21.24
和静县 Hejing County 99.91 7.24 2.9 0.34 3.92 10.58 74.79
和硕县 Hoxud County 22.22 0.6 0.26 0.04 2.94 6.99 11.15
博湖县 Bohu [Bagrax] County 13.24 0.72 0.1 0.13 5.48 1.07 5.73
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 425.83 34.52 5.9 10.37 19.86 108.53 245.56
阿克苏市 Aksu City 48.19 2.89 0.61 0.65 12.14 5.64 26.26
温宿县 Wensu [Onsu] County 57.44 5.24 1.35 0.74 1.42 13.62 35.03
库车县 Kuqa County 61.49 4.59 0.74 1.98 1.82 14.76 37.33
沙雅县 Xayar County 43.1 2.57 0.45 1.35 1.65 18.58 18.37
新和县 Xinhe [Toksu] County 22.1 2.87 0.55 1.22 0.43 1.23 15.74
拜城县 Baicheng [Bay] County 86.81 7.57 0.89 2.53 1.85 22.64 51.26
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 52.1 6.07 1.02 1.17 0.2 18.77 24.68
阿瓦提县 Awat County 36.5 2.43 0.24 0.3 0.33 4.74 28.45
柯坪县 Kalpin County 18.1 0.29 0.05 0.43 0.02 8.55 8.44
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 159.87 16.7 2.23 3.54 0.4 37.82 98.5
阿图什市 Artux City 47 4.67 0.36 1.01 0.28 11.61 28.93
阿克陶县 Akto County 51.2 9.1 0.19 1.93 0.04 8.28 31.53
阿合奇县 Akqi County 31.98 1.71 1.27 0.18 0.05 10.25 18.45
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 29.69 1.22 0.41 0.42 0.03 7.68 19.59
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 799.65 88.83 5.07 45.12 14.04 40.58 605.63
喀什市 Kashgar [Kaxgar] City 26.5 1.55 0.01 1 1.96 0.3 21.67
疏附县 Shufu County 103.6 10.5 0.11 3.91 1.6 3.5 83.93
疏勒县 Shule County 76.36 9.96 0.04 4.31 4.96 0.61 56.44
英吉沙县 Yengisar County 37.9 5.7 0.04 2.8 0.35 0.3 28.69
泽普县 Zepu [Poskam] County 39.4 5.78 0.18 2.26 1.2 1.4 28.58
莎车县 Shache [Yarkant] County 118 14 3.58 5.98 1.75 3.04 89.63
叶城县 Yecheng [Kagilik] County 119.84 16.17 0.3 6.88 0.75 6.55 89.07
麦盖提县 Makit County 56.17 6.85 0.23 2.14 0.45 5.16 41.33
岳普湖县 Yopurga County 35.6 4.84 0.1 7.2 0.1 2.9 20.45
伽师县 Jiashi [Payzawat] County 97.8 5.8 0.28 6.65 0.12 6 78.94
巴楚县 Bachu [Maralbexi] County 70.28 4.81 0.13 1.46 0.8 5.51 57.57
塔什库尔干塔吉克自治县 Taxkorgan Tajik Autonomous County 18.2 2.87 0.07 0.53 5.31 9.33
和田地区 Hotan Administrative Offices 471.43 28.24 1.43 34.66 1.94 28.54 375.94
和田市 Hotan City 30.85 2.4 0.06 1.45 1.15 0.57 25.21
和田县 Hotan County 73.72 5.7 0.17 5.39 0.05 2.06 60.25
墨玉县 Moyu [Karakax] County 110.59 8.46 0.27 9.24 0.21 1.89 90.5
皮山县 Pishan [Guma] County 46.68 1.12 0.14 3.52 0.07 2.62 39.11
洛浦县 Lop County 49.09 4.41 0.06 4.18 0.16 1.1 39.14
策勒县 Qira County 48.38 1.07 0.23 3.06 0.08 2.74 41.1
于田县 Yutian [Keriya] County 85.62 4.67 0.44 7.01 0.18 8.53 64.61
民丰县 Minfeng [Niya] County 26.5 0.41 0.06 0.81 0.04 9.03 16.02
二、生产建设兵团 Xinjiang Production and Construction Group 586.19 33.85 2.3 1.34 134.09 37.64 376.51
注: 1.全区总计不等于地方与生产建设兵团汇总数。2.全区总计数为国家统计局审定数。
Note:a)The region total data is not equal to the sum of local and Production and Construction Groups.b)The region total data refer to approvable data of NBS.