10-7  各地、州、市、县(市)农林牧渔业总产值
Gross Output Value of Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery by Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County 
单位:万元 (2009年)         (10 000 yuan)
     Region    
农林牧渔 农业产值 林业产值 牧业产值 渔业产值 农林牧渔
业总产值 服 务 业
     
Total Farming Forestry Animal
Husbandry
Fishery Output Value of Services for Farming, Forestry, Animal Husbandary and Fishery
  Total 12976109 8986167 266451 3183730 111403 428358
一、地 方 Local Regions 11404407 7061933 461304 3517497 67619 296054
乌鲁木齐市 Urumqi City 230177 99756 3236 118057 5283 3845
#乌鲁木齐县 Urumqi County 82424 39333 1149 36634 2608 2700
克拉玛依市 Karamay City 72234 23150 14391 22653 765 11275
吐鲁番地区 TurpanAdministrative Offices 335520 257310 4407 66741 385 6677
吐鲁番市 Turpan City 134449 105065 1728 23864 232 3560
鄯善县 Shanshan [piqan]County 122181 97310 1872 21607 84 1307
托克逊县 Toksun County 78890 54935 806 21270 69 1810
哈密地区 Hami [Kumul]Administrative Offices 247544 131654 6811 104359 1291 3429
哈密市 Hami [Kumul]City 126772 85825 2114 35939 1155 1739
巴里坤哈萨克自治县 Barkol KazakAutonomous County 82039 29045 863 51308 123 700
伊吾县 Yiwu [Araturuk]County 38733 16784 3834 17112 13 990
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 1707752 797669 22755 852977 13795 20556
昌吉市 Changji City 286892 144877 2839 127610 8560 3006
阜康市 Fukang City 152291 70507 2362 78292 210 920
呼图壁县 Hutubi County 319001 135739 3673 169111 2475 8003
玛纳斯县 Manas County 338688 183635 1580 144760 1683 7030
奇台县 Qitai County 355509 153957 4854 196449   249
吉木萨尔县 Jimsar County 147237 67917 6120 71353 867 980
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 108134 41037 1327 65402   368
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 2660793 1543950 42732 1013766 15446 44899
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 1112928 581226 20725 481120 8555 21302
伊宁市 Yining [Gulja]City 66997 42316 1230 19505 1861 2085
奎屯市 Kuytun City 7950 4119 116 2859   856
伊宁县 Yining [Gulja]County 228260 115895 5402 97168 5097 4698
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 116585 80359 2331 31025 437 2433
霍城县 Huocheng [korgas]County 144231 72207 2544 67027 133 2320
巩留县 Gongliu [Tokkuzlara]County 107099 54488 1827 50066 478 240
新源县 Xinyuan [kunes]County 201620 113366 3552 81046 490 3166
昭苏县 Zhaosu [mongolkure]County 79386 36429 359 41463   1135
特克斯县 Tekes County 81005 34525 1318 44287 60 815
尼勒克县 Nilka County 79795 27522 2046 46673   3554
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 1137572 774009 11331 334373 2733 15126
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 162563 121171 822 39107 553 910
乌苏市 Usu City 284889 224085 5228 51382 1035 3159
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 168705 96131 1213 68540   2821
沙湾县 Shawan County 374714 271354 2013 95543 1132 4673
托里县 Toli County 43237 11714 733 29112 1678
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 53428 28835 831 23078 684
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 50036 20719 492 27611 13 1201
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 410293 188715 10676 198273 4158 8471
阿勒泰市 Altay City 78026 40271 834 35162 413 1346
布尔津县 Burqin County 40768 17537 1562 20392 212 1065
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 83071 29085 1997 50673 75 1241
福海县 Fuhai [Burultokay] County 81602 42572 1464 31752 3266 2548
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 67697 32536 3353 30810 118 880
青河县 Qinghe [Qinggil] County 37013 18221 1388 16574 46 784
吉木乃县 Jeminay County 22116 8494 78 12909 28 607
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 345789 255122 3838 71924 2481 12424
博乐市 Bole [Bortala] City 135152 92808 2598 34138 1447 4161
精河县 Jinghe [Jing] County 145104 120713 797 18710 735 4149
温泉县 Wenquan [Araxang] County 65533 41601 443 19076 299 4114
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 1180529 899918 16107 213970 8912 41622
库尔勒市 Korla City 270267 220807 2755 38249 676 7780
轮台县 Luntai [Bugur] County 145792 121698 534 21203 120 2237
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 153932 128916 1095 12122 13 11786
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 56611 47848 705 6944 12 1102
且末县 Qiemo [Qarqan] County 71416 48581 1379 15915 327 5214
焉耆回族自治县 Yanqi Hui Autonomous County 126230 84487 1360 34903 540 4940
和静县 Hejing County 132746 66668 2464 60305 188 3121
和硕县 Hoxud County 140583 120187 5239 11318 47 3792
博湖县 Bohu [Bagrax] County 82952 60726 576 13011 6989 1650
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 1414759 1076511 62098 208548 7011 60591
阿克苏市 Aksu City 227437 176645 7163 31277 2296 10056
温宿县 Wensu [Onsu] County 228282 155601 18809 34553 1364 17955
库车县 Kuqa County 234812 169410 12760 50176 356 2110
沙雅县 Xayar County 171100 151906 3043 13203 156 2792
新和县 Xinhe [Toksu] County 151680 117733 7466 14549 132 11800
拜城县 Baicheng [Bay] County 108670 74250 4082 25983 2535 1820
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 83624 54700 6633 19036 80 3175
阿瓦提县 Awat County 187539 160384 1751 15613 91 9700
柯坪县 Kalpin County 21615 15884 391 4165   1175
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 149248 85666 2920 50302 188 10172
阿图什市 Artux City 65984 40019 1069 20041 169 4686
阿克陶县 Akto County 61423 40097 1345 16277 19 3685
阿合奇县 Akqi County 10910 2865 316 6878 851
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 10931 2685 190 7106 950
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 2398706 1476100 201745 641452 9916 69493
喀什市 Kashgar [Kaxgar] City 105338 53009 2153 45349 838 3989
疏附县 Shufu County 222201 135883 10668 73264 466 1920
疏勒县 Shule County 245156 155329 13425 75080 509 813
英吉沙县 Yengisar County 134273 84044 15583 27287 44 7315
泽普县 Zepu [Poskam] County 146429 77786 16355 47253 3135 1900
莎车县 Shache [Yarkant] County 406891 239640 50126 87791 2834 26500
叶城县 Yecheng [Kagilik] County 295059 127254 78672 85166 738 3229
麦盖提县 Makit County 170351 127448 1772 33085 182 7864
岳普湖县 Yopurga County 78159 51840 1667 24474 165 13
伽师县 Jiashi [Payzawat] County 270539 190030 5647 66807 605 7450
巴楚县 Bachu [Maralbexi] County 312090 232033 5639 65518 400 8500
塔什库尔干塔吉克自治县 Taxkorgan Tajik Autonomous County 12220 1804 38 10378
和田地区 Hotan Administrative Offices 661356 415127 80264 152748 2146 11071
和田市 Hotan City 61695 34572 8122 17003 760 1238
和田县 Hotan County 115518 64085 29879 19496 698 1360
墨玉县 Moyu [Karakax] County 142941 87591 14288 38598 278 2186
皮山县 Pishan [Guma] County 76570 50047 11369 12709 18 2427
洛浦县 Lop County 78607 55086 6319 15992 204 1006
策勒县 Qira County 61663 40030 4930 15872 24 807
于田县 Yutian [Keriya] County 102071 69384 4619 26283 121 1664
民丰县 Minfeng [Niya] County 22291 14332 738 6795 42 384
二、生产建设兵团 Xinjiang Production and Construction Group 4326567 3353245 43031 618642 24232 287417
注:本表按当年价格计算。 
Note: The number in this form is caculated by current price.