9-29   森林病虫害防治情况
Prevention of Forest Diseases and Pests
单位:公顷 (hectare)
年 份        Total 森林病害   Forest Diseases 森林虫害 Forest Diseases 森林鼠害 Forest Rat Plague
发生面积 防治面积 防治率 发生面积 防治面积 防治率 发生面积 防治面积 防治率 发生面积 防治面积 防治率
Year Region (%) (%) (%) (%)
Area of Area of Prevention Area of Area of Prevention Area of Area of Prevention Area of Area of Prevention
Occurrence Prevention Rate Occurrence Prevention Rate Occurrence Prevention Rate Occurrence Prevention Rate
    (%)     (%)     (%)     (%)
  2005 241713 221720 91.7 4467 3440 77 221500 199700 89.9 21747 18580 85.4
  2006 400127 344146 86 21993 19273 87.6 340320 290693 85.4 37813 34180 90.4
  2007 787087 441533 56.1 30194 23393 77.5 350592 331735 94.6 406301 86405 21.3
  2008 1066659 609457 57.1 147035 92811 63.1 527465 446766 84.7 392159 69880 17.8
  2009 990580 572735 57.8 82273 68525 83.3 474213 431197 90.9 434093 73013 16.8
乌鲁木齐市 Urumqi City 7700 7640 99.2 207 207 100 6760 6700 99.1 733 733 100
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 3427 1607 46.9 3427 1607 46.9
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 13760 12727 92.5 2867 2667 93 7593 7093 93.4 3300 2967 89.9
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 411180 52493 12.8 1147 1127 98.3 4500 4213 93.6 405533 47153 11.6
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 29333 30973 105.6 1913 2393 125.1 25520 25360 99.4 1900 3220 169.5
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 2193 2207 100.6 100 93 93.3 1820 1847 101.5 273 267 97.6
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 20300 17307 85.3 7 19607 16687 85.1 687 620 90.3
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 3107 2853 91.8 3080 2827 91.8 27 27 100
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 19327 28793 149 273 260 95.1 17533 27073 154.4 1520 1460 96.1
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 178507 170920 95.7 8933 5440 60.9 169573 165480 97.6
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 17040 15867 93.1 1027 920 89.6 13320 12607 94.6 2693 2340 86.9
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 150126 123653 82.4 25027 15127 60.4 107933 94553 87.6 17167 13973 81.4
和田地区 Hotan Administrative Offices 132620 103540 78.1 40727 40233 98.8 91893 63306 68.9
自治区林业厅 Xinjiang Forestry Bureau 1960 2155 110 47 58 124.3 1654 1844 111.5 260 253 97.4
注:自治区林业厅数据中包括石河子市和克拉玛依市的数据。
Note: The data on Bureau of Forestry include the data of Shihezi City and Karamay City.