| 9-15 环境污染治理投资 | |||
| Investment in the Treatment of Environment Pollution | |||
| 项 目 | Item | 2008 | 2009 |
| 环境污染治理投资总额(亿元) | Total
Investment in the Treatment of
Environment Pollution (100 million yuan) |
54.98 | 73.55 |
| 城镇环境基础设施建设投资 | Investment in Urban Environment Infrastructure Facilities | 36.36 | 41.93 |
| #污水处理 | Volume of Waste Water | 0.98 | 1.83 |
| 垃圾处理 | Volume of Garbage Disposal | 0.3 | 0.61 |
| 燃 气 | Gas Supply | 7.46 | 7.28 |
| 集中供热 | Centralized Heating | 13.86 | 13.74 |
| 园林绿化 | Gardening and Greening | 9.79 | 18.37 |
| 工业污染源治理投资 | Investment in the Treatment of Industrial Pollution | 6.8 | 12.54 |
| 建设项目“三同时”环保投资 | “Three Simultaneities”
Environmental Investment for New Project |
11.82 | 19.07 |
| 环境污染治理投资总额 占新疆生产总值比重(%) |
Investment in the Treatment
of Environmental Pollution as Percent of GDP (%) |
1.31 | 1.72 |