7-19  农村居民家庭人均商品性和自给性生活消费品支出
Per Capita Self-Sufficiency and Consumption on Commodity Goods of Living Expenditure in Rural Households
 (抽样调查 Sampled Survey)              
      Item 2008 2009
合 计 货币性 实物性 合 计 货币性 实物性
Total In In Total In In
Money Kind Money Kind
生活消费支出合计(元/人) Expenditure for Consumption (yuan/person) 2683.93 2240.55 443.38 2950.63 2459.08 491.55
  Food 1140.33 726.52 413.81 1225.93 759.88 466.05
  Clothing 218.61 215.06 3.55 261.26 257.25 4.01
  Residence 491.28 468.74 22.54 514.72 495.79 18.93
家庭设备、用品及服务 Household Appliances and Services 97.58 94.1 3.48 107.28 104.72 2.56
医疗保健 Health Care and Medical Services 244.59 244.59 316.55 316.55
交通和通讯 Transportation and Communications 276.31 276.31 319.39 319.39
文教娱乐用品及服务 Cultural, Education and Recreational Articles and Services 168.99 168.99 158.13 158.13
其他商品和服务 Other Commodities and Services 46.24 46.24 47.37 47.37
生活消费支出构成(%) Composition of Living Expenditures (%) 100 100 100 100 100 100
  Food 42.49 32.43 93.33 41.55 30.9 94.81
  Clothing 8.15 9.6 0.8 8.85 10.46 0.82
  Residence 18.3 20.92 5.08 17.44 20.16 3.85
家庭设备、用品及服务 Household Facilities,Articles and Services 3.64 4.2 0.79 3.64 4.26 0.52
医疗保健 Health Care and Medical Services 9.11 10.92 10.73 12.87
交通和通讯 Transportation and Communications 10.29 12.33 10.82 12.99
文教娱乐用品及服务 Cultural, Education and Recreational Articles and Services 6.3 7.54 5.36 6.43
其他商品和服务 Other Commodities and Services 1.72 2.06 1.61 1.93
生活消费支出中货币性和实物性比重(%) Percentage of Expenditure for Consumption in Money and Kind (%) 100 83.48 16.52 100 83.34 16.66
  Food 100 63.71 36.29 100 61.98 38.02
  Clothing 100 98.38 1.62 100 98.47 1.53
  Residence 100 95.41 4.59 100 96.32 3.68
家庭设备、用品及服务 Household Facilities,Articles and Services 100 96.43 3.57 100 97.61 2.39
医疗保健 Health Care and Medical Services 100 100 100 100
交通和通讯 Transportation and Communications 100 100 100 100
文教娱乐用品及服务 Cultural, Education and Recreational Articles and Services 100 100 100 100
其他商品和服务 Other Commodities and Services 100 100   100 100