7-11  按收入等级分城镇居民家庭平均每百户年底耐用消费品拥有量
Ownership of Durable Consumer Goods Per100 Urban Households at Year-end by Level of Income
(2009年) (抽样调查 Sampled Survey)                  
        Item                  
总 平 均 最低收入户 #困难户 低收入户 中等偏下户 中等收入户 中等偏上户 高收入户 最高收入户
Total  Lowest Income  Poor  Low Income  Lower Middle  Middle Income  Upper Middle  High Income  Highest Income 
Average Households  Households Households Income Households  Households  Income Households  Households  Households 
摩托车(辆) Motorcycle(unit) 17.31 11.63 13.5 17.58 11.38 28.61 21.48 10.68 8.49
家用汽车(辆) Automobile(unit) 7.61 2.85 5.31 1.46 5.57 8.96 10.71 11.2 11.19
洗衣机(台) Washing Machine (unit) 93.57 79.42 78.05 92.79 92.69 94.79 95.43 99.02 100.28
电冰箱(台) Refrigerator (unit) 89.75 58.2 52.73 83.49 91.44 89.81 96.63 102.14 102.13
彩色电视机(台) Color TV (set) 104.64 99.41 97.8 102.95 103.62 104.53 105.75 107.14 110.13
家用电脑(台) Household Computer (set) 45.19 15.15 11.38 29.19 35.92 48.05 58.95 64.82 61.98
组合音响(套) Hi-Fi Stereo Sound System (set) 14.97 6.38 8.7 11.11 13.96 14.4 17.18 24.47 18.18
摄像机(架) Pickup Camera (set) 4.28 0.77 1.43 1.14 2.67 6 4.73 6.73 8.05
照相机(架) Camera (set) 26.29 6.68 6.39 14.1 19.63 25.37 40.73 31.38 43.45
  琴(架) Piano (set) 2.23 1.82 1.76 2.9 4.91 5.14
中高档乐器(件) Other Medium and High Grade  6.63 0.77 2.93 6.74 4.31 10.8 11.93 8.29
  Musical Instrument (piece)  
微波炉(台) Microwave Oven (unit) 33.76 9.64 3.2 15.73 27.01 33.74 46.07 56.68 46.78
空调器(台) Air Conditioner (unit) 11.22 0.74 0.69 0.92 6.98 11.49 17.25 18.11 23.72
淋浴热水器(台) Water Heater for Shower (unit) 72.55 30.72 22.33 58.42 63.34 81.26 89.32 88.51 84.63
健身器材(件) Health Equipment (unit) 2.44 1.14 0.54 0.56 2.76 5.47 11.37
固定电话(部) Fixed Telephone (unit) 82.8 75.32 75.37 81.52 82.37 82.43 84.48 84.76 89.12
移动电话(部) Mobile Telephone (unit) 154.47 79.75 55.01 131.95 140.17 176.89 176.86 183.32 168.53