| 5-7 金融机构信贷资金平衡表 | |||
| Balance Sheet of Credit Funds of Financial Institutions | |||
| 单位:亿元 | (100 million yuan) | ||
| 项 目 | Item | 2008 | 2009 |
| 资金来源合计 | All Sources | 4911.43 | 6194.44 |
| 各项存款 | Total Deposits | 5399.34 | 6845.07 |
| 企业存款 | Deposits by Enterprises | 1473.24 | 2043.54 |
| 活期存款 | Current Deposits | 1092.7 | 1460.68 |
| 定期存款 | Time Deposits | 380.54 | 582.86 |
| 财政存款 | Fiscal Deposits | 183.83 | 230.19 |
| 机关团体存款 | Deposits of Government Agencies and Organizations | 479.46 | 657.54 |
| 储蓄存款 | Savings Deposits | 2550.95 | 3049.91 |
| 活期存款 | Current Deposits | 1047.58 | 1344.5 |
| 定期存款 | Time Deposits | 1503.37 | 1705.41 |
| 农业存款 | Agricultural Deposits | 173.41 | 261.94 |
| 委托存款 | Commission Deposits | 6.49 | 3.06 |
| 其他存款 | Others | 531.96 | 598.89 |
| 应付及暂收款 | Payable and Temporary Collection | 108.98 | 102.91 |
| 各项准备金 | Various Preparations | 65.28 | 88.13 |
| 所有者权益 | Owner’s Right and Interest | 132.22 | 175.92 |
| 其 他 | Others | -794.39 | -1017.6 |
| 资金运用合计 | All Uses | 4911.43 | 6194.44 |
| 各项贷款 | Total Loans | 2826.53 | 3782.92 |
| 短期贷款 | Short-term Loans | 1203.84 | 1526.1 |
| 工业贷款 | Industrial Loans | 269.8 | 327.05 |
| 商业贷款 | Commercial Loans | 411.54 | 410.78 |
| 建筑业贷款 | Construction Loans | 26.33 | 28.41 |
| 农业贷款 | Agricultural Loans | 220.77 | 309.81 |
| 乡镇企业贷款 | Loans to Township Enterprises | 5.59 | 5.01 |
| 三资企业贷款 | Loans to Sino-foreign Joint
Venture and Cooperative Enterprises and Foreign-funded Enterprises |
6.2 | 6.33 |
| 私营企业及个体贷款 | Loans to Private Enterprises and Individuals | 26.42 | 66.13 |
| 其他短期贷款 | Other Short-term Loans | 237.19 | 372.57 |
| #个人短期消费贷款 | Individual Short-term Loans | 11.28 | 14.04 |
| 中长期贷款 | Medium-term & Long-term Loans | 1431.85 | 2033.13 |
| 基本建设贷款 | Capital Construction | 723.94 | 985.9 |
| 技术改造贷款 | Technical Innovation | 9.91 | 14.25 |
| 其他中长期贷款 | Other Medium-term & Long-term Loans | 698 | 1032.99 |
| #个人中长期消费贷款 | Individual Medium and Long-term Loans | 205.67 | 297.98 |
| 融资租赁 | Finance Lease | 13.49 | 29.77 |
| 其他贷款 | Other Loans | 177.35 | 193.92 |
| 有价证券及投资 | Securities & Investment | 151.58 | 195.34 |
| 同业往来 | Inter-bank Debts | 2.4 | 7.31 |
| 系统内资金往来 | Funds Transfer Inward Banks | 1767.13 | 2030.62 |
| 外汇占款 | Position for Foreign Exchange | 0.53 | 0.1 |
| 库存现金 | Vault Cash | 36.56 | 43.89 |
| 其 他 | Others | 126.7 | 134.26 |