4-8  分行业城镇固定资产投资主要指标
Main Indicators of Investment in Fixed Assets in Urban Area by Sector
(2009年)            
    Sector 投资额   施工项 竣工项 本年新增
    目个数 目个数 固定资产
(万元) #地 方 (个) (个) (万元)
Total Local Number of  Number of   Newly 
Investment   Projects under  Projects Increased  
(10 000 yuan)   Construction Completed  Fixed Assets
    (unit) (unit) (10 000 yuan)
  Total 22999843 13781464 8200 5469 17063103
农、林、牧、渔业 Agriculture, Forestry, Animal Husbandry  737367 645980 787 620 623766
  and Fishery  
  Agriculture 148521 135222 102 77 113930
  Forestry 130188 127548 172 144 104836
畜牧业 Animal Husbandry 77676 69723 88 63 66066
  Fishing 775 375 3 1 700
农、林、牧、渔服务业 Service in Support of Agriculture 380207 313112 422 335 338234
采矿业 Mining  4982740 1528004 404 161 3635687
#煤炭开采和洗选业 Mining and Washing of Coal 1034603 898537 161 59 259099
石油和天然气开采业 Extraction of Petroleum and Natural Gas  3233715 25789 15 7 2949449
#天然原油和天然气开采 Extraction of Ores Crude Oil and Natural Gas Extraction  3063895 15520 9 4 2815238
黑色金属矿采选业 Mining and Processing of Ferrous Metals Ores 273806 273806 92 39 202136
#铁矿采选 Mining and Processing of Iron Ore 248676 248676 85 37 193876
有色金属矿采选业 Mining and Processing of Non-ferrous Metals Ores 332133 293962 97 33 169602
#常用有色金属矿采选 Mining and Processing of Common Non-ferrous Metal 261463 223892 64 19 83289
非金属矿采选业 Mining and Processing of Nonmetal Ores 103893 31320 37 23 55401
#土砂石开采 Mining of Earth and Gravel 14300 12929 21 13 10710
化学矿采选 Extracting of Chemical Ore  72877 1810 4 1 30452
  Extraction of Salt 5000 5000 2 2 5000
制造业 Manufacturing 4263311 3132470 1063 596 5878500
#农副食品加工业 Processing of Food from Agricultural Products 275246 246327 183 109 230131
食品制造业 Manufacture of Foods 216885 147259 97 60 214078
#液体乳及乳制品制造 Manufacture of Liquid Milk and Dairy Products 19482 13688 13 7 24498
饮料制造业 Manufacture of Beverages 86348 77336 41 22 83699
纺织业 Manufacture of Textile  200922 174128 47 26 89838
#棉、化纤纺织及印染精加工 Cotton, Chemical Fiber Dyeing, Printing and Processing 187112 160318 36 22 82948
麻纺织 Manufacture of Flax Textile 2500 2500 1
皮革、毛皮、羽绒及其制品业 Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products 670 670 1
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 Processing of Timber, Wood, Bamboo, Cane, Grass Products 15320 11650 14 7 1890
家具制造业 Manufacture of Furniture  3003 3003 7 4 1903
造纸及纸制品业 Manufacture of Paper and Paper Products  34740 31722 31 18 29423
印刷业、记录媒介的复制 Printing,Reproduction,of Recording Media 21775 21174 14 7 10585
石油加工及炼焦业 Processing of Petroleum,Coking 1068873 419306 62 27 3336933
#精炼石油产品的制造 Manufacture of Oil Products  736612 120502 28 14 3205827
  Coking 332261 298804 34 13 131106
化学原料及化学制品制造业 Manufacture of Raw Chemical Material and Chemical Products 872595 643930 90 45 699246
#基础化学原料制造 Manufacture of Basic Chemical Material 384971 302328 26 13 492705
肥料制造 Fertilizer Making 142955 74976 25 11 59846
医药制造业 Manufacture of Medicine 10484 8722 11 4 5375
#中药饮片加工 Manufacture and Processing of Chinese Herbs and Tablet  850 600 2 1 350
橡胶制品业 Manufacture of Rubber Products 6838 6838 4 4 7218
塑料制品业 Manufacture of Plastic Products 109951 92344 58 37 80934
非金属矿物制品业 Manufacture of Non-metallic Mineral Products 485268 418158 157 92 290918
#水泥、石灰和石膏的制造 Cement Manufacturing 289178 223999 42 20 174554
黑色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Ferrous Metals 311809 311759 40 29 499095
#钢压延加工 Steel Rolling 66961 66911 11 9 143403
有色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 93515 81908 27 6 37667
#常用有色金属冶炼 Smeltering of Common Non-ferrous Metal 76126 71306 18 3 34874
金属制品业 Manufacture of Metal Products 74886 74571 56 28 30646
通用设备制造业 Manufacture of General Purpose Machinery 35384 34803 28 19 31842
专用设备制造业 Manufacture of Special Purpose Machinery 153277 146701 24 12 13759
交通运输设备制造业 Manufacture of Transport Equipment 11135 10629 10 4 9141
#汽车制造 Manufacture of Car 10995 10489 9 4 9141
电气机械及器材制造业 Manufacture of Electric Equipment and Machinery 38346 38128 35 21 30476
电力、燃气及水的生产和供应业 Production and Supply of Electricity,Gas and Water 2915048 1488632 838 480 1942128
电力、热力的生产和供应业 Production and Supply of Electricity 2510420 1132048 558 292 1667559
  Power and Heat Power  
电力生产 Production of Electric Power 1556047 746043 116 52 1165830
  电力供应 Supply of Electric Power  805113 269237 328 158 397547
  热力生产和供应 Production and Supply of Heat Power 149260 116768 114 82 104182
燃气生产和供应业 Production and Supply of Gas 102584 96800 68 42 95652
水的生产和供应业 Production and Supply of Water 302044 259784 212 146 178917
#自来水的生产和供应 Production and Distribution of Running Water 198401 163405 173 124 103128
污水处理及其再生利用 Treatment and Recycle of Waste Water 103643 96379 39 22 75789
建筑业 Construction 177002 133718 148 107 125764
#房屋和土木工程建筑业 Buildings and Givil Engineering Construction 149431 110000 138 103 108443
建筑安装业 Building Installation 19671 15818 5 2 16421
交通运输、仓储和邮政业 Transport Storage and Post  4056015 1932934 474 277 582447
#铁路运输业 Railway Transport 1864735 4650 24 3 65885
道路运输业 Road Transport 1986323 1752612 348 210 419021
城市公共交通业 Urban Public Transport 12746 11541 7 6 12494
航空运输业 Air Transportation 92720 85024 11 6 32723
管道运输业 Via Pipelines Transport 11872 11872 5 4 11975
仓储业 Storage 81014 62080 72 44 38500
邮政业 Post 499 299 4 3 599
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transmission, Computer Services and Software 432510 198387 123 104 405516
#电信和其他信息传输服务业 Telecommunication and Other Information Transmission Services 432509 198386 122 103 401522
#电  Telecommunication 394258 160643 92 81 380682
批发和零售业 Wholesale&Retail Trades  263140 222237 196 124 168336
批发业 Wholesale Trades 172347 137303 93 52 95306
零售业 Retail Trades 90793 84934 103 72 73030
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 125151 118251 105 64 114419
#住宿业 Hotels 96093 89562 80 43 89426
#旅游饭店 Tourist Restaurant 64915 60209 40 18 45168
金融业 Financial Intermediation  52168 18105 40 27 39943
银行业 Bank 51545 18105 38 25 39124
保险业 Insurance 623   2 2 819
房地产业 Real Estate 1270226 960331 700 466 880332
#房地产开发与经营业 Real Estate Development and Operation 119856 119806 78 37 73446
物业管理 Management of Real Estate 17887   3 3 17887
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 103007 100240 48 29 52586
租赁业 Leasing 1970 1633      1970
商务服务业 Business Service 101037 98607 48 29 50616
#旅行社 Travel Service 115 115 2 2 170
科学研究、技术服务和地质勘查业 Scientific Research, Technical Service and Geological Prospecting 121473 100113 105 82 102576
研究与试验发展 Research and Experiment Development 22792 19713 7 5 23336
专业技术服务业 Professional Technical Service 19102 9007 30 20 11856
科技交流和推广服务业 Services of Science and Technology Exchanges and Difussion 7134 5964 22 17 6801
地质勘查业 Geologic Prospection 72445 65429 46 40 60583
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy, Environment and Public Facilities 1690327 1519044 848 570 1046934
水利管理业 Management of Water Conservancy 513821 398163 268 177 260364
环境管理业 Environmental Management 101933 97903 83 45 44190
公共设施管理业 Management of Public Facilities 1074573 1022978 497 348 742380
市政公共设施管理 Management of Public Facilities 958521 909249 370 260 663115
  城市绿化管理 Management of Urban Greening 43354 41683 67 58 41850
  游览景区管理 Scenic-Spot Management 72698 72046 60 30 37415
居民服务和其他服务业 Resident Service and Other Services 30133 26166 48 29 20974
  Education 641328 588280 968 811 552647
#初等教育 Elementary Education 206437 199416 298 272 203806
中等教育 Secondary Education 288688 258161 485 412 247151
高等教育 Higher Education 76298 66070 42 27 51034
卫生、社会保障和社会福利业 Health, Social Security and Social Welfare 255271 221368 519 381 190939
  Health Care 228009 195425 449 332 159026
#医 院 Hospital 166837 139165 147 98 112563
专科疾病防治活动 Prerention and Control of Special Diseases 466 466 2 1 96
疾病预防控制及防疫活动 Prevention and Control of Diseases 849 849 5 4 496
社会保障业 Social Security 3155 2975 11 7 1728
社会福利业 Social Welfare 24107 22968 59 42 30185
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 115709 99991 160 108 72291
新闻出版业 Journalism and Publishing Activities 5958 5883 3 1 329
广播、电视、电影和音像业 Broadcasting,Movies,Televisions and Audiovisual Activites 10630 10474 19 11 8074
文化艺术业 Cultural and Art Activities 72357 57242 101 75 44641
  Sports 15347 15347 15 8 16054
娱乐业 Entertainment 11417 11045 22 13 3193
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 767917 747213 626 433 627318
中国共产党机关 Orgars of Communist Party of China 8889 8310 16 12 5605
国家机构 Govemment Agencies 736934 716929 575 397 598893
人民政协和民主党派 People’s Political Consultative Conference and Democratic Parties 2046 2046 2 2 2046
群众团体、社会团体和宗教组织 Non-Governmental Institutions,Social Organizations and Religion Organizations 9934 9814 13 8 7960
基层群众自治组织 Grass Roots Self-governing Organizations 10114 10114 20 14 12814