4-7  按构成及建设性质分城镇固定资产投资
Investment in Fixed Assets in Urban Area by Composition of Funds and Type of Construction
单位:万元 (10 000 yuan)
年 份     按构成分        By Use of Funds 按建设性质分        By Type of Construction
建筑安装 设备工具   其他费用        
    器具购置 #用于更新          
Year Region Total Construction  Purchase of   的 设 备 Others New Expansion Reconstruction Others
and Equipment, Update    Construction      
Installation Tools and  Equipmeng          
  Apparatuses            
  1978 129999 86667 35686   7646 93462 34399   2138
  1985 408435 314651 67295 5499 26489 110236 160639 116006 21554
  1990 782099 516443 224673 25153 40983 299356 148222 277007 57514
  1995 2864148 1817364 754369 64612 292415 1067281 886882 646081 263904
  1996 3339710 2167304 825067 66119 347339 1240585 820966 967022 311137
  1997 3817221 2600884 858958 61094 357379 1405259 911902 1155121 344939
  1998 4561217 3333948 792449 71986 434820 1648622 1017786 1338994 555815
  1999 4613116 3294346 831951 82363 486819 1381764 1226797 1326775 677780
  2000 4994145 3531280 1103399 104850 359466 1410065 1424339 1558514 601227
  2001 5490569 3638754 1392920 186605 458895 891146 2373927 1614961 610535
  2002 6596964 4379556 1558818 181920 658590 1429874 2687996 1984657 494437
  2003 8188381 5599787 1718853 105728 869741 2207269 3128374 2237752 614986
  2004 9482471 6451184 2047000 232343 984287 2358662 3595847 2781101 746861
  2005 11215637 7926905 2230165 145514 1058567 3397472 3657464 3063457 1097244
  2006 12971324 8943879 2686125 188170 1341320 3633284 5436397 2430373 1471270
  2007 14908734 9646247 3746476 177062 1516011 3759028 7439715 2386806 1323185
  2008 17970126 11542024 4772937 311014 1655165 5350574 8078708 2759536 1781308
  2009 22999843 15632380 5026513 552733 2340950 9465044 7634515 4113649 1786635
乌鲁木齐市 Urumqi City 3522929 2185066 987778 79796 350085 995800 1805167 449098 272864
克拉玛依市 Karamay City 1723300 1110877 365419 66013 247004 1051527 464637 183460 23676
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 781285 505088 151721 4100 124476 345057 366710 19881 49637
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 933711 406619 409762 11580 117330 243820 523481 145898 20512
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 1393610 739191 538270 92845 116149 355192 335357 612228 90833
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 2932436 1899397 738737 126679 294302 1012027 1111594 550215 258600
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 1259261 788752 359959 61611 110550 510405 398095 241176 109585
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 905996 623607 219174 62820 63215 292675 299886 228128 85307
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 767179 487038 159604 2248 120537 208947 413613 80911 63708
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 382557 239003 120617 10699 22937 125378 161349 46962 48868
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 2278655 1626943 440207 62352 211505 1607858 399627 179719 91451
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 1069401 634590 349872 44618 84939 594765 243709 166996 63931
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 225074 175832 43805 21627 5437 194369 9920 7423 13362
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 1672018 1402583 205658 11148 63777 874443 352854 40615 404106
和田地区 Hotan Administrative Offices 637086 525746 33577 2514 77763 11147 432361 51128 142450
石河子市 Shihezi City 609080 326838 198287 4504 83955 410029 67536 91153 40362
阿拉尔市 Aral City 198055 141237 54081 7855 2737 62766 69337 30807 35145
图木舒克市 Tumxuk City 71659 46599 20815 4245 29396 12634 5803 23826
五家渠市 Wujiaqu City 177307 128822 36099 12386 54156 30614 84525 8012
跨地区投资 Trans-regional Investment 4391680 3537949 331808 6403 521923 1497314 1247628 1447738 199000
注:城镇投资额未含房地产投资,以下同。
Note: Urban Investment exclude real estate, the following the same as follows.