3-30  各地、州、市、县(市)在岗职工平均货币工资
Average Money Wages of Fully Employed Staff and Workers by Prefecture, Autonomous
Prefecture, City and County
单位:元 (2009年) (yuan)
      Region        
     城镇集体    
          
Total State-owned  Urban  Units of Other
    Collective Types of
  Units  -owned Units   Ownership
  Total 27753 26872 22862 30409
乌鲁木齐市 Urumqi City 37161 39213 25953 34254
#乌鲁木齐县 Urumqi County 37872 37872
克拉玛依市 Karamay City 36248 34064 22297 37638
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 32911 27961 31380 38608
吐鲁番市 Turpan City 25377 26059 30607 23113
鄯善县 Shanshan [Piqan] County 40109 30862 54236 44194
托克逊县 Toksun County 28957 29337 20304 28625
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 30427 27844 25913 38563
哈密市 Hami [Kumul] City 32120 29301 19848 38813
巴里坤哈萨克自治县 Barkol Kazak Autonomous County 22716 22592 42860 21479
伊吾县 Yiwu [Araturuk] County 28482 28462 31194 17950
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 26924 27305 30809 25804
昌吉市 Changji City 28551 33356 28189 23567
阜康市 Fukang City 25777 26111 82041 24077
呼图壁县 Hutubi County 22121 21369 56232 23687
玛纳斯县 Manas County 27063 25427 16778 38850
奇台县 Qitai County 26057 25297 37548 28407
吉木萨尔县 Jimsar County 30553 30571 16855 39330
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 33321 35452 47667 18707
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 21179 20867 27009 22379
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 22727 22361 23131 23876
伊宁市 Yining [Gulja] City 25802 26156 18932 25726
奎屯市 Kuytun City 26485 26816 12422 25325
伊宁县 Yining [Gulja] County 18537 17892 23391 21583
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 22050 21693 31444 24509
霍城县 Huocheng [Korgas] County 17903 17602 24085 20858
巩留县 Gongliu [Tokkuztara] County 24473 25504 56367
新源县 Xinyuan [Kunes] County 21825 21215 21897 22821
昭苏县 Zhaosu [Mongolkure] County 21786 21652 31194 21995
特克斯县 Tekes County 26930 27981 30220 20984
尼勒克县 Nilka County 21643 22504 27007 18024
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 19615 19714 27401 18129
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 24689 23980 22978 28796
乌苏市 Usu City 16611 16149 19721 22137
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 15305 14766 43202 20215
沙湾县 Shawan County 21153 22406 38344 8989
托里县 Toli County 27986 28055 38437 12000
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 19850 19853 25367 14803
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 19853 20507 17457 17677
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 20587 20115 44426 22250
阿勒泰市 Altay City 21872 21641 53508 22387
布尔津县 Burqin County 20821 20872 31106 19866
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 17088 15740 35344 20931
福海县 Fuhai [Burultokay] County 18721 18354 64600 19927
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 23058 21578 64923 27502
青河县 Qinghe [Qinggil] County 24048 23495 34900 27276
吉木乃县 Jeminay County 18955 18959 24740 17800
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 20421 20720 15674 19756
博乐市 Bole [Bortala] City 22351 22380 27802 21782
精河县 Jinghe [Jing] County 18880 20055 13916 15851
温泉县 Wenquan [Araxang] County 15803 15439 87404 16424
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 27715 24562 30868 35372
库尔勒市 Korla City 30447 26054 19253 35994
轮台县 Luntai [Bugur] County 28376 27341 71573 34808
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 22876 23008 24478 13962
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 32869 26378 51244 45824
且末县 Qiemo [Qarqan] County 29532 29106 51948 15000
焉耆回族自治县 Yanji Hui Autonomous County 25737 25315 63103 25336
和静县 Hejing County 22526 22398 21346 24530
和硕县 Hoxud County 18274 17935 49264 18025
博湖县 Bohu [Bagrax] County 23220 22980 68707 18202
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 24327 24702 16850 24050
阿克苏市 Aksu City 25644 25731 23662 25608
温宿县 Wensu [Onsu] County 16857 17853 11073 15344
库车县 Kuqa County 27300 30163 19867 23185
沙雅县 Xayar County 21669 24059 26435 14793
新和县 Xinhe [Toksu] County 24034 25905 26458 18814
拜城县 Baicheng [Bay] County 30786 29660 27189 32825
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 23642 24207 24759 16728
阿瓦提县 Awat County 22453 23404 18591 15413
柯坪县 Kalpin County 26046 26251 11872
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 26946 27491 14311 15090
阿图什市 Artux City 26146 26726 12095 17046
阿克陶县 Akto County 29613 30608 14675 8135
阿合奇县 Akqi County 29135 29212 20154
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 24717 24837 33333 9860
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 25713 26445 16143 23320
喀什市 Kashgar [Kaxgar] City 26190 27299 13810 24983
疏附县 Shufu County 27814 28644 15658 9560
疏勒县 Shule County 24804 26395 21042 13408
英吉沙县 Yengisar County 24873 25345 17247 22075
泽普县 Zepu [Poskam] County 25884 27782 16260 8214
莎车县 Shache [Yarkant] County 25966 26787 12752 14349
叶城县 Yecheng [Kagilik] County 27852 29561 14792 17070
麦盖提县 Makit County 22172 22102 24333 22714
岳普湖县 Yopurga County 25556 25509 28630
伽师县 Jiashi [Payzawat] County 26294 26362 23071 14917
巴楚县 Bachu [Maralbexi] County 23350 23673 16735 18163
塔什库尔干塔吉克自治县 Taxkorgan Tajik Autonomous County 35765 36153 11324
和田地区 Hotan Administrative Offices 26445 26791 26686 23263
和田市 Hotan City 27750 28319 25303 25254
和田县 Hotan County 29759 29989 23317
墨玉县 Moyu [Karakax] County 22895 22942 26453 21451
皮山县 Pishan [Guma] County 22329 22692 20977 17450
洛浦县 Lop County 24398 24792 28782 21379
策勒县 Qira County 31373 31952 27620 25664
于田县 Yutian [Keriya] County 30650 31332 41026 16073
民丰县 Minfeng [Niya] County 31720 31831 20205 36585
自治区直辖县级市 Municpality Country-LevelCity Directly  24928 25640 69063 23154
  under the Central Government  
石河子市 Shihezi City 26512 28613 69063 23643
阿拉尔市 Aral City 24408 24588 23172
图木舒克市 Tumxuk City 20452 20941 18174
五家渠市 Wujiaqu City 21678 21857   20143