3-25  主要年份在岗职工工资总额指数
Indices of Total Wages of Staff and Workers in Main Years
  指数(上年=100)      Index (preceding year=100) 指数(1978年=100)       Index (1978=100)
     城镇集体          城镇集体   
Year                    
Total State-owned
 Units
Urban
Collective-
owned
Units
Units of
Other
Types of
Ownership
Total State-owned
Units
Urban
Collective-
owned
Units
Units of
Other Types of
Ownership
1978 114.2 114.5 109.6   100 100 100  
1980 120.5 120.1 125.2 133.3 132.7 141.4
1985 117.4 117.5 116 167.5 212.7 205.7 303.6 100
1990 116.6 116.3 126.9 132.6 419.6 405.5 591.7 513.4
1995 126.3 126.8 119.3 146.6 1052.2 1026.2 1221.7 6097.7
2000 110.7 108.1 91.4 171 1470.9 1354.1 1127.6 65762.7
2001 114.2 104.2 84.3 226.8 1679.6 1411 951 149164.7
2002 108.9 105.7 88.4 127.3 1828.9 1491.4 840.9 189913.4
2003 113.7 112.9 82.8 121.3 2079.8 1684.2 695.9 230420
2004 107.5 107.8 101 107.2 2235.3 1815.1 702.8 246927.8
2005 108.7 106.7 97.1 116.7 2430.3 1936.6 682.5 288287.3
2006 114.3 115.6 102.6 111.5 2779 2238.2 700.5 321896.3
2007 120.4 119.1 105.4 125.6 3345.1 2665.2 738.6 403198.1
2008 116.3 112.1 102.4 129.9 3888.7 2986.8 756.3 523604
2009 111.5 108.3 108.7 120 4336.1 3235 821.9 628496.6
注:2000年起职工工资总额指数由在岗职工工资总额计算而得。
Note: The indices of total sum of wages for the staff workers fom the year 2000 are calculated on the basis of on-the-job staff.