2-10  各地、州、市、县(市)地区生产总值
Gross Regional Product by Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County
单位:万元   (2009年)         (10 000 yuan)
     Region 地区生产总值               人均地区
第一产业 第二产业     第三产业     生产总值
    建筑业 #交通运输、仓 #批发和 (元)
Gross  储和邮政业     零售业  
Regional  Primary Secondary Industry Construction Tertiary Transport, Wholesale, Per Capita GDP
Product Industry Industry     Industry storage and Retail (yuan)
            And Post Trades  
乌鲁木齐市 Urumqi City 10875036 166307 4668849 3905582 763267 6039880 974054 1115376 38249
#乌鲁木齐县 Urumqi County 150848 50837 39585 38000 1585 60426 5919 7244 16379
克拉玛依市 Karamay City 4802909 31511 4162998 4032896 130102 608400 113269 81224 87000
石河子市 Shihezi City 1083626 72013 554260 442560 111700 457353 46922 50149 34421
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 1545755 202899 966108 810908 155200 376748 116821 22911 25741
吐鲁番市 Turpan City 411860 80184 137256 110756 26500 194420 56514 13107 15081
鄯善县 Shanshan [Piqan] County 861921 74650 643596 539795 103801 143675 54178 8852 38860
托克逊县 Toksun County 266673 48064 170073 145173 24900 48536 6725 3446 23039
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 1303156 201347 513577 366477 147100 588232 193733 67620 23055
哈密市 Hami [Kumul] City 1059299 125061 424659 301978 122681 509579 182167 60717 23988
巴里坤哈萨克自治县 Barkol Kazak Autonomous County 159758 51662 53119 39860 13259 54977 8130 5175 15679
伊吾县 Yiwu [Araturuk] County 83053 24624 35645 24588 11057 22784 2883 1594 38115
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 4447133 1324371 1752060 1372160 379900 1370702 212743 217031 28520
昌吉市 Changji City 1495189 212797 635056 472534 162522 647336 130713 78539 31544
阜康市 Fukang City 654777 102293 412043 372864 39179 140441 18764 23825 40047
呼图壁县 Hutubi County 649905 260707 216764 130606 86158 172434 27924 43139 29434
玛纳斯县 Manas County 791288 354766 266277 222025 44252 170245 19542 32378 30248
奇台县 Qitai County 436574 225956 88777 62875 25902 121841 14322 25096 20849
吉木萨尔县 Jimsar County 249121 97719 79341 63867 15474 72061 5152 9996 19237
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 117994 56784 17804 11391 6413 43406 2509 5829 13882
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 7358665 2119110 2594842 1936598 658244 2644713 310323 486153 16221
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 3336603 807800 1148527 883427 265100 1380276 153884 202799 12951
伊宁市 Yining [Gulja] City 790199 38698 227679 150270 77409 523822 49571 91046 17422
奎屯市 Kuytun City 600820 29967 336524 284531 51993 234329 47563 23687 39476
伊宁县 Yining [Gulja] County 338167 136792 107365 89868 17497 94010 10042 4296 8258
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 176009 90574 34606 22146 12460 50829 3291 2838 9295
霍城县 Huocheng [Korgas] County 422478 146355 86144 69827 16317 189979 20342 66031 10886
巩留县 Gongliu [Tokkuztara] County 156595 62326 46944 31038 15906 47325 3718 587 8370
新源县 Xinyuan [Kunes] County 407968 134092 175660 140931 34729 98216 12366 4974 13411
昭苏县 Zhaosu [Mongolkure] County 168368 76081 32711 24472 8239 59576 3698 3604 9678
特克斯县 Tekes County 104187 46494 14391 9009 5382 43302 2973 1020 6467
尼勒克县 Nilka County 177393 47225 88538 63369 25169 41630 1564 2627 9910
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 2848184 1034038 970965 715520 255445 843181 100512 244481 20784
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 339988 84743 75761 45435 30326 179484 20824 49098 20334
乌苏市 Usu City 804946 322004 305287 212232 93055 177655 23231 53935 22655
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 345007 119105 103055 69818 33237 122847 12673 25653 16114
沙湾县 Shawan County 891676 386309 303295 245244 58051 202072 29496 64619 21409
托里县 Toli County 171517 22101 103994 81506 22488 45422 6469 5963 17610
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 71182 31507 13047 4638 8409 26628 1223 2697 12532
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 170943 39198 84700 57726 26974 47045 5699 6722 27091
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 1173878 277272 475350 337651 137699 421256 55927 38873 19903
阿勒泰市 Altay City 307551 56587 58115 42915 15200 192849 19546 21618 16660
布尔津县 Burqin County 99177 22861 32387 9787 22600 43929 4243 4033 15095
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 279412 52014 175920 144120 31800 51478 15064 4861 32680
福海县 Fuhai [Burultokay] County 175977 70412 51560 17160 34400 54005 7170 6293 23432
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 205473 42646 120008 102808 17200 42819 9063 3090 25495
青河县 Qinghe [Qinggil] County 78824 21443 29667 18467 11200 27114 1538 2708 13007
吉木乃县 Jeminay County 35087 13312 7407 2107 5300 14369 871 1102 9587
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongolian Autonomous Prefecture 1009585 303964 186171 107671 78500 519450 96368 150538 21130
博乐市 Bole [Bortala] City 700333 161386 135164 78754 56410 403784 74359 140494 26751
精河县 Jinghe [Jing] County 211060 89363 39277 23256 16021 82420 19033 11094 14916
温泉县 Wenquan [Araxang] County 88942 43155 11453 5384 6069 34334 2648 2093 11891
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol ian Autonomous Prefecture 5259359 841376 3360597 2881997 478600 1057386 178878 114596 39467
库尔勒市 Korla City 3557023 204102 2763699 2382359 381340 589222 79780 89088 174114
轮台县 Luntai [Bugur] County 288779 83614 125907 115463 10444 79258 15995 8681 28236
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 236168 136002 47316 31210 16106 52850 6396 7710 21817
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 181065 40553 115171 108785 6386 25341 3575 847 14925
且末县 Qiemo [Qarqan] County 96402 40658 16134 8102 8032 39610 2275 287 23508
焉耆回族自治县 Yanqi Hui Autonomous County 282504 80551 96499 73349 23150 105454 21424 8505 37720
和静县 Hejing County 372126 115490 147502 129520 17982 109134 35640 4122 37086
和硕县 Hoxud County 134430 75341 26155 19170 6985 32934 4311 3451 12538
博湖县 Bohu [Bagrax] County 104459 49732 22214 14039 8175 32513 3987 3430 15564
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 3204457 1095578 910488 622051 288437 1198391 159201 163104 13098
阿克苏市 Aksu City 962954 188419 298265 208000 90265 476270 62207 69258 20458
温宿县 Wensu [Onsu] County 242966 132799 45044 21612 23432 65123 2590 8763 10166
库车县 Kuqa County 594859 117314 273173 188720 84454 204372 54519 25786 12744
沙雅县 Xayar County 217796 89265 36751 21823 14928 91780 7234 15467 9357
新和县 Xinhe [Toksu] County 146933 72934 17217 9106 8110 56783 9615 7607 9101
拜城县 Baicheng [Bay] County 234205 58139 100685 84329 16356 75381 11080 7250 10334
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 120228 53603 12574 7334 5240 54051 1921 6321 5869
阿瓦提县 Awat County 234225 123137 29863 13929 15934 81226 3755 6269 10138
柯坪县 Kalpin County 34761 9496 4701 1262 3439 20564 1816 1212 7496
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 324630 74108 63576 27576 36000 186946 17505 10328 6183
阿图什市 Artux City 152946 34432 22188 8654 13534 96326 14067 6177 6410
阿克陶县 Akto County 83794 28151 18772 7822 10950 36871 1446 1141 4078
阿合奇县 Akqi County 49640 6557 16060 8545 7515 27023 2268 1831 8801
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 30216 5571 4615 326 4289 20030 1214 979 7357
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 2842363 1153150 488558 224139 264419 1200655 104145 292842 7085
和田地区 Hotan Administrative Offices 885798 317912 144702 53394 91308 423184 21375 25691 4583
和田市 Hotan City 212963 27448 64327 26454 37873 121188 10133 12137 7219
和田县 Hotan County 115830 53769 24348 9548 14800 37713 638 398 4569
墨玉县 Moyu [Karakax] County 160143 76502 18480 8297 10183 65161 1705 3093 3254
皮山县 Pishan [Guma] County 89387 43108 9824 3826 5998 36455 785 1194 3641
洛浦县 Lop County 88687 35530 17575 4869 12706 35582 1544 3411 3887
策勒县 Qira County 68641 29939 7767 689 7078 30935 665 989 4622
于田县 Yutian [Keriya] County 99243 41987 9603 1488 8115 47653 1579 2048 4099
民丰县 Minfeng [Niya] County 36193 10312 5716 2449 3267 20165 753 272 9933
注:阿克苏市数据不包括阿拉尔市。(表2-11、表2-12同)
Note: The data of Aksu city did not include data on Aral city.(the same as in the following table 2-11,2-12)