1-14  企业家信心指数
Entrepreneur Confidence Index
(2009年)                  
经济类型及行业 Ownership and Sector 一季度   First Quarter 二季度   Second Quarter 三季度   Third Quarter 四季度   Fourth Quarter
本期实际 比 上 年 本期实际 比 上 年 本期实际 比 上 年 本期实际 比 上 年
同期增减 同期增减 同期增减 同期增减
Index as±of Last Same  Index as±of Last Same  Index as±of Last Same  Index as±of Last Same 
  Period Index   Period Index   Period Index   Period Index
企业家信心指数 Entrepreneur Confidence Index 109.1 -31.4 116.3 -20.2 115.2 -20.6 123.9 10.9
按企业登记注册类型分 Grouped by Status of Registration  
国有企业 State-owned Enterprises 117.9 -15.7 120.8 2.7 113.3 -14.9 128.3 8.1
集体企业 Collective-owned Enterprises 77.5 -51.9 94.1 -15 77.5 -25.9 89.2 -27.2
股份合作企业 Cooperative Enterprises 166.7 -16.6 166.7 16.7 100 -66.7 166.7 16.7
有限责任公司 Limited-Liability Corporations 108.1 -12 113.8 -2.3 112 -8.9 123.8 23
股份有限公司 Share Holding Corporations Ltd. 109.8 -61.9 134.2 -36.8 127.6 -38.3 133.4 6.2
私营企业 Private Enterprises 93.7 -38.6 103.8 -17.7 102.5 -20.3 108.9 12.3
外商及港澳台投资企业 Enterprises with Funds from Hogkong, Macao and Taiwan 141.1 -11.9 126.3 -37 116.8 -33.4 123.6 -2.1
按行业分 Grouped by Sector  
  Industry 106.3 -41.7 114.2 -29.2 115.5 -29 122.8 7.7
建筑业 Construction 116.9 -11.6 120.1 -10.7 131.3 3.7 126.7 12.2
交通运输、仓储和邮政业 Transportation, Storage,Post and  Telecommunications 120.6 11.7 122.1 13.4 102.8 -7.8 114.6 9
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 107.3 -34.3 114.5 -13.8 113.6 -11 128 24.1
房地产业 Real Estate 86.5 -65.8 115.1 -29.9 133.7 5.6 156.3 61.3
社会服务业 Social Services 94.1 -45.5 91.2 -15.2 85.3 -27.4 97.1 -22.4
信息传输、计算机服务和软件业 Information Transmission, Computer Servcie and Software Industries 156.7 31 154.4 11.6 133.9 -7.9 155.4 17.1
住宿和餐饮业 Accommodation and Catering Services 98.1 -18.1 105.8 -3.4 50 -43.4 78.9 -15.6
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprises  
  Large  112.3 -47.4 138.8 -9.7 124.6 -19.5 132.7 17.3
  Medium    110 -16 120.7 -0.9 122.3 7.7 131.6 27.9
  Small 108.8 -12.3 110.3 -5.5 103.5 -22.8 116.6 -9.7
按特殊群体分 Grouped by Special Group  
乡镇企业 Town and Township Enterprises 116.2 -27.9 104.8 -29.8 116.2 1.6 123.8 32
上市公司 Listed Companies 105.8 -61.1 144.2 -21.1 136.3 -38.6 133.2 0.4
国有控股企业 State-owned and State-holding Enterprises 116.4 -26.7 124.4 -12 118.3 -22.8 129.1 10.8