1-10  新疆建区以来主要年份国民经济主要指标
Main Indicators of National Economic since Xinjing Established in Main Years
年 份                 全 社 会 社会消费品 地方财政一 地方财政一 金融机构 金融机构 进出口   农村居民 城镇居民 主要农产品产量(万吨) 年末牲畜   主要畜产品产量(万吨) 水产品 主要工业产品产量
    就业人员     第一产业 第二产业   第三产业 人均新疆 固定资产               人 均 可 Output of Major Farm(10 000 tons) 存 栏 数 Output of Major Livestock Products(10 000 tons)   Output of Major Industrial Products
总人口   生产总值 生产总值 投资总额 零售总额 般预算收入 般预算支出 存款余额 贷款款余额   人均纯收入 支配收入 粮食 棉花 油料 甜菜 水果 (万头(只)) #羊 肉类 羊毛 奶类 (万吨) 原煤 原油 天然气 发电量 钢材
(万人) (万人) (亿元) #工 业 (元) (亿元) (亿元) (亿元) (亿元) (亿元) (亿元) (亿美元) #出口额 (元) (元)                 (万吨) (万吨) (亿立方米) (亿千瓦时) (万吨)
Year Year-end
Population
Employed
 Persons
Gross Domestic Product of Xinjiang Primary
Industry
Secondary
Industry
Industry Tertiary
 Industry
Per Capita Total Investment  Total Retail Sales of Consumer Goods General Budgetary Revenue in General Budgetary Expenditure Deposits of
National Banking
Loans of
National Banking
Total Imports Exports Annual Per
capita Net Income
Annual Per capita
Disposable
Grain Cotton Oil-bearing Beet Fruit The Year-end
 Domesticated
Sheep and Meat Wool Milk Output of Aquatic Crude Coal Crude Oil Natural Gas Volume of Electric  Steel Rolled
(10 000 persons) (10 000 persons) (100 million yuan) GDP in Fixed Assets  (100 million Local Finance  in Local Finance   System  System And Exports     of Rural   Income of Urban      Crops     Animals in Stock Goats        Products       Generation   (10 000 tons)
              (yuan) (100 million yuan) yuan) (100 million yuan) (100 million yuan) (100 million yuan) (100 million yuan) (USD 100 million)   Residents (yuan)  Residents (yuan)         (10 000 heads)         (10 000 tons)  (10 000 tons)  (10 000 tons) (100 million cu.m) (100 million kwh)
1955 511.78 254.58 12.31 6.69 3.22 2.1 2.4 241 2.62 6.14 1.73 1.83 2.72 3.41 0.51 0.2     147.02 2.51 6.84 0.1 12.33 1640.07 1224.33 6.69     0.07 64.55 3.29 0.01 0.55 0.66
1960 686.33 338.32 25.2 9.27 11.06 8.12 4.87 374 10.59 11.91 6.36 9.58 6.89 15.5 0.73 0.48   197.98 3.19 5.88 7.09 16.1 1911.59 1529.89 6.08 0.57 473.85 166.23 0.06 3.44 3.63
1965 789.1 350.25 24.2 12.48 7.32 5.03 4.4 312 4.03 11.3 4.53 4.89 11.52 9.7 0.14 0.13   261.74 7.59 6.97 15.97 22.35 2697.53 2192.31 9.17 0.46 387 97.31 0.01 4.46 3.94
1970 976.58 410.33 23.08 10.35 8.67 6.19 4.06 236 4.5 13.23 3.57 6.05 17.25 14.35 0.02 ...   303.21 6.46 6.84 21.06 13.7 2431.32 1949.67 8.84 8.53 0.65 558.82 153.6 0.66 7.95 4.21
1975 1154.53 466.43 28.12 11.21 12.2 8.86 4.71 240 6.11 16.85 1.01 8.85 26.88 14.71 0.09 0.04   310.96 4.67 9.04 15.12 14.25 2436.08 1916.15 9.16 3.16 6.35 0.5 716.25 300.19 3.76 13.23 2.2
1978 1233.01 491.25 39.07 13.97 18.35 14.48 6.75 313 13 21.89 7.14 17.02 32.07 18.26 0.23 0.09 119 319 370.01 5.5 10.33 16.37 13.98 2476.98 1927.54 9.65 3.08 5.25 0.57 1079.01 353.05 2.51 21.17 6.83
1980 1283.24 506.35 53.24 21.53 21.44 17.48 10.27 410 20.47 29.36 4.03 16.22 38.56 24.74 0.32 0.17 201 427 386.13 7.92 17.59 38.52 15.62 2672.6 2105.43 12.7 3.31 7.28 0.66 1136.84 390.58 3.53 23.58 8.59
1985 1361.14 565.81 112.24 42.89 40.5 32.14 28.85 820 44.48 57.38 8.47 28.6 82.96 72.68 2.92 1.8 394 735 496.65 18.78 34.25 40.69 49.25 3016.04 2431.91 18.37 7.07 19.7 0.9 1600.22 499 5.46 38.11 16.73
1990 1529.16 617.7 261.44 104.09 83.18 71.5 74.17 1713 88.78 104.3 21.78 47.62 221.8 233.72 4.1 3.35 684 1314 676.89 46.88 38.96 224.37 79.88 3496.4 2830.81 30.46 5.09 35.64 2.32 2100 695 5.02 69.79 28.48
1991 1554.57 638.49 335.91 111.86 107.99 84.07 116.06 2101 124.93 121.52 26.47 50.34 282.21 299.59 4.59 3.63 703 1476 672.52 63.95 40.49 256.85 81.1 3494 2830.65 32.94 5.19 37.49 2.52 2111 762 5.54 78.04 33.8
1992 1580.63 646.94 402.31 114.5 147.64 106.29 140.17 2477 170.03 138.25 26.07 56.09 336.58 380.26 7.5 4.54 740 1952 706.27 66.76 35.62 329.07 91.89 3495.41 2830.36 36.02 5.2 39.79 2.66 2204.46 831.66 6.75 86.8 40.3
1993 1605.26 655.98 495.25 126.85 205.07 155.92 163.33 2964 248.44 168.37 35.13 64.71 397.39 467.81 9.22 4.95 778 2423 720.37 68 37.02 236.91 99.82 3514.72 2842.83 38.3 5.28 40.85 2.88 2392.29 1065.5 8.43 95.78 45.98
1994 1632.7 657.54 662.32 187.69 249.11 190 225.52 3888 285.48 197.11 28.7 71.1 634.44 632.32 10.41 5.76 936 3170 666.17 88.21 50.76 299.24 107.52 3599.01 2905.8 42.81 5.46 44.83 3.53 2633.29 1156.62 9.06 106.17 57.71
1995 1661.35 676 814.85 240.71 283.97 219.01 290.17 4701 333.34 253.65 38.28 96.4 838.42 843.38 14.28 7.69 1137 4163 730.16 93.5 49.41 288.14 114.43 3724.32 3009.02 52.38 5.66 49.81 4.44 2720.74 1267.83 11.48 120.43 66.55
1996 1689.29 684 900.93 249.31 313.7 239.07 337.92 5102 387.85 295.36 48.31 114.88 1012.47 1016.2 14.04 5.5 1290 4650 818.2 94.04 30.95 354.52 115.99 3863.8 3136.21 60.31 5.99 54.22 4.79 2986 1457.1 14.06 136.03 86.7
1997 1718.08 715.4 1039.85 279.73 385.37 302.5 374.75 5848 446.81 310.42 54.52 123.35 1180.78 1215.39 14.47 6.65 1500 4845 825.34 115 29.95 388.71 123.67 4007.66 3261.81 64.4 6.25 58.78 5.24 3021.37 1629.25 21.3 150.58 99.89
1998 1747.35 680.92 1106.95 291.05 395.75 298.53 420.15 6174 519.77 327.52 65.39 145.99 1336.58 1318.41 15.32 8.08 1600 5001 830 140 37.52 513.12 121.48 4223.99 3447.38 75.19 6.48 65.02 5.34 2926.91 1628.38 23.78 157.76 116.19
1999 1775 694.34 1163.17 268.51 420.48 315.86 474.18 6443 534.65 347.4 71.31 166.28 1548.72 1386.78 17.65 10.27 1473 5320 838.78 140.75 60.46 354.24 136.42 4396.54 3592.29 81.36 6.76 70.43 5.58 2778.15 1739.65 31.06 169.3 117.3
2000 1849.41 672.5 1363.56 288.18 537.58 418.63 537.8 7372 610.38 374.5 79.07 190.95 1863.48 1403.13 22.64 12.04 1618 5645 808.6 150 60.14 292.65 151.87 4524.67 3690.21 90 6.98 78.23 6.01 2798.9 1848.43 35.39 182.98 131.25
2001 1876.19 685.38 1491.6 288.12 573.91 445.6 629.57 7945 706 406.35 95.09 263.32 1972.55 1584.73 17.71 6.68 1710 6215 796 157 42.64 455.12 154.25 4603.78 3764.88 97 7.3 87.85 6.09 2819.61 1946.95 41.74 197.62 134.42
2002 1905.19 701.49 1612.65 305 603.15 463.59 704.5 8457 813.02 442.88 116.47 361.17 2225.31 1801.15 26.92 13.08 1863 6554 875.87 150 44.37 466.81 198.2 4781.77 3908.23 105.44 7.78 100.71 6.39 3098.67 2036.19 48.52 212.24 173.07
2003 1933.95 721.27 1886.35 412.9 719.54 563.57 753.91 9828 1002.13 421.16 128.22 368.47 2661.65 2099.09 47.72 25.42 2106 7006 801.64 160 50.13 381.65 218.34 5026.54 4104.3 115 8.21 119.21 6.73 3482.9 2141.4 50.29 234.62 203.1
2004 1963.11 744.49 2209.09 446.13 914.47 734.1 848.49 11337 1161.52 563.41 155.7 421.04 2959.78 2214.66 56.36 30.47 2245 7503 828.53 175.25 44.54 344.21 264.22 5206.37 4266.73 128.13 8.91 139.73 7.33 3749.4 2253.02 57.48 266.3 238.52
2005 2010.35 791.62 2604.14 510 1164.8 961.62 929.34 13108 1352.27 637.78 180.32 519.02 3427.48 2272.08 79.42 50.4 2482 7990 877.21 195.7 38.94 419.12 291.26 5333.6 4355.5 141.46 9.38 157.84 7.93 3898.81 2408.32 106.64 306.92 326.96
2006 2050 811.75 3045.26 527.8 1459.3 1241.33 1058.16 15000 1567.05 727.59 219.46 678.47 4040.78 2412.69 91.03 71.39 2737 8871 895.22 267.53 32.82 555.53 343.14 5339.71 4359.5 158.21 9.62 185.41 8.45 4518.52 2474.74 164.21 357.15 411.45
2007 2095.19 830.42 3523.16 628.72 1647.55 1405.11 1246.89 16999 1850.84 847.7 285.86 795.15 4614.62 2685 137.16 115.03 3183 10313 867.04 290 40.3 586.93 411.98 5023.37 4083.44 160.58 9.34 201.77 8.89 5018.64 2604.31 210.33 416.87 470.94
2008 2130.81 847.58 4183.21 691.07 2070.76 1755.35 1421.38 19797 2259.97 1025.72 361.06 1059.36 5399.34 2826.53 222.17 192.99 3503 11432 909 301.55 56.85 438.88 450.87 3746.11 3025.7 114.74 9.03 137.4 9.26 6763.41 2715.13 235.89 489.17 576.62
2009 2158.63 866.15 4277.05 759.74 1929.59 1555.84 1587.72 19942 2827.24 1177.53 388.78 1346.91 6845.07 3782.92 138.28 108.23 3883 12258 1152 252.4 63.91 418.41 565.15 3844.75 3127.5 115.31 7.6 125.15 9.7 8812.55 2512.86 245.39 571.31 690.81
平均增长速度(%)   Average Annual Growth Rate (%)
Average Annual Growth Rate (%)    
1956-2009 2.7 2.3 8.2 5.8 9.2 9.6 9.5 5.2 13.8 10.2 10.5 13 15.6 13.9 10.9 12.4   3.9 8.9 4.2 16.7 7.3 1.6 1.8 5.4 9.6 9.5 13.1 20.6 13.7 13.7
1979-2009 1.8 1.8 10.4 7.5 10 9.8 13.8 8.4 19 13.7 13.8 15.1 18.9 18.8 22.8 25.5 11.9 12.3 3.7 13.1 6.1 11 12.7 1.4 1.6 8.3 3 10.8 9.6 7 6.5 15.9 11.2 16.1
2001-2009 1.7 2.9 10.3 5.8 11.3 11.6 11.3 8.5 18.6 13.6 19.4 24.2 15.6 11.7 22.3 27.6 10.2 9.8 4 6 0.7 4.1 15.7 -1.8 -1.8 2.8 1 5.4 5.5 13.6 3.5 24 13.5 20.3