1-4  主要年份平均每天主要社会经济活动
Selected Indicators on Average Daily Social and Economic Activities in Main Years
        Item 1978 1990 2000 2008 2009
每天创造的财富 Daily Production          
新疆生产总值(万元) Gross Domestic Product (10 000 yuan) 1070.4 7162.7 37357.8 114608.5 117179.5
  第一产业 Primary Industry 382.7 2851.8 7895.3 18933.4 20814.8
  第二产业 Secondary Industry 502.7 2278.9 14728.2 56733.2 52865.5
      Industry 396.7 1958.9 11469.3 48091.8 42625.8
    建筑业 Construction 106 320 3258.9 8641.4 10239.7
  第三产业 Tertiary Industry 184.9 2032 14734.3 38941.9 43499.2
   #交通运输仓储和邮政业 Transport, Storage and Post 32.6 400.8 4072.1 5255.9 5728.8
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 56.7 561.1 3016.4 6102.5 6947.9
地方财政一般预算收入(万元) General Budgetary Revenue in Local Finance (10 000 yuan) 195.6 596.7 2166.4 9892.1 10651.5
地方财政一般预算支出(万元) General Budgetary Expenditure in Local Finance (10 000 yuan) 466.3 1304.7 5231.6 29023.7 36901.6
粮食(吨) Grain (ton) 10137.3 18544.9 22153.4 28023.3 31561.6
棉花(吨) Cotton (ton) 150.7 1284.4 4109.6 8261.6 6915.1
油料(吨) Oil-bearing Crops (ton) 283 1067.4 1647.7 1655.9 1751
肉类(吨) Meat (ton) 264.4 834.5 2465.8 4807.9 3159.2
水产品(吨) Aquatic Products (ton) 15.6 63.6 164.6 253.7 265.8
布(万米) Cloth (10 000 m) 76.7 82.2 76.9 41.9 41.4
原煤(吨) Coal (ton) 29561.9 57534.3 76682.1 185298.9 241439.7
发电量(万千瓦小时) Electricity (10 000 kwh) 580 1912.1 5013.2 13401.9 15652.3
原油(吨) Crude Oil (ton) 9672.6 19041.1 50641.9 74387.1 68845.5
粗钢(吨) Crude Steel (ton) 231.8 999.7 3005.4 14701.5 17899.2
钢材(吨) Steel Products (ton) 187.1 780.3 3596.1 15797.8 18926.3
水泥(吨) Cement (ton) 2141.1 7808.2 24538.9 45829 56153.4
每天消费量 Daily National Consumption          
最终消费(万元) Final Consumption Expenditure (10 000 yuan) 757.2 4569.1 20827.4 56795.9 62087.6
  居民消费 Resident Consumption 619.3 3318.4 13488.1 32083.7 35196
    农村居民 Rural Household 330.9 1251.1 4382.8 9334 10566.1
    城镇居民 Urban Household 288.4 2067.3 9105.3 22749.7 24629.9
  政府消费 Government Consumption Expenditure 137.9 1250.7 7339.3 24712.2 26891.5
能源消费量(万吨标准煤) Energy Consumption (10 000 tons of SCE)   5.4 9.1 19.4  
社会消费品零售总额(万元) Total Retail Sales of Consumer Goods (10 000 yuan) 599.7 2857.7 10260.3 28101.9 32261.1
每天其他经济活动 Other Daily Economic Activities          
资本形成总额(万元) Gross Capital Formation (10 000 yuan) 504.9 3867.6 16934.9 63054.7 69856.1
  固定资产形成 Fixed Capital Formation 363 2506.7 17756.8 62619.1 67760.1
  存货增加 Increase in Stock 141.9 1360.9 -821.9 435.6 2096
城镇新建住宅面积(万平方米) Residential Buildings Completed in Urban Areas (10 000 sq.m)   1.1 3.6 7.1 3
农民个人新建住宅面积(万平方米) Private Residential Buildings Completed in Rural Areas (10 000 sq.m)   1.6 1.4 3.7 3.9
货运量(万吨) Freight Traffic (10 000 tons) 16.6 38.1 90.7 156.7 164.8
客运量(万人) Passenger Traffic (10 000 persons) 2.6 26.3 63.5 115.4 118.9
邮电业务总量(万元) Business Volume of Post and Telecommunication 13 47.6 1295.9 10376.7 13141.1
  Services (10 000 yuan)          
进出口总额(万美元) Total Value of Imports and Exports (USD 10 000) 6.4 112.4 620.3 6086.8 3788.4
  出口额 Exports 2.6 91.9 329.9 5287.5 2965.3
  进口额 Imports 3.8 20.5 290.4 799.3 823.1
实际利用外资额(万美元) Foreign Capital Actually Used (USD 10 000)   20.9 5.3 52 59.1
入境旅游人数(人) Number of Tourists from Abroad (person) 219 702 995 972
居民新增储蓄额(万元) Outstanding Amount of Savings Deposit (10 000 yuan) 13 977.4 2297.6 13590.1 13635.1
每天人口变动和婚姻 Daily Population Changes and Marriages          
  生(人) Birth (person) 754 839 782 910 1031
  亡(人) Death (person) 257 330 238 249 294
  婚(对) Marriages (couple)   434 445 695 727
  婚(对) Divorces (couple)   155 162 268 242